Toilet Paper$PAPER
pump.funsplit locked 60/30/10
mcap28.00 SOL
price0.000000028SOL per token
vol 1h329.61 SOL
age8h0 replies · 6 holders
price11 × 1m candles
0.000032911 candles · vol 329.61 SOL
recent tradeslast 100 on-chain
| side | SOL | PAPER | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| buy | 0.758 | 14.3M | 7h | 4nMh…Lb29 |
| buy | 0.988 | 19.5M | 7h | iAte…6gPQ |
| sell | 0.389 | 7.8M | 7h | K4J2…46Fp |
| sell | 0.494 | 9.7M | 7h | 4Y13…2S4e |
| buy | 0.196 | 3.8M | 7h | 3epk…sHgj |
| buy | 0.489 | 9.7M | 7h | 25Ep…cEJ9 |
| buy | 0.0978 | 2M | 7h | 4Cey…nTvy |
| buy | 0.0978 | 2M | 7h | d8FY…8n4U |
| sell | 0.437 | 8.4M | 7h | 4cGr…3kSn |
| sell | 0.727 | 14.4M | 7h | eVz6…qANU |
| sell | 1.032 | 19.2M | 7h | UmoC…SE6g |
| buy | 0.224 | 4.1M | 7h | 2Zrb…5ZC7 |
| buy | 0.0193 | 355.1K | 7h | 5VtT…gDem |
| buy | 0.000000987 | 18 | 7h | 3Hyc…1eCR |
| sell | 0.205 | 3.7M | 7h | 3w3H…Znpo |
| buy | 0.779 | 14.4M | 7h | 31ed…bVGW |
| buy | 0.198 | 3.7M | 7h | 2JSi…B4MS |
| buy | 0.983 | 19.2M | 7h | 4GHH…3dK7 |
| buy | 0.0467 | 935.9K | 7h | 4uDS…ujBJ |
| buy | 0.384 | 7.8M | 7h | 2SgE…abGx |
| sell | 0.0968 | 2M | 7h | 5jKi…2KAZ |
| buy | 0.212 | 4.3M | 7h | 2e34…Y1bR |
| buy | 0.6 | 12.5M | 7h | Cd2V…UyKh |
| buy | 0.6 | 12.9M | 7h | 32aC…XsZD |
| buy | 0.0467 | 1M | 7h | KSEf…uSR6 |
| sell | 0.0974 | 2.1M | 7h | 3PmF…eRNT |
| buy | 0.00983 | 214.5K | 7h | Sj8d…HKzH |
| sell | 0.0253 | 552.1K | 7h | 41S3…y3dR |
| buy | 0.467 | 10.3M | 7h | 2SCW…g4Uz |
| sell | 0.0803 | 1.8M | 7h | 3mA7…9Uek |
| sell | 0.0548 | 1.2M | 7h | AQKk…J59r |
| sell | 0.0866 | 1.9M | 7h | 2vHA…EDmi |
| sell | 0.342 | 7.5M | 7h | 5HtH…ryiE |
| sell | 0.114 | 2.5M | 7h | 4yjQ…p81y |
| sell | 0.157 | 3.4M | 7h | 3CT9…cVTE |
| sell | 0.441 | 9.3M | 7h | 5pPV…89RA |
| buy | 0.0494 | 1M | 7h | 3pqN…FbD5 |
| sell | 0.0581 | 1.2M | 7h | 7v22…9szW |
| sell | 0.092 | 1.9M | 7h | 3mnY…u42U |
| sell | 0.137 | 2.8M | 7h | 22CM…XWfH |
| sell | 1.824 | 36M | 7h | 2FLf…FkAy |
| buy | 0.393 | 7.5M | 7h | xNUy…6sYQ |
| buy | 0.0187 | 359.9K | 7h | 5CwT…vikR |
| buy | 0.196 | 3.8M | 7h | 5Lvd…6EAY |
| buy | 0.489 | 9.6M | 7h | 93MG…uYyT |
| buy | 0.0988 | 2M | 7h | 2wUf…Gb7U |
| buy | 0.281 | 5.7M | 7h | 329Y…c6Up |
| sell | 0.154 | 3.1M | 7h | 3XQa…WL41 |
| sell | 0.0596 | 1.2M | 7h | 2U3F…W7xN |
| sell | 0.0957 | 1.9M | 7h | 5aYe…b4yW |
| sell | 0.0514 | 1M | 7h | 3aQo…AS15 |
| sell | 1.263 | 24.4M | 7h | 6mZc…DyKs |
| sell | 0.949 | 17.4M | 7h | 5JHJ…Bwav |
| sell | 2.111 | 36M | 7h | 5Ryj…vjF5 |
| sell | 1.302 | 20.6M | 7h | CEhq…PFTh |
| sell | 0.11 | 1.7M | 7h | 2jLP…nYmL |
| sell | 0.111 | 1.7M | 7h | Cbkp…pPLr |
| buy | 0.00849 | 129.1K | 7h | 5wSC…kR6G |
| sell | 0.109 | 1.6M | 7h | tpWD…c5RT |
| buy | 0.187 | 2.8M | 7h | 571S…3mVX |
| sell | 0.0676 | 1M | 7h | 22Ei…8hWZ |
| sell | 0.0927 | 1.4M | 7h | 2QiU…Aaum |
| sell | 0.449 | 6.7M | 7h | 56qr…D3sD |
| sell | 0.308 | 4.5M | 7h | 36WW…rMHZ |
| sell | 0.934 | 13.4M | 7h | 2jhN…dSfN |
| sell | 0.0497 | 699.7K | 7h | 5wgC…F7TA |
| sell | 0.241 | 3.4M | 8h | 39Rx…nToH |
| sell | 0.243 | 3.4M | 8h | 5Jp9…sKvA |
| sell | 0.465 | 6.3M | 8h | 2pRN…jC8p |
| buy | 0.978 | 13.5M | 8h | 4SKg…aCC5 |
| sell | 0.00103 | 14.5K | 8h | 2CCo…ov5Z |
| buy | 1.967 | 28.9M | 8h | hepU…G9QA |
| sell | 0.267 | 4.1M | 8h | fY5S…vqmA |
| sell | 0.0628 | 949.7K | 8h | 29b1…2Vd6 |
| sell | 0.104 | 1.6M | 8h | 4mbg…neWp |
| buy | 0.444 | 6.7M | 8h | 29AX…c7rU |
| buy | 0.236 | 3.6M | 8h | yLE8…EicW |
| buy | 0.369 | 5.8M | 8h | 5YyU…WJeB |
| buy | 0.198 | 3.1M | 8h | 35zx…cV88 |
| buy | 0.83 | 13.4M | 8h | i7K5…kAkR |
| buy | 3.980 | 72M | 8h | 5LMA…Kmq5 |
| buy | 0.14 | 2.8M | 8h | WmN1…T41A |
| sell | 0.743 | 14.6M | 8h | 3snj…zwZu |
| buy | 0.743 | 14.6M | 8h | 2RJi…QDym |
| buy | 0.461 | 9.3M | 8h | 2Bqz…bxdF |
| sell | 0.165 | 3.4M | 8h | Gj8Q…DC9k |
| sell | 0.386 | 7.8M | 8h | af9v…fnfT |
| sell | 0.0346 | 688.5K | 8h | 4UZm…RdvD |
| buy | 0.0197 | 391.5K | 8h | 2yqi…Ad16 |
| buy | 0.0494 | 985K | 8h | 65Wa…3ypQ |
| sell | 0.0118 | 235.7K | 8h | 5rre…3xCG |
| buy | 0.0597 | 1.2M | 8h | 25Zo…ynWp |
| buy | 0.385 | 7.8M | 8h | 5GXm…C1Xy |
| buy | 0.196 | 4M | 8h | jQvx…jjHx |
| buy | 0.196 | 4.1M | 8h | 5CHy…jwor |
| sell | 0.0169 | 352.1K | 8h | 5XdY…GqkD |
| sell | 0.184 | 3.8M | 8h | 31WJ…m6QT |
| sell | 0.0945 | 1.9M | 8h | 4DXH…TaSQ |
| sell | 0.0331 | 679K | 8h | 5VFB…b7rJ |
| sell | 0.00609 | 124.7K | 8h | 3cth…2Lw3 |
top holders6 holders · 0s ago
- 1
- 28eQ5T…Y5pkL0.0 %
- 35k4GV…362350.0 %
- 4EgnmP…KPKDz0.0 %
- 5EJTK9…uELGi0.0 %
- 6H2mCc…cmddH0.0 %
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- 2DM1EjxUTTTsT4uCLvsNpu5tJVCsGzdiK3x73Jnypump
- creator
- JDQKDrc1TQgBRvdFh56tkta5sYcDj1SoP52Eiu64rSrT
- curve
- BeqXYFDL…C2Hqk8mJ
- onion link
http://2DM1EjxUTTTsT4uCLvsNpu5tJVCsGzdiK3x73Jnypump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/PAPER/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.