MOONR$SOL
pump.funno split
mcap4.71 SOL
price0.00000000471SOL per token
vol 1h14.56 SOL
age1d0 replies · 2 holders
price4 × 1m candles
0.000001054 candles · vol 14.56 SOL
recent tradeslast 100 on-chain
| side | SOL | SOL | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.00306 | 646.7K | 1d | 4cNc…Z6rp |
| sell | 0.00379 | 616.9K | 1d | 2115…4FMo |
| sell | 0.00493 | 618.8K | 1d | 4DZq…hMVY |
| sell | 0.00361 | 388.1K | 1d | 5VUY…1c1y |
| buy | 0.00488 | 649.5K | 1d | 3K2Z…VCVF |
| sell | 0.00694 | 689.3K | 1d | 2Eyk…Fa5j |
| buy | 0.00622 | 800K | 1d | 5pgt…R81z |
| buy | 0.00473 | 786.3K | 1d | 3WAB…UvsT |
| sell | 0.0061 | 737.7K | 1d | At3N…5Y2m |
| buy | 0.00314 | 441.2K | 1d | 55Zn…igaJ |
| buy | 0.00337 | 574.3K | 1d | 48r8…NZgz |
| sell | 0.00932 | 1.6M | 1d | 5cwc…MUiu |
| sell | 0.0052 | 733K | 1d | 4uTk…6iZQ |
| buy | 0.00444 | 732.6K | 1d | 5Qo3…tMCm |
| sell | 0.00662 | 870.8K | 1d | tQT9…8cy3 |
| buy | 0.00426 | 643K | 1d | 5ZeZ…cqNB |
| sell | 0.111 | 16.5M | 1d | qZNY…K5EN |
| sell | 0.0156 | 2M | 1d | 5JSQ…ZUSp |
| buy | 0.032 | 5.2M | 1d | 2q4n…stXK |
| buy | 0.00547 | 943.1K | 1d | pdPQ…Bqt8 |
| buy | 0.02 | 4.1M | 1d | 2j5U…AraS |
| buy | 0.0183 | 4.7M | 1d | 3J9j…jFbn |
| buy | 0.0113 | 3.3M | 1d | zTmY…5zKY |
| buy | 0.00927 | 3.2M | 1d | 3zFs…mzra |
| sell | 0.0044 | 1.4M | 1d | cwRw…K5zB |
| buy | 0.0194 | 8.9M | 1d | 3LYq…WjLA |
| sell | 0.0189 | 6.2M | 1d | JrBr…aoZD |
| buy | 0.0153 | 6.5M | 1d | 4pRB…BTxE |
| buy | 0.0024 | 1.1M | 1d | 5dwF…b7nQ |
| buy | 0.0112 | 6.7M | 1d | 2117…JL3c |
| sell | 0.0412 | 24.2M | 1d | 3yPj…Y68b |
| buy | 0.023 | 18.6M | 1d | 3rPX…dUQa |
| sell | 0.0436 | 34.6M | 1d | 5X9W…n6H7 |
| buy | 0.013 | 11.4M | 1d | 3TCy…kNNk |
| buy | 0.00482 | 4.5M | 1d | VhDB…5QvM |
| sell | 0.00656 | 5.7M | 1d | xjtC…5PtP |
| buy | 0.0363 | 34.6M | 1d | xTaD…E8VH |
| buy | 0.0272 | 24.2M | 1d | 3MSF…fTcv |
| sell | 0.0193 | 10M | 1d | 3Vdv…XZAf |
| sell | 0.0057 | 2.5M | 1d | cXNB…fmJi |
| sell | 0.00416 | 1.7M | 1d | 3hiH…3bdu |
| sell | 0.0221 | 6.3M | 1d | 4nsq…duTa |
| buy | 0.0468 | 13.4M | 1d | 2hhD…Yc4n |
| sell | 0.00861 | 1.9M | 1d | 5jfo…67pd |
| buy | 0.00637 | 1.7M | 1d | 5sY5…bssS |
| sell | 0.0136 | 2.4M | 1d | 5xdH…PYVb |
| sell | 0.00627 | 969.7K | 1d | 4zop…zE31 |
| buy | 0.00774 | 1.4M | 1d | tHzg…4U9b |
| sell | 0.00698 | 1.1M | 1d | 54Sq…L5tw |
| sell | 0.01 | 1.3M | 1d | 2CWW…SDDz |
| buy | 0.00936 | 1.4M | 1d | 5eSR…ChWs |
| sell | 0.0144 | 1.7M | 1d | 3cq6…aF1b |
| sell | 0.00889 | 921.4K | 1d | 9cRE…1cgF |
| sell | 0.0247 | 1.9M | 1d | 45zk…mKCn |
| buy | 0.0192 | 1.8M | 1d | dJxK…oCXh |
| buy | 0.0281 | 2.7M | 1d | KhPe…YBbT |
| sell | 0.0166 | 1.2M | 1d | 4kVY…VjpA |
| buy | 0.0084 | 692.5K | 1d | jis5…J8Qp |
| sell | 0.0149 | 971K | 1d | 2LAo…Z15p |
| buy | 0.0468 | 3.1M | 1d | 28dc…QqSp |
| sell | 0.00944 | 445.9K | 1d | 4man…8Qdq |
| buy | 0.00488 | 269.5K | 1d | 4VHi…MmVk |
| sell | 0.0424 | 946K | 1d | 5SXY…R5Jn |
| sell | 0.0087 | 172.8K | 1d | 4xYd…7VWF |
| buy | 0.00554 | 118.2K | 1d | 4gNR…NCV7 |
| sell | 0.0307 | 463.5K | 1d | XqCt…xXUK |
| buy | 0.0268 | 543K | 1d | 4fyX…8ZxX |
| buy | 0.0127 | 306.7K | 1d | 5inK…L6dY |
| sell | 0.0142 | 283.2K | 1d | 5LpT…p6Bc |
| buy | 0.0148 | 362.8K | 1d | 7s2K…TsU8 |
| buy | 0.0176 | 591.1K | 1d | 4N2K…bDEE |
| sell | 0.00848 | 241.5K | 1d | 5R7m…7MZ2 |
| buy | 0.0138 | 522.3K | 1d | 2d5K…UFYp |
| sell | 0.000694 | 25.8K | 1d | 3nkF…XdxQ |
| buy | 0.0103 | 507.9K | 1d | 2cLP…zGUb |
| sell | 0.0041 | 179K | 1d | 2jfJ…NrEF |
| sell | 0.00508 | 194.5K | 1d | 2SN3…bBkz |
| sell | 0.00708 | 231.3K | 1d | 5tnp…XnWJ |
| sell | 1.747 | 53.7M | 1d | 46Hm…xjfS |
| buy | 0.179 | 5.7M | 1d | 4aYP…yqX8 |
| buy | 0.153 | 5.4M | 1d | hUFD…WZUK |
| buy | 0.274 | 11.8M | 1d | 4DAt…k9mu |
| buy | 0.308 | 17.9M | 1d | 4uXq…gd9w |
| buy | 0.103 | 6.9M | 1d | 37Eo…322S |
| sell | 0.902 | 28.8M | 1d | 5Tn7…8KCM |
| buy | 0.272 | 9.9M | 1d | fPsD…FjXG |
| sell | 0.00564 | 208.5K | 1d | 1dpq…6DnH |
| buy | 0.217 | 9.4M | 1d | 3ARU…e6CB |
| buy | 0.403 | 25.8M | 1d | 2kt6…KiAD |
| buy | 0.00247 | 162.9K | 1d | 4Qur…YS34 |
| buy | 0.0752 | 5.5M | 1d | 5622…vaSY |
| buy | 0.208 | 20.9M | 1d | 3BXZ…s8fg |
| buy | 0.147 | 20.9M | 1d | 62HX…JrPU |
| buy | 0.0329 | 5.2M | 1d | 34eZ…Hamf |
| buy | 0.0417 | 7.6M | 1d | 5DsA…2Dfm |
| sell | 0.0627 | 9.5M | 1d | 45ht…yixu |
| sell | 0.0212 | 3M | 1d | 2DHd…q8aW |
| sell | 0.164 | 16.4M | 1d | 2oFT…FtES |
| buy | 0.0515 | 5.5M | 1d | 36KQ…gwCW |
| sell | 0.00256 | 277.2K | 1d | 4j4X…xM5V |
top holders2 holders · 0s ago
- 1
- 2BEg2C…1b7eY0.1 %
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- 3GzNyrGrRV5gJjdnGcg9MkDKiFGcF6496iowJqJipump
- creator
- 9seBXNv2fm2iCW9qYVfg7HDpt8xkx5T7zAgNZ4PQzPTu
- curve
- GwXQmTmd…mKVTrZwn
- onion link
http://3GzNyrGrRV5gJjdnGcg9MkDKiFGcF6496iowJqJipump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/SOL/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.