ELIZA$#ELIZA
pump.funno split
mcap3.78 SOL
price0.00000000378SOL per token
vol 1h4.04 SOL
age19h0 replies · 2 holders
price2 × 1m candles
0.000001552 candles · vol 4.04 SOL
recent tradeslast 69 on-chain
| side | SOL | #ELIZA | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.00485 | 934.6K | 19h | 5JrS…LXzF |
| sell | 0.0768 | 14.6M | 19h | 45Sa…Qkuh |
| buy | 0.0178 | 4.1M | 19h | 54NT…k6W1 |
| buy | 0.0128 | 3.5M | 19h | 3tHe…Cvcn |
| buy | 0.00869 | 2.8M | 19h | 4gh6…cWks |
| buy | 0.00568 | 2M | 19h | 4pnw…8Ayk |
| buy | 0.0108 | 4.9M | 19h | rAJW…gamC |
| buy | 0.00432 | 2.2M | 19h | 2GCe…ZY1v |
| buy | 0.0074 | 4.8M | 19h | 2Qmc…x5ez |
| sell | 0.00555 | 3M | 19h | 4jhK…K4ER |
| sell | 0.0254 | 13.5M | 19h | 2ZJN…dWXm |
| sell | 0.0268 | 13.9M | 19h | 3AP7…qncp |
| buy | 0.0129 | 7.7M | 19h | 4VJL…4c5A |
| buy | 0.0222 | 13.5M | 19h | 5M7x…wCMJ |
| buy | 0.0222 | 13.9M | 19h | 2Ncs…c3Wi |
| sell | 0.0292 | 9.2M | 19h | 56kP…QWHa |
| buy | 0.00574 | 2M | 19h | 2MhT…wAMp |
| buy | 0.00818 | 3.3M | 19h | 2Nzh…3gdB |
| sell | 0.0175 | 5.1M | 19h | 4Qpw…FQr1 |
| buy | 0.0492 | 14.6M | 19h | 5UoX…ft2G |
| sell | 0.00314 | 744.9K | 19h | 353M…6xqr |
| sell | 0.00699 | 1.1M | 19h | 4ZHw…YyQF |
| sell | 0.0062 | 777.9K | 19h | 4RAp…sT1f |
| sell | 0.00268 | 306.1K | 19h | 5RWs…izEq |
| buy | 0.00278 | 349.4K | 19h | 3koX…fYfL |
| sell | 0.222 | 27.3M | 19h | 2mdg…Prr7 |
| sell | 0.104 | 8.9M | 19h | 2nmR…hfYs |
| sell | 0.0254 | 2M | 19h | 3bpd…cs11 |
| buy | 0.0523 | 4.7M | 19h | 2Te3…JN7c |
| sell | 0.062 | 4.8M | 19h | 3bEB…fT65 |
| sell | 0.0573 | 3.8M | 19h | 4cDM…Q9sm |
| sell | 0.00798 | 533.6K | 19h | 66vp…XYMS |
| sell | 0.264 | 11.3M | 19h | 63A2…5XxR |
| buy | 0.149 | 7.9M | 19h | 3pxM…TJ63 |
| buy | 0.0331 | 1.9M | 19h | 3mMM…DGPq |
| buy | 0.00943 | 533.6K | 19h | 4WHJ…2ENU |
| buy | 0.469 | 27.3M | 19h | 64MR…vgQk |
| sell | 0.00692 | 369.7K | 19h | fokS…rayH |
| buy | 0.012 | 785.8K | 19h | 26rH…mFcW |
| sell | 0.00662 | 385.1K | 19h | 4QiD…e1no |
| sell | 0.016 | 735.7K | 19h | y5KJ…d2iR |
| sell | 0.0326 | 1.1M | 19h | 4q3b…67fM |
| sell | 0.0228 | 608.5K | 19h | 3fF2…zHfT |
| sell | 0.0672 | 1.2M | 19h | 3xw4…b5Bw |
| buy | 0.0438 | 988.7K | 19h | 3srZ…xm8G |
| buy | 0.011 | 268.4K | 19h | 3TCC…2MBG |
| sell | 0.0163 | 356K | 19h | 2o8k…Usv5 |
| buy | 0.0315 | 857.3K | 19h | 4a2r…Le4x |
| buy | 0.0312 | 1.1M | 19h | 2VMK…pd3m |
| sell | 0.611 | 21.5M | 19h | 43k8…VFTo |
| sell | 0.0966 | 2.9M | 19h | 2aSP…7MUB |
| sell | 0.0718 | 2M | 19h | 3Zku…DGAm |
| buy | 0.245 | 9.4M | 19h | 5agv…iuos |
| buy | 0.0885 | 4M | 19h | 3DFM…WwE6 |
| buy | 0.469 | 21.5M | 19h | 2EY1…5tZc |
| sell | 0.00368 | 172.4K | 19h | meFE…Ncdz |
| buy | 0.00856 | 449.6K | 19h | 32Gm…VZK4 |
| sell | 0.0198 | 812.9K | 19h | Fk5y…str5 |
| sell | 0.0057 | 219.4K | 19h | WHd1…4j9m |
| sell | 0.045 | 1.2M | 19h | 4ytk…KaGj |
| sell | 0.069 | 1.2M | 19h | 2drr…sFgZ |
| buy | 0.0207 | 404K | 19h | 5tjs…vQfx |
| buy | 0.00784 | 159.3K | 19h | HnwP…DQyb |
| sell | 0.0152 | 285.7K | 19h | 2zDD…4VE9 |
| sell | 0.0125 | 219.8K | 19h | 5wKe…Qe6H |
| buy | 0.00978 | 172.4K | 19h | 4Jy2…R25E |
| buy | 0.0352 | 754K | 19h | 2FPD…jN4L |
| sell | 0.0196 | 375.3K | 19h | 5icD…Sykr |
| buy | 0.0314 | 724.5K | 19h | 2dQ4…59JB |
top holders2 holders · 0s ago
- 1BwWK1…2de6s50.4 %
- 2
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- 47CjzMx3bf5k9FkK2G4FsQ4yjbWQyGB4NbQKBAsBpump
- creator
- J89NUqHVSMDybVAhbCEAnDdj9dB6CMwiUdJKzUrbKAaD
- curve
- FBncpuD7…VXbfgBfN
- onion link
http://47CjzMx3bf5k9FkK2G4FsQ4yjbWQyGB4NbQKBAsBpump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/#ELIZA/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.