Truthcoin$TRUTHCOIN
pump.funno split
mcap27.96 SOL
price0.000000028SOL per token
vol 1h51.05 SOL
age19h0 replies · 1 holders
price2 × 1m candles
0.00002942 candles · vol 51.05 SOL
recent tradeslast 90 on-chain
| side | SOL | TRUTHCOIN | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.0334 | 955.5K | 19h | 2Kj6…Agvc |
| sell | 0.0686 | 2M | 19h | 4MTv…Fo48 |
| sell | 1.053 | 29.1M | 19h | Ukkh…2pWp |
| sell | 0.232 | 6.2M | 19h | 2Li1…s3PT |
| sell | 0.486 | 12.7M | 19h | 4FAh…Qaad |
| sell | 0.283 | 7.2M | 19h | 2Nxd…RSmg |
| buy | 0.19 | 4.8M | 19h | A6Rm…Pijb |
| sell | 0.694 | 17.4M | 19h | 3kVL…nbED |
| sell | 0.961 | 23M | 19h | 48cG…FVgx |
| sell | 0.205 | 4.8M | 19h | 5W83…iz52 |
| sell | 1.072 | 24.1M | 19h | BmeX…Pzvd |
| sell | 0.551 | 11.9M | 19h | 5HqZ…qiNb |
| sell | 0.761 | 15.8M | 19h | 2mzt…4eYE |
| sell | 0.0985 | 2M | 19h | 4Eik…bWdQ |
| sell | 0.00891 | 181K | 19h | 4ZB5…CrBY |
| sell | 0.188 | 3.8M | 19h | 4wKj…uXS3 |
| buy | 0.213 | 4.3M | 19h | 3E94…woJR |
| sell | 0.71 | 14.2M | 19h | 53Xt…GKiQ |
| sell | 0.0984 | 1.9M | 19h | 5wcV…pTBv |
| buy | 0.0489 | 955.5K | 19h | iDuZ…xrpy |
| buy | 0.313 | 6.2M | 19h | 5954…K3sX |
| buy | 0.0983 | 2M | 19h | 3ijQ…JxWq |
| sell | 0.516 | 10.2M | 19h | 5uMN…GAfd |
| buy | 0.00929 | 181K | 19h | QmuB…m4jV |
| sell | 0.224 | 4.3M | 19h | 2WtP…RS9D |
| sell | 0.0834 | 1.6M | 19h | 3xhh…J8Eg |
| buy | 0.198 | 3.8M | 19h | 23G1…GoLV |
| sell | 0.0331 | 635.1K | 19h | 2D9f…sLP9 |
| buy | 0.72 | 14.2M | 19h | 567u…ZeMF |
| buy | 0.216 | 4.4M | 19h | 58t1…SWt6 |
| buy | 0.0988 | 2M | 19h | 2zFV…7uDt |
| buy | 0.494 | 10.2M | 19h | 7Szn…mpQS |
| buy | 0.725 | 15.4M | 19h | 39uH…vmCR |
| buy | 0.329 | 7.2M | 19h | 31wS…oJ5m |
| buy | 0.0739 | 1.6M | 19h | 3NeE…sdaP |
| buy | 0.703 | 15.8M | 19h | 3YFy…uGqz |
| buy | 0.161 | 3.7M | 19h | 5Yto…p8v9 |
| buy | 0.105 | 2.4M | 19h | 65oM…UTMV |
| sell | 1.088 | 24.6M | 19h | 2YfD…btC3 |
| sell | 0.68 | 14.7M | 19h | 5igA…Sdrh |
| sell | 1.374 | 28.2M | 19h | a9rr…m9Hm |
| sell | 0.711 | 13.8M | 19h | 3rxG…zB91 |
| buy | 1.467 | 29.1M | 19h | 31f4…jP8d |
| buy | 0.198 | 4.1M | 19h | 3nTi…MraA |
| buy | 0.198 | 4.1M | 19h | 3e4n…p824 |
| buy | 0.226 | 4.8M | 19h | 3bap…RfDb |
| buy | 0.679 | 14.7M | 19h | 3PJ4…QdZd |
| buy | 0.988 | 23M | 19h | 4UST…raSr |
| buy | 0.619 | 13.8M | 19h | kunt…xGyq |
| buy | 0.978 | 24.1M | 19h | 5avC…LqE1 |
| sell | 0.679 | 16.9M | 19h | 43HR…jU4X |
| sell | 0.507 | 12.2M | 19h | 3Te3…FE35 |
| buy | 0.494 | 11.9M | 19h | 2rQ6…zqzH |
| buy | 0.494 | 12.2M | 19h | bf6W…qTUo |
| sell | 0.186 | 4.6M | 19h | 4Uyg…mphS |
| buy | 0.175 | 4.3M | 19h | 2oav…46Q2 |
| buy | 0.5 | 12.7M | 19h | 4r74…iQ2w |
| buy | 0.644 | 16.9M | 19h | 5ygt…jwkD |
| sell | 2.772 | 68.5M | 19h | 6j79…euiG |
| sell | 1.111 | 24.7M | 19h | 4CHa…1mpP |
| buy | 0.79 | 17.4M | 19h | 5knL…ypYs |
| buy | 0.227 | 5.1M | 19h | 2KtZ…LhtL |
| buy | 2.785 | 68.5M | 19h | 48mT…MCeT |
| buy | 1.951 | 54.9M | 19h | UN31…BQRn |
| buy | 1.975 | 62.6M | 19h | 2UJ6…TFn1 |
| sell | 0.609 | 20.1M | 19h | 44Hj…RpKw |
| buy | 0.0593 | 1.9M | 19h | 5f3T…u7wv |
| sell | 0.00809 | 263.3K | 19h | 4xU5…Stne |
| buy | 0.741 | 24.7M | 19h | 5jxJ…wEru |
| sell | 0.365 | 12.3M | 19h | 4E1r…Prog |
| buy | 0.593 | 20.1M | 19h | 5KB5…5hXz |
| sell | 1.265 | 42.1M | 19h | 55G4…hhY3 |
| sell | 1.109 | 34.2M | 19h | 4BEk…JxqK |
| sell | 1.176 | 33.8M | 19h | 5oUv…zw8i |
| sell | 0.174 | 4.8M | 19h | WA7z…yUaG |
| sell | 0.348 | 9.5M | 19h | 5eaq…GahS |
| sell | 0.198 | 5.3M | 19h | 4BUC…mmA7 |
| buy | 0.00988 | 263.3K | 19h | asGD…5FvX |
| sell | 1.428 | 36.6M | 19h | 3sCc…B4f1 |
| sell | 0.574 | 13.9M | 19h | 5QS7…275g |
| sell | 0.0858 | 2M | 19h | 65qN…S27y |
| buy | 0.395 | 9.5M | 19h | pM5S…4i1h |
| buy | 0.198 | 4.8M | 19h | 4tXJ…scCD |
| buy | 0.215 | 5.3M | 19h | 5HnF…s19u |
| sell | 0.146 | 3.6M | 19h | 4gr8…Fv3a |
| buy | 0.494 | 12.3M | 19h | 3uNY…LEFX |
| sell | 1.508 | 36.6M | 19h | g4Rw…FBpj |
| sell | 0.154 | 3.6M | 19h | xCpT…hmRN |
| buy | 0.593 | 13.9M | 19h | 5BAh…7puw |
| sell | 1.052 | 24.4M | 19h | KgSd…bTo1 |
top holders1 holders · 0s ago
- 1
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- 5NZg38UFgCc6MFyPU4PQahCYRrLEZjFLRQGhpLYLpump
- creator
- HynmnmoVhCfT8b7BK1U22Fxzxn1xnNzudbFhRnMvdAVj
- curve
- 31yzeKTk…ZJ4encPL
- onion link
http://5NZg38UFgCc6MFyPU4PQahCYRrLEZjFLRQGhpLYLpump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/TRUTHCOIN/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.