Justice for Lacy$Lacy
pump.funno split
mcap27.96 SOL
price0.000000028SOL per token
vol 1h37.07 SOL
age2d0 replies · 1 holders
price2 × 1m candles
0.00002962 candles · vol 37.07 SOL
recent tradeslast 56 on-chain
| side | SOL | Lacy | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.628 | 18.6M | 2d | 4BFM…VZdM |
| buy | 1.145 | 34.4M | 2d | jbJU…C9TE |
| buy | 1.481 | 48.3M | 2d | 5Mo7…8FyY |
| sell | 0.426 | 14.4M | 2d | 4bQ6…B4pd |
| sell | 0.000096 | 3.2K | 2d | 2Cmu…w9sE |
| sell | 0.446 | 14.6M | 2d | 3zdT…1Zgr |
| buy | 0.0000988 | 3.2K | 2d | 5Pbs…bHiX |
| sell | 1.487 | 45.9M | 2d | 4Zrz…59fQ |
| buy | 0.176 | 5.2M | 2d | 3Koi…6dVZ |
| sell | 0.326 | 9.6M | 2d | 43b5…Q7Mz |
| sell | 0.524 | 15.1M | 2d | 4Mj3…VTB6 |
| buy | 0.00000988 | 279 | 2d | 1Pfg…CHTG |
| buy | 0.5 | 14.4M | 2d | 5eM7…kdSh |
| buy | 0.494 | 14.6M | 2d | 2TQ8…d25Y |
| buy | 0.494 | 15.1M | 2d | cYCj…pfWR |
| buy | 0.588 | 18.6M | 2d | 3m84…W34U |
| buy | 0.296 | 9.6M | 2d | 5aa4…Bz6d |
| sell | 4.422 | 127M | 2d | DuT1…uAbJ |
| sell | 1.946 | 46.4M | 2d | 4sxE…xWo2 |
| sell | 0.198 | 4.4M | 2d | ZkkR…J3o4 |
| buy | 0.198 | 4.4M | 2d | 4YAv…bhzv |
| sell | 2.271 | 48.5M | 2d | 5Bru…3ChD |
| sell | 0.819 | 16.2M | 2d | 4fTo…GPFa |
| sell | 1.146 | 21.6M | 2d | 4jQv…2usF |
| sell | 0.0822 | 1.5M | 2d | QaC1…tnc8 |
| sell | 1.639 | 28.7M | 2d | ovo6…Rkmw |
| sell | 2.394 | 38.3M | 2d | 76ZX…zGPW |
| buy | 0.0988 | 1.5M | 2d | 4sXU…ZnHU |
| sell | 0.845 | 12.6M | 2d | f7Xe…jGYL |
| buy | 0.336 | 5.1M | 2d | 58VL…TTRB |
| buy | 0.297 | 4.5M | 2d | 2e5k…EqEV |
| buy | 0.345 | 5.1M | 2d | 2yo3…5Pp5 |
| buy | 0.356 | 5.6M | 2d | 4my5…cGAy |
| buy | 0.313 | 4.8M | 2d | 3GBF…pL3w |
| buy | 0.309 | 4.9M | 2d | 2yPv…WiCP |
| buy | 0.338 | 5.5M | 2d | hhfY…y2km |
| buy | 0.305 | 5.1M | 2d | 3AAx…T1xW |
| buy | 0.335 | 5.4M | 2d | 45e3…SsrZ |
| buy | 0.324 | 5.5M | 2d | 2LVz…UCAg |
| buy | 0.301 | 5.1M | 2d | 58gZ…muUJ |
| buy | 0.353 | 6.1M | 2d | 5gCJ…hyLf |
| buy | 0.326 | 5.8M | 2d | 28HB…rsyK |
| buy | 0.31 | 5.5M | 2d | 3nqX…Mz2D |
| buy | 0.342 | 6.2M | 2d | 4896…rUmC |
| buy | 0.326 | 6M | 2d | 5a75…ca39 |
| buy | 0.316 | 5.9M | 2d | 2v7W…uKQ4 |
| buy | 0.336 | 6.4M | 2d | 29vh…tFZb |
| buy | 0.334 | 6.5M | 2d | 3bbb…kgW7 |
| buy | 0.317 | 6.3M | 2d | 4DZm…PBWM |
| buy | 0.326 | 6.4M | 2d | 4MnY…KNNQ |
| buy | 0.341 | 6.9M | 2d | 2bpZ…Nb1a |
| buy | 0.304 | 6.3M | 2d | 4N25…Vibz |
| buy | 0.333 | 7M | 2d | 4kwg…LgkX |
| sell | 0.161 | 3.4M | 2d | 391y…Jc3N |
| buy | 0.593 | 12.6M | 2d | NjZU…F6JV |
| buy | 3.422 | 81.3M | 2d | 5caY…Zce8 |
top holders1 holders · 0s ago
- 1
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- 5uEvCcknojBZvQWqVu82JPGBBn7fTcu6AuG7BmA5pump
- creator
- EKMPapwgHB5RNmNg9RBRfXvJApd5gD7nLF2gmysF3e1E
- curve
- HNvS7sgX…9nH8fEwo
- onion link
http://5uEvCcknojBZvQWqVu82JPGBBn7fTcu6AuG7BmA5pump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/Lacy/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.