SpaceX AI$SpaceX
pump.funno splitgraduated
mcap17.86 SOL
price0.0000000179SOL per token
vol 1h774.33 SOL
age2d0 replies · 16 holders
price30 × 1m candles
0.00001830 candles · vol 774.33 SOL
recent tradeslast 100 on-chain
| side | SOL | SpaceX | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| buy | 0.00952 | 522.1K | 2d | ByV6…h2fT |
| sell | 0.00000485 | 269 | 2d | 5DMf…BMRY |
| sell | 0.00000488 | 271 | 2d | 2Pje…Nzhp |
| sell | 0.0000049 | 272 | 2d | sjXq…QRLj |
| sell | 0.000005 | 277 | 2d | 5CfZ…dF4B |
| sell | 0.00000514 | 285 | 2d | VCPB…HukS |
| sell | 0.00000499 | 277 | 2d | J4sa…Aa9s |
| sell | 0.00000512 | 284 | 2d | 4UC2…C69M |
| sell | 0.00000532 | 295 | 2d | 4jDS…W6AG |
| sell | 0.00000531 | 295 | 2d | 5MDi…dwNb |
| sell | 0.00000566 | 314 | 2d | 2Bpc…yTw7 |
| sell | 0.00000553 | 307 | 2d | 5hsy…LPAr |
| sell | 0.00000571 | 317 | 2d | 5PVk…5aK6 |
| sell | 0.00000536 | 297 | 2d | aABA…Gr4h |
| sell | 0.00000539 | 299 | 2d | W5Y1…wpfR |
| sell | 0.00000558 | 309 | 2d | 5k93…PFEe |
| sell | 0.00000548 | 304 | 2d | dab2…cjrq |
| sell | 0.00000572 | 317 | 2d | kyVr…cFTN |
| sell | 0.00000616 | 342 | 2d | 5LzN…Qxoz |
| sell | 0.00000575 | 319 | 2d | 5PXn…4jzY |
| sell | 0.00000596 | 330 | 2d | 5fvX…rmn6 |
| sell | 0.00000603 | 335 | 2d | 2nXU…UQWt |
| sell | 0.00000622 | 345 | 2d | erMg…cKek |
| sell | 0.0000066 | 366 | 2d | 23uS…uq9d |
| sell | 0.00000631 | 350 | 2d | 4Nb5…Six4 |
| sell | 0.00000693 | 385 | 2d | 27VR…YCQV |
| sell | 0.00000711 | 394 | 2d | 3Y5Y…Kudw |
| sell | 0.00000714 | 396 | 2d | 2XNN…kcXa |
| sell | 0.00000689 | 383 | 2d | 5pPN…m46c |
| sell | 0.00000704 | 391 | 2d | 4RWe…RDZC |
| sell | 0.00000764 | 424 | 2d | 2DAD…QXWA |
| sell | 0.00063 | 35K | 2d | UmDY…2X3R |
| sell | 0.00000729 | 404 | 2d | 4SRm…KJPZ |
| sell | 0.00000815 | 452 | 2d | 3Wk8…XxbG |
| sell | 0.00000769 | 427 | 2d | 3DzW…WDCo |
| sell | 0.00000811 | 450 | 2d | 4neb…WGCH |
| sell | 0.00000811 | 450 | 2d | qyx9…RttE |
| sell | 0.00000766 | 425 | 2d | 4YP1…VHNz |
| sell | 0.0000082 | 455 | 2d | 3oVV…WdsR |
| sell | 0.00000859 | 477 | 2d | 63Sb…nNqH |
| sell | 0.00000852 | 473 | 2d | DETV…dJt1 |
| sell | 0.00000829 | 460 | 2d | 2u6r…8Kmj |
| sell | 0.00000844 | 469 | 2d | 2r8M…1UF2 |
| sell | 0.0000086 | 477 | 2d | 3Bzu…z7me |
| sell | 0.00000873 | 484 | 2d | 5K6v…tVfu |
| sell | 0.00000863 | 479 | 2d | 3X18…aj8F |
| sell | 0.00000887 | 492 | 2d | 4YTT…DVDZ |
| sell | 0.00000912 | 506 | 2d | 5zYA…LfUQ |
| sell | 0.00000923 | 512 | 2d | 3m3S…EEtw |
| sell | 0.00000911 | 506 | 2d | 5JCv…rPb7 |
| sell | 0.00000935 | 519 | 2d | 4wme…HdDN |
| sell | 0.0000095 | 527 | 2d | 53Hm…pq9Z |
| sell | 0.00000935 | 519 | 2d | 3rKT…U74w |
| sell | 0.00000943 | 524 | 2d | 3xB6…44nQ |
| sell | 0.0000104 | 576 | 2d | KKc9…EhQf |
| sell | 0.000011 | 609 | 2d | 5b96…mGsk |
| sell | 0.0000102 | 567 | 2d | 4371…81Xn |
| sell | 0.00000963 | 535 | 2d | 58ci…kLB7 |
| sell | 0.0000113 | 630 | 2d | 2HRz…ahGv |
| sell | 0.0000116 | 646 | 2d | 2szc…AibF |
| sell | 0.0000118 | 658 | 2d | 4qow…NhJE |
| sell | 0.0000121 | 674 | 2d | 4yos…YAZg |
| sell | 0.0000117 | 651 | 2d | YhJP…CRvQ |
| sell | 0.0000119 | 663 | 2d | 3MXW…2JDC |
| sell | 0.0000122 | 676 | 2d | 2Z5W…rmqv |
| sell | 0.0000123 | 681 | 2d | 4FtG…WsRK |
| sell | 0.0000133 | 736 | 2d | dxL3…WEtt |
| sell | 0.0000134 | 745 | 2d | 5XqH…wiY1 |
| sell | 0.0000124 | 688 | 2d | 5fJo…oLM1 |
| sell | 0.0000124 | 691 | 2d | 4LNN…df1b |
| sell | 0.0000129 | 718 | 2d | 3kC3…vzWo |
| sell | 0.0000137 | 761 | 2d | 522r…nQn2 |
| sell | 0.0000136 | 754 | 2d | 5V16…WJnz |
| sell | 0.0000147 | 815 | 2d | 3suH…Hzco |
| sell | 0.0000137 | 763 | 2d | 3RDa…aSyf |
| sell | 0.0000142 | 786 | 2d | 5tin…FXm6 |
| sell | 0.0000147 | 817 | 2d | 47xv…txeH |
| sell | 0.0000142 | 788 | 2d | 3baN…uZmQ |
| sell | 0.0000147 | 818 | 2d | 3a2w…ar3L |
| sell | 0.0000143 | 796 | 2d | 3c1m…JtbB |
| sell | 0.0000154 | 855 | 2d | 4rRZ…v6B5 |
| sell | 0.0000156 | 867 | 2d | 2mmU…1sLV |
| sell | 0.0000158 | 878 | 2d | 5Y5U…6jkm |
| sell | 0.0000149 | 826 | 2d | 24V4…kYnz |
| sell | 0.0000159 | 882 | 2d | 1V8o…pdbj |
| sell | 0.000016 | 886 | 2d | 2dUT…eonu |
| sell | 0.000016 | 887 | 2d | 5qr1…8aJL |
| sell | 0.000016 | 891 | 2d | 5JZe…8hDc |
| sell | 0.0000164 | 913 | 2d | 86xX…D4RZ |
| sell | 0.0000168 | 933 | 2d | 5b2u…duBP |
| sell | 0.0000174 | 966 | 2d | 5Uof…gKPx |
| sell | 0.0000172 | 955 | 2d | wQw3…kvMG |
| sell | 0.0000178 | 986 | 2d | 48se…LqDF |
| sell | 0.0000179 | 993 | 2d | 3GLt…GgsP |
| sell | 0.0000181 | 1K | 2d | 284k…EYS2 |
| sell | 0.0000182 | 1K | 2d | 5vk5…uFcW |
| sell | 0.0000184 | 1K | 2d | 25QA…7HCa |
| sell | 0.0000183 | 1K | 2d | QJ65…Mx3H |
| sell | 0.0000183 | 1K | 2d | 5c8Y…APb8 |
| sell | 0.0000194 | 1.1K | 2d | QYbi…nYg5 |
top holders16 holders · 0s ago
- 1
- 27eG7U…xYBRf0.0 %
- 3CMbZ6…f7vNT0.0 %
- 4EXs1c…bYbs90.0 %
- 5GYKFA…xoTCR0.0 %
- 6FDKCs…6yXPH0.0 %
- 7Exs7z…V2L4N0.0 %
- 84BCpJ…j2iKp0.0 %
- 94HKcy…9RqcA0.0 %
- 103XoBr…YNqpT0.0 %
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- 61vg1o1MWLWZ2fvzKFNEad7DrxhPCwmgcGzpMJsPpump
- creator
- 4kGXAVL7UX9fA9kMAJhzkVKu3MwnyQX5JJJ1GGK2HfUh
- curve
- EsXotjWC…jApkLKE4
- pool
- 58WNB7ug…4RiifJ7R
- onion link
http://61vg1o1MWLWZ2fvzKFNEad7DrxhPCwmgcGzpMJsPpump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/SpaceX/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.