Buy if you're horny$Horny
pump.funno split
mcap27.96 SOL
price0.000000028SOL per token
vol 1h4.86 SOL
age1d0 replies · 1 holders
price1 × 1m candles
0.00002811 candles · vol 4.86 SOL
recent tradeslast 52 on-chain
| side | SOL | Horny | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.953 | 33M | 1d | 37aM…yYHP |
| sell | 1.244 | 40.2M | 1d | 48dP…GC4f |
| sell | 0.0611 | 1.9M | 1d | 47gC…nvKy |
| buy | 0.226 | 7M | 1d | 3DzR…MHAf |
| buy | 0.263 | 8.3M | 1d | 5N9Z…FmUh |
| buy | 0.0593 | 1.9M | 1d | 5cy9…hbH3 |
| buy | 0.394 | 13.1M | 1d | N96s…Bh75 |
| buy | 0.339 | 11M | 1d | 57cn…kyh9 |
| sell | 0.0593 | 2M | 1d | 4b1i…RDQ2 |
| sell | 0.00489 | 163.4K | 1d | 3Bqi…dqdG |
| buy | 0.000978 | 32.7K | 1d | 4455…jyWJ |
| buy | 0.000978 | 32.7K | 1d | 3JRX…5vWv |
| buy | 0.000978 | 32.7K | 1d | 5zW5…yAqD |
| buy | 0.000978 | 32.7K | 1d | 3CjQ…hfbR |
| buy | 0.000978 | 32.7K | 1d | 2u1m…TktY |
| buy | 0.0593 | 2M | 1d | 4i4f…gLmf |
| sell | 0.0259 | 867.5K | 1d | 4XvM…SAgw |
| buy | 0.441 | 15M | 1d | 3fHH…2Rrr |
| buy | 0.536 | 18.8M | 1d | 3rUd…SMFk |
| sell | 0.129 | 4.6M | 1d | 2HRd…WQoR |
| buy | 0.000978 | 34.6K | 1d | 547b…2V1v |
| buy | 0.000978 | 34.6K | 1d | 5Fid…GL22 |
| buy | 0.000978 | 34.6K | 1d | 227T…EeTN |
| buy | 0.000978 | 34.6K | 1d | ub5L…DLVb |
| buy | 0.000978 | 34.6K | 1d | 3raL…ho3h |
| buy | 0.000978 | 34.6K | 1d | kQjb…ugik |
| buy | 0.000978 | 34.6K | 1d | 4Jef…3nvT |
| buy | 0.000978 | 34.6K | 1d | 4fcP…2Ni4 |
| buy | 0.000978 | 34.6K | 1d | 5tuR…z4d4 |
| buy | 0.000978 | 34.6K | 1d | 5mEd…7rzf |
| buy | 0.000978 | 34.6K | 1d | 2f7V…Fh5M |
| buy | 0.000978 | 34.6K | 1d | 61Sg…yKDX |
| buy | 0.000978 | 34.6K | 1d | 4tv3…i6Ai |
| buy | 0.000978 | 34.6K | 1d | 2dm2…PuBa |
| buy | 0.000978 | 34.6K | 1d | 2mDX…gd3g |
| buy | 0.000978 | 34.7K | 1d | 3Nbt…2Wdv |
| buy | 0.000978 | 34.7K | 1d | 5XY8…oggL |
| buy | 0.000978 | 34.7K | 1d | Ynux…Xfop |
| buy | 0.000978 | 34.7K | 1d | 8bvT…aLV8 |
| buy | 0.000978 | 34.7K | 1d | xeTM…eCMV |
| buy | 0.000978 | 34.7K | 1d | 3gDF…UUNn |
| buy | 0.000978 | 34.7K | 1d | 5W1c…nb2j |
| buy | 0.000978 | 34.7K | 1d | 5quq…oim5 |
| buy | 0.000978 | 34.7K | 1d | 4myW…FhAJ |
| buy | 0.0244 | 867.5K | 1d | 4Fna…W322 |
| buy | 0.000978 | 34.7K | 1d | 4pQj…JDBb |
| buy | 0.000978 | 34.7K | 1d | 3x16…DcLS |
| buy | 0.000978 | 34.7K | 1d | 3vHk…anXq |
| buy | 0.000978 | 34.7K | 1d | 2CiS…h47N |
| buy | 0.000978 | 34.7K | 1d | 5Pwn…zEv6 |
| buy | 0.000978 | 34.7K | 1d | 4jjS…eX47 |
| buy | 0.000978 | 34.7K | 1d | dz1K…ERdC |
top holders1 holders · 0s ago
- 1
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- 6GnpJgrW51Z53FfmhvK74xVgHy8X7rEKmEBThkQ1pump
- creator
- BLT43aQA4FWYbfRuamtYAyMCUWVeCLwexFrthyiATzDE
- curve
- 8EcEyMaj…LhKjq2rb
- onion link
http://6GnpJgrW51Z53FfmhvK74xVgHy8X7rEKmEBThkQ1pump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/Horny/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.