Tesla Roadster$TROAD
pump.funno splitgraduated
mcap19.04 SOL
price0.0000000198SOL per token
vol 1h879.97 SOL
age10h0 replies · 17 holders
price20 × 1m candles
0.0000220 candles · vol 879.97 SOL
recent tradeslast 100 on-chain
| side | SOL | TROAD | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.0619 | 3.1M | 9h | 5YPY…DgyM |
| sell | 0.0832 | 4.1M | 9h | BhxF…J62m |
| sell | 0.0841 | 4.1M | 9h | 65em…aPA8 |
| sell | 0.07 | 3.4M | 9h | 2rDo…Uovm |
| sell | 0.0911 | 4.4M | 9h | 2Bta…FEnn |
| sell | 0.071 | 3.4M | 9h | 9Dyo…jU7V |
| sell | 0.141 | 6.7M | 9h | 5Mtj…Y9un |
| sell | 0.132 | 6.2M | 9h | 2KzX…cGDR |
| sell | 0.102 | 4.7M | 9h | 3W5h…JHBT |
| sell | 0.124 | 5.6M | 9h | G7cT…E5je |
| sell | 0.113 | 5.1M | 9h | 5WsE…PuUb |
| sell | 0.103 | 4.6M | 9h | 4c43…ej3D |
| sell | 0.095 | 4.2M | 9h | 2jmX…e8Xs |
| sell | 0.0753 | 3.3M | 9h | 2YFk…GJkv |
| sell | 0.12 | 5.1M | 9h | 4REK…fqfX |
| sell | 0.0973 | 4.2M | 9h | 4JKU…WAP6 |
| sell | 0.107 | 4.6M | 9h | UQHT…AJih |
| sell | 0.0673 | 2.8M | 9h | 4Myg…esHu |
| sell | 0.0765 | 3.2M | 9h | 5rcq…9XWu |
| sell | 0.0756 | 3.1M | 9h | 4t5e…J8tv |
| sell | 0.121 | 5M | 9h | 2hxp…GcnD |
| sell | 0.0804 | 3.3M | 9h | uCg5…pZKf |
| sell | 0.0856 | 3.4M | 9h | 2yVF…T1My |
| sell | 0.0721 | 2.9M | 9h | ULGB…wXfp |
| sell | 0.103 | 4.2M | 9h | 3bvT…bgAh |
| sell | 0.101 | 3.9M | 9h | 4gJA…vBh6 |
| sell | 0.0931 | 3.7M | 9h | 3NdR…wYvb |
| sell | 0.0873 | 3.4M | 9h | 3Crv…zo39 |
| sell | 0.108 | 4.1M | 9h | 2WXm…hYG5 |
| sell | 0.0855 | 3.3M | 9h | 5YAM…HYdd |
| sell | 0.0959 | 3.6M | 9h | 25WE…Tvmd |
| sell | 0.0929 | 3.5M | 9h | 3rEY…HrRu |
| sell | 0.0731 | 2.7M | 9h | 5qyS…yYoD |
| sell | 0.105 | 3.9M | 9h | 3AFJ…WTNW |
| sell | 0.211 | 7.7M | 9h | 5W7B…SGVn |
| sell | 0.131 | 4.7M | 9h | 2fF6…zTbf |
| sell | 0.19 | 6.6M | 9h | 3xdZ…mD9q |
| sell | 0.198 | 7M | 9h | 9idy…edof |
| sell | 0.145 | 4.9M | 9h | 3Ldr…69Yy |
| sell | 0.135 | 4.5M | 9h | 23Gm…VSL4 |
| sell | 0.123 | 4.2M | 9h | 9wrw…4mdp |
| sell | 0.222 | 7.2M | 9h | 4xcD…cH8P |
| sell | 0.148 | 4.6M | 9h | B4Ts…KGDp |
| sell | 0.195 | 6.2M | 9h | 36FT…7sdR |
| sell | 0.223 | 7.3M | 9h | 4sJn…2phz |
| sell | 0.174 | 5.3M | 9h | LEa2…sPWg |
| sell | 0.138 | 4.2M | 9h | 2K2z…SD33 |
| sell | 0.184 | 5.5M | 9h | 4yH6…1eW9 |
| sell | 0.273 | 8M | 9h | 4iYc…U9dM |
| sell | 0.283 | 8.2M | 9h | 66ue…yST1 |
| buy | 0.05 | 1.4M | 9h | 4uRX…WVGg |
| buy | 0.05 | 1.4M | 9h | 4ibr…uDw2 |
| sell | 0.00298 | 85.5K | 9h | 3uRv…v9ti |
| sell | 0.00429 | 123K | 9h | 3drm…eNC7 |
| sell | 0.0132 | 379.1K | 9h | 2Krt…x5n6 |
| sell | 0.00301 | 86.3K | 9h | 63aq…gY18 |
| sell | 0.00394 | 112.8K | 9h | 62k2…7psr |
| sell | 0.00234 | 67K | 9h | 22NQ…MC93 |
| sell | 0.0032 | 91.6K | 9h | 91JU…DGd3 |
| sell | 0.00408 | 117K | 9h | E4Nm…eCr5 |
| sell | 0.00816 | 233.5K | 9h | 36Fc…v6sL |
| sell | 0.004 | 114.6K | 9h | 8nQw…rrmX |
| sell | 0.00301 | 86.1K | 9h | 4mpQ…pMhv |
| sell | 0.00509 | 145.7K | 9h | 59xn…FfVj |
| sell | 0.00651 | 186K | 9h | d7yP…hpp7 |
| sell | 0.00355 | 101.6K | 9h | 5JS1…gcDP |
| sell | 0.00746 | 213.2K | 9h | UP2P…oToY |
| sell | 0.00517 | 147.6K | 9h | 4nok…FXte |
| sell | 0.00941 | 268.5K | 9h | 3Wnw…dwKt |
| sell | 0.0044 | 125.6K | 9h | 5ro5…pmhS |
| sell | 0.00664 | 189.2K | 9h | 44nx…43oN |
| sell | 0.0104 | 296.8K | 9h | 3NzX…gQdA |
| sell | 0.00525 | 149.3K | 9h | 2DHk…cCP8 |
| sell | 0.00458 | 130.3K | 9h | iKRt…oFXo |
| sell | 0.00569 | 161.9K | 9h | 2HX1…4ozc |
| sell | 0.00781 | 221.8K | 9h | 5jSW…Ttf1 |
| sell | 0.00746 | 212.1K | 9h | 3tbG…Xgdi |
| sell | 0.0105 | 299.7K | 9h | 2kjj…cuJk |
| sell | 0.00535 | 151.9K | 9h | NTse…TP8s |
| sell | 0.00766 | 217.3K | 9h | 5Ccw…YSwr |
| sell | 0.00758 | 214.7K | 9h | 3WYf…AfSV |
| sell | 0.00603 | 170.7K | 9h | 837f…eLk9 |
| sell | 0.00827 | 233.8K | 9h | 5RKB…dQWh |
| sell | 0.00883 | 249.9K | 9h | oQZv…keso |
| sell | 0.00974 | 275.1K | 9h | 5mHQ…gbvp |
| sell | 0.00871 | 246.3K | 9h | 3zvX…5FRn |
| sell | 0.0112 | 315K | 9h | 4myD…GLDM |
| sell | 0.00844 | 238.1K | 9h | 4HCq…zfHN |
| sell | 0.00907 | 255.5K | 9h | 5Ebd…sum6 |
| sell | 0.00945 | 266.2K | 9h | 2QSU…jWMU |
| sell | 0.0117 | 328.5K | 9h | 26FT…1aCw |
| sell | 0.00703 | 197.8K | 9h | 2Pgy…wB7j |
| sell | 0.0116 | 324.3K | 9h | 5sig…VMCB |
| sell | 0.0109 | 304.5K | 9h | 9SEP…yJac |
| sell | 0.0119 | 332.7K | 9h | 4psB…kNpc |
| sell | 0.0128 | 360.7K | 9h | 5TgM…X7qj |
| sell | 0.0551 | 1.5M | 9h | 2aut…fDP6 |
| sell | 0.0129 | 359.8K | 9h | 4TWB…NKiu |
| sell | 0.0129 | 358.3K | 9h | H6FN…jm39 |
| sell | 0.0497 | 1.3M | 9h | 3Xb3…LWHc |
top holders17 holders · 0s ago
- 1
- 2Fq759…DV7Jd1.0 %
- 3HRy2i…XJ4ve0.1 %
- 4ByHUU…SAhQE0.1 %
- 59UnZn…rdw3v0.1 %
- 69AUpr…grGHX0.0 %
- 7DYsM9…Rwzfy0.0 %
- 82fhBJ…DzBhr0.0 %
- 94XsWy…JejPZ0.0 %
- 10sobLm…NAv4o0.0 %
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- 6oG7JSYmXzUggu34Qg7yD6QZxFfsmU7VA98gJq31pump
- creator
- NHsHEJymESjfg4tSm3xM7sX4L4BJG1mwQ2qLSu3NZJo
- curve
- 8S3yMGN7…UAPhyBQ1
- pool
- 3mimppjR…Nyb4S6vf
- onion link
http://6oG7JSYmXzUggu34Qg7yD6QZxFfsmU7VA98gJq31pump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/TROAD/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.