STICKFU$STICKFU
pump.funno split
mcap27.96 SOL
price0.000000028SOL per token
vol 1h3.34 SOL
age1d0 replies · 1 holders
price1 × 1m candles
0.00004171 candles · vol 3.34 SOL
recent tradeslast 37 on-chain
| side | SOL | STICKFU | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.0433 | 1M | 1d | 4aZW…aHbE |
| sell | 2.727 | 60.7M | 1d | 3wtz…8rrV |
| buy | 0.0303 | 628.8K | 1d | 5nRN…J62B |
| buy | 0.00983 | 204.2K | 1d | 4Z7x…3Zaj |
| buy | 0.00983 | 204.3K | 1d | 4dkG…yVoa |
| buy | 0.00983 | 204.4K | 1d | 3VGv…g2tu |
| buy | 0.00983 | 204.5K | 1d | 5nAW…nesU |
| buy | 0.0494 | 1M | 1d | 5LbL…KL4V |
| sell | 0.00000517 | 107 | 1d | 4YDe…4vZm |
| sell | 0.00000503 | 104 | 1d | 3jRg…b5o6 |
| sell | 0.00000453 | 94 | 1d | 26rm…Gohs |
| sell | 0.00000503 | 104 | 1d | 4RbW…ftSN |
| sell | 0.00000517 | 107 | 1d | 3v6z…yWEB |
| sell | 0.00000453 | 94 | 1d | 5u8H…XvuA |
| sell | 0.00000454 | 94 | 1d | 2FZ3…Fem1 |
| sell | 0.00000518 | 107 | 1d | 5vWR…XaWJ |
| sell | 0.00000503 | 104 | 1d | 63y5…KQAg |
| sell | 0.00000454 | 94 | 1d | 2v8w…8a2L |
| sell | 0.00000503 | 104 | 1d | 28ka…LUxx |
| sell | 0.00000518 | 107 | 1d | 2imR…pPdJ |
| sell | 0.00000454 | 94 | 1d | 2iRC…Uf2T |
| sell | 0.00000518 | 107 | 1d | 4sHR…E2yy |
| sell | 0.00000503 | 104 | 1d | 5mkg…zuTL |
| sell | 0.00000503 | 104 | 1d | 2Hrm…utZv |
| sell | 0.00000454 | 94 | 1d | MhaD…aLPq |
| sell | 0.00000518 | 107 | 1d | 4yA5…Gyge |
| sell | 0.00000454 | 94 | 1d | 4F6n…n4Yy |
| sell | 0.00000518 | 107 | 1d | Pdpf…zvin |
| sell | 0.00000503 | 104 | 1d | 4der…L97n |
| buy | 0.0733 | 1.5M | 1d | 2Rkw…Sq9e |
| buy | 0.0734 | 1.5M | 1d | 35p4…MyQ7 |
| sell | 0.0497 | 1M | 1d | cgqp…h2Le |
| sell | 0.0602 | 1.3M | 1d | 2sMR…skKr |
| buy | 0.0452 | 946.1K | 1d | DP53…JzNB |
| buy | 0.0501 | 1M | 1d | 4rSn…Ev1Q |
| buy | 0.0514 | 1.1M | 1d | 2rhf…Qx7F |
| buy | 0.0494 | 1M | 1d | 4RxP…1yuu |
top holders1 holders · 0s ago
- 1
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- 6qvfissFVqoXqWUg3Xu59betwi5Jsw13bnqrUfiSpump
- creator
- th6nCrPZrv4araVUAL93qcnFhWdw3z3haY2teYxg8rP
- curve
- CAU9Euqs…s66sXuZ1
- onion link
http://6qvfissFVqoXqWUg3Xu59betwi5Jsw13bnqrUfiSpump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/STICKFU/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.