Trade PokéDESK$PokéDESK
pump.funno split
mcap27.96 SOL
price0.000000028SOL per token
vol 1h23.28 SOL
age11h0 replies · 2 holders
price3 × 1m candles
0.00003223 candles · vol 23.28 SOL
recent tradeslast 56 on-chain
| side | SOL | PokéDESK | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 1.715 | 36.3M | 11h | 44ia…JqQa |
| buy | 0.982 | 20.4M | 11h | 3H5T…jUva |
| buy | 0.491 | 10.6M | 11h | 3ejf…HLCN |
| sell | 0.197 | 4.3M | 11h | 61KW…4Ng2 |
| buy | 0.982 | 21.8M | 11h | 3cXn…VMGi |
| sell | 0.597 | 13.4M | 11h | 4bbe…vzPG |
| buy | 0.0228 | 503.5K | 11h | 4CSr…NQtf |
| buy | 0.982 | 22.2M | 11h | 2XNp…iLfV |
| sell | 0.0628 | 1.5M | 11h | 2nj7…oTdz |
| sell | 0.074 | 1.7M | 11h | 4XRV…EoFX |
| sell | 0.565 | 12.8M | 11h | 2TCB…Tpvu |
| sell | 0.00000101 | 22 | 11h | 3mfZ…riug |
| buy | 0.364 | 8.2M | 11h | 32PM…Fsua |
| buy | 0.982 | 23M | 11h | DH8N…yRvv |
| sell | 0.0237 | 570K | 11h | 4t7B…xtgA |
| buy | 0.982 | 24.3M | 11h | 4rhk…2bPr |
| sell | 0.0726 | 1.8M | 11h | R3Mx…SDvN |
| sell | 0.073 | 1.8M | 11h | 3A5g…XY6S |
| buy | 0.0678 | 1.7M | 11h | 2VQi…fcQt |
| buy | 0.491 | 12.6M | 11h | 5LVG…Z8kr |
| buy | 0.491 | 12.9M | 11h | 5XX5…xuDz |
| buy | 0.000411 | 11K | 11h | 63iF…omQ3 |
| sell | 0.0692 | 1.8M | 11h | 4Toa…CKB6 |
| sell | 0.471 | 12.4M | 11h | 3ttY…rgM6 |
| sell | 0.194 | 5M | 11h | 2RHp…sGWf |
| buy | 0.494 | 12.8M | 11h | 2CRE…vUhb |
| buy | 0.000000858 | 22 | 11h | 65de…cAyo |
| buy | 1.324 | 36.3M | 11h | 4hN3…ws97 |
| buy | 0.0629 | 1.8M | 11h | AV4T…TdWD |
| buy | 0.463 | 13.4M | 11h | 4gr3…wece |
| buy | 0.982 | 29.7M | 11h | 2GvF…XAMM |
| sell | 0.163 | 5.1M | 11h | 3ecy…F9A3 |
| sell | 0.0417 | 1.3M | 11h | 4ba2…K87v |
| sell | 0.0377 | 1.2M | 11h | 5ffW…S4JW |
| sell | 0.423 | 12.8M | 11h | 49Ve…cRhW |
| sell | 0.858 | 25M | 11h | 3bm5…EqNm |
| sell | 0.928 | 25.7M | 11h | 3uSR…CnzG |
| sell | 0.0461 | 1.2M | 11h | PzkN…MaS5 |
| sell | 0.177 | 4.7M | 11h | 5yMV…i2Kz |
| sell | 1.275 | 32.7M | 11h | 33Ty…4scj |
| buy | 0.0469 | 1.2M | 11h | 4i5e…r2so |
| buy | 0.982 | 25M | 11h | nE9E…MHPa |
| buy | 0.0472 | 1.2M | 11h | 5jqv…TLHw |
| buy | 0.0489 | 1.3M | 11h | uYj7…ZLwM |
| sell | 0.0572 | 1.5M | 11h | 2Jgg…zB5Q |
| sell | 1.010 | 25.8M | 11h | V2h4…TX2q |
| sell | 0.102 | 2.5M | 11h | 2Ngo…GVba |
| buy | 0.494 | 12.4M | 11h | 5RRM…b7fC |
| buy | 0.0593 | 1.5M | 11h | 2TyP…y36w |
| buy | 0.0222 | 565K | 11h | 5Cb5…YWZT |
| buy | 0.0988 | 2.5M | 11h | 5VZq…iY6W |
| buy | 0.494 | 12.8M | 11h | 2c8E…MRmV |
| sell | 1.030 | 26.4M | 11h | 2f69…tdfs |
| buy | 0.202 | 5.1M | 11h | 5YkW…K71F |
| buy | 0.198 | 5M | 11h | 4ap9…AR7r |
| buy | 0.168 | 4.3M | 11h | 3Fah…SUGS |
top holders2 holders · 0s ago
- 1
- 2qezd3…jjZMS0.0 %
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- 7mvhieRknEy4rnKU4hsm8v441L2XzeopDnEJsozrpump
- creator
- 3JbQo3oUiWXe3R1Nph2XCCB4utJnfRpVB8kWWw8hQEJR
- curve
- BhgkzvjZ…RU5vmefT
- onion link
http://7mvhieRknEy4rnKU4hsm8v441L2XzeopDnEJsozrpump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/PokéDESK/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.