Magnificent Inu$MI
pump.funsplit locked 60/30/10
mcap27.98 SOL
price0.000000028SOL per token
vol 1h184.15 SOL
age1d0 replies · 4 holders
price6 × 1m candles
0.0000346 candles · vol 184.15 SOL
recent tradeslast 100 on-chain
| side | SOL | MI | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.000000773 | 21 | 1d | 2TB1…DgBY |
| sell | 0.0418 | 1.2M | 1d | 2kyQ…Cf2M |
| buy | 1.416 | 41.4M | 1d | 5P5h…vYeo |
| sell | 1.247 | 36.7M | 1d | nALG…18qP |
| sell | 0.0258 | 731.6K | 1d | 4DgY…6xp3 |
| buy | 0.000000769 | 21 | 1d | 4qwM…MBdZ |
| buy | 0.988 | 28.8M | 1d | 51pG…qDNS |
| sell | 0.701 | 20.6M | 1d | 3fRL…7tGb |
| sell | 0.109 | 3.1M | 1d | btXe…6gEf |
| sell | 0.0217 | 621.3K | 1d | 66vR…C2UK |
| sell | 0.0119 | 340.1K | 1d | 26rx…QXBk |
| sell | 0.21 | 6M | 1d | 3BSF…UwdF |
| sell | 0.00422 | 118.9K | 1d | 5RLH…LGNg |
| sell | 0.0069 | 194.3K | 1d | 5NYL…myDU |
| sell | 0.182 | 5.1M | 1d | 3bKo…PBZU |
| sell | 0.00971 | 270.4K | 1d | 4CM9…KvZc |
| sell | 0.27 | 7.4M | 1d | 2f3i…1bRp |
| sell | 0.188 | 5.1M | 1d | 2JmR…VQSm |
| sell | 0.0333 | 902.7K | 1d | bSwi…BDaG |
| sell | 0.0193 | 520.8K | 1d | 592W…nxc2 |
| sell | 0.0214 | 576.7K | 1d | 3vGk…qWBP |
| sell | 0.0157 | 424.9K | 1d | 3XkJ…9LVF |
| buy | 0.365 | 10M | 1d | KdJJ…VBcH |
| buy | 1.086 | 30.9M | 1d | 3A5N…ifWJ |
| sell | 0.192 | 5.6M | 1d | 5eg9…4BYo |
| sell | 0.039 | 1.1M | 1d | 3Uif…A7gg |
| sell | 0.0131 | 380.5K | 1d | 4oeH…oZaN |
| sell | 0.0109 | 316.7K | 1d | 4AZJ…KzrZ |
| sell | 0.89 | 25.1M | 1d | 4cBK…FsGz |
| sell | 0.579 | 15.6M | 1d | 5y3L…vnfb |
| sell | 0.236 | 6.2M | 1d | 21tb…3DzU |
| sell | 0.043 | 1.1M | 1d | 3oth…n5Ad |
| sell | 0.332 | 8.6M | 1d | aSCu…k2GR |
| sell | 0.275 | 7M | 1d | 2Dc8…Rpx1 |
| sell | 0.0967 | 2.4M | 1d | 2xzq…iQyb |
| buy | 0.000411 | 10.3K | 1d | 2YRs…WmJR |
| buy | 0.0188 | 471.8K | 1d | piNL…CfQd |
| sell | 0.22 | 5.5M | 1d | 4bD1…uFHW |
| buy | 0.00782 | 194.3K | 1d | 53Jr…TYgw |
| buy | 0.0978 | 2.4M | 1d | 4J2v…jzxs |
| buy | 0.0469 | 1.2M | 1d | 3Shm…mtog |
| sell | 0.0712 | 1.8M | 1d | 3HGJ…ddHj |
| sell | 0.00167 | 41.6K | 1d | 37NS…gJaa |
| sell | 0.713 | 17.4M | 1d | 2JpH…6z75 |
| buy | 0.147 | 3.5M | 1d | Ut16…4tYB |
| buy | 0.489 | 12M | 1d | 4Fee…WaZm |
| buy | 0.978 | 25.1M | 1d | 3F9k…MuLh |
| buy | 0.0978 | 2.4M | 1d | 2PLv…txze |
| buy | 0.583 | 15.6M | 1d | 4qpM…x8T1 |
| buy | 0.271 | 7.4M | 1d | 24rS…cyDL |
| sell | 0.267 | 7.4M | 1d | 57tV…7DFX |
| buy | 0.186 | 5.1M | 1d | 4uky…3jhZ |
| buy | 0.621 | 17.4M | 1d | 4bqg…LrVY |
| buy | 0.0621 | 1.8M | 1d | dmZF…nEnE |
| buy | 0.296 | 8.6M | 1d | 3zQn…XrsT |
| sell | 0.54 | 15.5M | 1d | 5sCf…PmT7 |
| sell | 0.574 | 16M | 1d | 52HN…Hati |
| sell | 0.575 | 14.6M | 1d | 4KcU…Y6vy |
| sell | 1.026 | 27.3M | 1d | 2Xn8…pRFm |
| sell | 0.576 | 14.2M | 1d | 4rxD…bjCN |
| sell | 1.315 | 30.7M | 1d | 5dj7…6qcv |
| buy | 0.138 | 3.1M | 1d | 4irN…kFNY |
| buy | 0.0489 | 1.1M | 1d | 36tR…svfT |
| sell | 0.0739 | 1.7M | 1d | 3qyr…iF2x |
| sell | 0.13 | 2.9M | 1d | 5846…LAku |
| sell | 0.0482 | 1.1M | 1d | 4e5E…qg13 |
| sell | 0.0648 | 1.5M | 1d | zjae…PTFJ |
| sell | 0.0631 | 1.4M | 1d | 2Sx1…L7Hy |
| sell | 0.219 | 4.9M | 1d | 5h6y…h336 |
| sell | 2.101 | 43.9M | 1d | 55Uv…TBBN |
| sell | 0.119 | 2.4M | 1d | 4VDE…ugQt |
| sell | 0.0287 | 565.3K | 1d | PNQz…MnSH |
| buy | 0.0644 | 1.3M | 1d | 3WNQ…H669 |
| sell | 0.0639 | 1.3M | 1d | 3rwS…6jDF |
| sell | 0.103 | 2M | 1d | 4nHQ…516b |
| sell | 1.309 | 24.8M | 1d | 5GEW…CvTN |
| sell | 0.0365 | 669.5K | 1d | 3Qvu…tRaP |
| buy | 0.00463 | 84.9K | 1d | 47Bn…s35p |
| sell | 0.00188 | 34.5K | 1d | 65C6…JBn7 |
| buy | 0.0185 | 340.1K | 1d | 2tmo…pgCW |
| buy | 0.147 | 2.7M | 1d | 66Tk…FKLw |
| sell | 0.0561 | 1M | 1d | 3fib…MSQV |
| buy | 0.0489 | 902.7K | 1d | 4nZF…rYUq |
| sell | 0.134 | 2.5M | 1d | 5G2b…YSUz |
| sell | 0.0114 | 208.6K | 1d | 2ycK…u9kk |
| sell | 0.0284 | 521.6K | 1d | 4bxr…3sbH |
| sell | 0.0712 | 1.3M | 1d | 32JQ…GnGf |
| sell | 0.0232 | 424.5K | 1d | 4GH3…3htH |
| sell | 0.117 | 2.1M | 1d | CMrm…3NKu |
| sell | 1.125 | 19.9M | 1d | 2woT…1Ron |
| buy | 0.0247 | 424.9K | 1d | 5d1h…5fuR |
| sell | 0.000824 | 14.2K | 1d | 4FkS…28MP |
| sell | 1.716 | 28.4M | 1d | 4414…wiMx |
| sell | 0.0802 | 1.3M | 1d | 5jFd…v8cD |
| sell | 1.435 | 22.1M | 1d | 3Rmf…eq4q |
| sell | 0.121 | 1.8M | 1d | 4Yzt…N4RJ |
| sell | 0.0681 | 1M | 1d | 3CWb…xxzt |
| sell | 1.122 | 16.2M | 1d | gbPE…Tt5Q |
| sell | 0.0775 | 1.1M | 1d | 2gY6…1TsL |
| sell | 0.276 | 3.9M | 1d | 4qsS…qCAQ |
top holders4 holders · 0s ago
- 1
- 24NT7R…wkfsL0.0 %
- 36qhkv…hNEnb0.0 %
- 4G7QwM…b2Kyf0.0 %
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- 7oPeRWsoBbkDL7MmmvpYC3TchDhDivQpcDgcG9nVpump
- creator
- 2F6p8TXy3DXDx8zygmMJXXvpCJVBPznq9jaqbNVQpT18
- curve
- CDzfuK13…XSMAejBw
- onion link
http://7oPeRWsoBbkDL7MmmvpYC3TchDhDivQpcDgcG9nVpump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/MI/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.