Slam Bam Wham$SBW
pump.funno split
mcap27.96 SOL
price0.000000028SOL per token
vol 1h49.18 SOL
age1d0 replies · 1 holders
price2 × 1m candles
0.00002972 candles · vol 49.18 SOL
recent tradeslast 93 on-chain
| side | SOL | SBW | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.198 | 6.2M | 1d | 4a46…2Tjz |
| sell | 0.0000106 | 331 | 1d | dQjQ…Edkp |
| sell | 0.0792 | 2.5M | 1d | 456J…iXFw |
| sell | 0.205 | 6.3M | 1d | 5syd…QsqB |
| sell | 0.0247 | 758.8K | 1d | 3YpX…YPqX |
| sell | 0.0087 | 267.2K | 1d | 2vkn…nhxr |
| sell | 0.581 | 17.5M | 1d | 4nj7…UQkV |
| sell | 0.273 | 8M | 1d | 3y4f…k67r |
| sell | 0.0236 | 686.6K | 1d | 63AX…Lh8X |
| buy | 1.975 | 61.1M | 1d | 5Ftk…MiM3 |
| sell | 1.219 | 37M | 1d | 9hHy…sAor |
| sell | 0.682 | 22M | 1d | 2Awn…CHaA |
| sell | 0.701 | 20.1M | 1d | 5w7c…sweK |
| sell | 0.0245 | 686.6K | 1d | Mt8A…4j6a |
| sell | 0.0415 | 1.2M | 1d | 3UD6…bjGs |
| sell | 0.23 | 6.4M | 1d | 4D5B…ExUK |
| sell | 0.0499 | 1.4M | 1d | 4wj3…Vx8T |
| sell | 0.377 | 10.1M | 1d | 4oCk…oskj |
| sell | 0.339 | 8.9M | 1d | 5tgT…W8En |
| sell | 0.321 | 8.7M | 1d | 5W3N…zLL6 |
| sell | 0.402 | 10.3M | 1d | 5ask…mx5h |
| sell | 0.0585 | 1.5M | 1d | 3H3G…EWNF |
| buy | 0.0978 | 2.5M | 1d | 2fJY…8ewT |
| buy | 0.244 | 6.2M | 1d | 2tE1…3ry7 |
| buy | 0.247 | 6.4M | 1d | 58Hy…Faon |
| sell | 0.305 | 7.9M | 1d | 28BS…rg5B |
| sell | 0.0456 | 1.2M | 1d | 4wAV…wqT8 |
| sell | 0.0456 | 1.2M | 1d | 4wT5…mzhA |
| buy | 0.247 | 6.3M | 1d | mkP4…nRnq |
| sell | 0.0702 | 1.8M | 1d | 3UPL…Mrou |
| sell | 0.345 | 8.8M | 1d | 5p3u…oybT |
| sell | 0.319 | 8M | 1d | 4KNm…T3QY |
| buy | 0.401 | 10.1M | 1d | TH6E…mcP5 |
| buy | 0.332 | 8.9M | 1d | 27pr…NTRg |
| buy | 0.394 | 10.3M | 1d | 5d4d…H6H5 |
| buy | 0.341 | 8.7M | 1d | 57Rb…Y12P |
| sell | 0.0741 | 2M | 1d | 8y36…VM87 |
| buy | 0.296 | 8M | 1d | 2bf3…2mQb |
| buy | 0.00978 | 267.2K | 1d | 2AuE…9e4Q |
| sell | 0.222 | 6M | 1d | 473H…bBCU |
| sell | 0.305 | 8.2M | 1d | 4H8p…4VwR |
| sell | 0.0000125 | 331 | 1d | 5v81…jPRg |
| sell | 0.0000125 | 331 | 1d | J721…HkUw |
| buy | 0.329 | 8.8M | 1d | 2uiQ…gdwj |
| sell | 0.429 | 11.4M | 1d | 56xX…jAJY |
| buy | 0.296 | 7.9M | 1d | 4zaP…gRY3 |
| sell | 2.244 | 56.5M | 1d | mtrU…RJwr |
| sell | 0.633 | 14.7M | 1d | 3wxg…cLaU |
| buy | 0.494 | 11.4M | 1d | 3J88…Gkgt |
| buy | 0.0494 | 1.2M | 1d | 4g4R…7B1P |
| buy | 0.0494 | 1.2M | 1d | 2BmV…Knd4 |
| buy | 0.0494 | 1.2M | 1d | 48DM…ydPL |
| buy | 0.905 | 22M | 1d | 4ePM…Fmz1 |
| buy | 0.789 | 20.1M | 1d | 2SBr…y17R |
| sell | 1.345 | 33.7M | 1d | TELU…GBPu |
| buy | 0.494 | 12.1M | 1d | 3WLX…38ni |
| buy | 1.975 | 51.8M | 1d | 4x2y…yp7A |
| buy | 0.62 | 17.5M | 1d | 3ESC…DM3L |
| buy | 1.239 | 37M | 1d | 6TGj…P8To |
| sell | 0.0224 | 694.4K | 1d | HJUa…pn6J |
| sell | 0.0244 | 755.7K | 1d | 5K25…a5GT |
| buy | 1.728 | 56.5M | 1d | 4knf…vmjD |
| sell | 0.896 | 28.6M | 1d | 3STJ…2g9T |
| sell | 0.772 | 26M | 1d | Eujw…UQvJ |
| sell | 0.912 | 27.6M | 1d | 5aEB…QHjd |
| buy | 0.494 | 14.7M | 1d | 5Cos…1buB |
| buy | 0.886 | 27.6M | 1d | 3Jcm…SzY3 |
| buy | 0.793 | 26M | 1d | 61oj…SLeW |
| sell | 0.0309 | 1M | 1d | 3muJ…bcM5 |
| buy | 0.00000988 | 331 | 1d | 5Mwa…RT8z |
| buy | 0.00000988 | 331 | 1d | 2gVn…KLpx |
| buy | 0.00000988 | 331 | 1d | 5Wkc…Xw6j |
| sell | 0.0817 | 2.7M | 1d | 29Nd…yyt9 |
| sell | 0.0378 | 1.3M | 1d | 4siB…fB4B |
| sell | 0.138 | 4.1M | 1d | 3r5u…eDqq |
| sell | 1.706 | 53.9M | 1d | K5jZ…wqrY |
| sell | 0.0255 | 756.4K | 1d | 2kro…5m8o |
| sell | 0.0513 | 1.5M | 1d | 4U8T…jkcZ |
| sell | 0.00462 | 136.8K | 1d | 4QtU…ZSYV |
| sell | 1.446 | 40.9M | 1d | feVD…8ae6 |
| sell | 3.745 | 91.6M | 1d | 29MT…Mcio |
| sell | 0.0342 | 753.9K | 1d | 4toG…2cNF |
| sell | 0.0573 | 1.3M | 1d | Svph…DGeE |
| sell | 5.939 | 112.9M | 1d | 4JaJ…7vpb |
| sell | 1.565 | 24.9M | 1d | 4tLK…oLw5 |
| buy | 0.0494 | 758.8K | 1d | 2SKz…sLFM |
| sell | 0.3 | 4.6M | 1d | 2drR…MhvT |
| buy | 0.179 | 2.7M | 1d | 4Xso…sG53 |
| buy | 0.0494 | 756.4K | 1d | 2ZSZ…8fbm |
| buy | 0.0988 | 1.5M | 1d | 3iwq…NHtf |
| sell | 0.0831 | 1.3M | 1d | 4Fkm…SL9y |
| buy | 0.266 | 4.1M | 1d | 5ksa…hVze |
| sell | 2.673 | 39.2M | 1d | 2sJy…VuJL |
top holders1 holders · 0s ago
- 1
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- 9ZzPRGTjKHzyG4NhQGMZyiH4QW2XDZsCe3AHTQN2pump
- creator
- 7177p87rL2wH67dNZYGefhUB9KA6CLrvjgpHTQboNXJk
- curve
- AMspHH1K…qqtjmm1L
- onion link
http://9ZzPRGTjKHzyG4NhQGMZyiH4QW2XDZsCe3AHTQN2pump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/SBW/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.