United States Oil Exchange$USOE
pump.funno splitgraduated
mcap17.9K SOL
price0.0000179SOL per token
vol 1h4.78 SOL
age19h0 replies · 2K holders
price2 × 1m candles
0.01392 candles · vol 4.78 SOL
recent tradeslast 23 on-chain
| side | SOL | USOE | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| buy | 0.66 | 46.8K | 19h | 2cR7…DMq5 |
| buy | 0.0953 | 6.7K | 19h | 61uf…kFv2 |
| buy | 0.431 | 30.6K | 19h | 5Qok…giyi |
| buy | 0.0203 | 1.4K | 19h | zc4Z…bG2f |
| sell | 0.113 | 8.1K | 19h | ZbtJ…4EhC |
| buy | 0.524 | 37.3K | 19h | 39rm…nv3i |
| buy | 0.0439 | 3.1K | 19h | 3etM…JDNc |
| buy | 0.221 | 15.8K | 19h | XP4J…PKwW |
| buy | 0.193 | 13.8K | 19h | 3YGE…GUQ5 |
| buy | 0.0301 | 2.2K | 19h | 7fPy…MjJi |
| buy | 0.15 | 10.6K | 19h | Wfwa…UGSV |
| buy | 0.151 | 10.8K | 19h | 63ap…q6aL |
| buy | 0.258 | 18.5K | 19h | 2J2A…Shbd |
| buy | 0.00991 | 709 | 19h | 4yn3…GPKu |
| buy | 0.0000297 | 2 | 19h | 2sPB…z28X |
| buy | 0.113 | 8.1K | 19h | 5h5b…jDGw |
| buy | 0.669 | 47.9K | 19h | 2gSU…YqDu |
| buy | 0.381 | 27.1K | 19h | 22qL…em1F |
| buy | 0.005 | 356 | 19h | NFXQ…iPQb |
| buy | 0.656 | 47.2K | 19h | 2kyB…zMvp |
| buy | 0.0411 | 3K | 19h | Awrc…5Lb2 |
| buy | 0.00005 | 3 | 19h | 3W5a…wwgD |
| buy | 0.0119 | 857 | 19h | 4YBN…zHep |
top holders2K holders · 0s ago
- 1
- 2FCJnx…UGhyx0.1 %
- 3BFwVw…YT6uw0.1 %
- 4DBQmh…xsQfv0.1 %
- 59xYsi…MuoRq0.1 %
- 6J7R8t…Y62od0.1 %
- 7G3c4a…CyBgk0.1 %
- 8EvjAt…HGMTR0.1 %
- 9CGvrp…Vxeg30.1 %
- 10FyULZ…EfZtW0.1 %
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- A11DnqBLgRHqxbF664T1YJbbNT4Q7bDy7tbGy4rwpump
- creator
- D1UCu2kTEQurozzXWSxTqHHS1AM66NhLkggWf7gAbSDi
- curve
- 9WBT1cqW…pqzeADpg
- pool
- GAR83zk9…ULKncoRb
- onion link
http://A11DnqBLgRHqxbF664T1YJbbNT4Q7bDy7tbGy4rwpump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/USOE/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.