caccoon$CACCOON
pump.funno split
mcap27.96 SOL
price0.000000028SOL per token
vol 1h5.41 SOL
age2h0 replies · 1 holders
price2 × 1m candles
0.00002922 candles · vol 5.41 SOL
recent tradeslast 16 on-chain
| side | SOL | CACCOON | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 1.320 | 45.2M | 2h | 6TRW…Swxd |
| buy | 0.00978 | 321K | 2h | 2gYT…jdsy |
| buy | 0.00978 | 321.2K | 2h | 5YPT…eA6X |
| sell | 0.797 | 25.5M | 2h | 2Rq2…bNif |
| buy | 0.00978 | 305.6K | 2h | 55oc…ygWH |
| buy | 0.00978 | 305.8K | 2h | 5Cf3…26sm |
| sell | 0.0765 | 2.4M | 2h | 42JX…9b1T |
| sell | 0.0828 | 2.6M | 2h | 4Rbz…QyZu |
| sell | 0.846 | 25.5M | 2h | 5Mcu…EqSY |
| sell | 0.187 | 5.5M | 2h | 3wrt…Q95c |
| sell | 0.0981 | 2.8M | 2h | 3Vwu…b3qn |
| sell | 0.265 | 7.6M | 2h | 4CTD…KVKi |
| sell | 0.0554 | 1.6M | 2h | 2woz…CHcX |
| buy | 0.0839 | 2.4M | 2h | M5FN…prVA |
| buy | 0.09 | 2.6M | 2h | 4eK3…YuKc |
| buy | 1.467 | 44M | 2h | 2Xj5…MiDM |
top holders1 holders · 0s ago
- 1
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- AcuqkeLKT83uKxQNe9z2nanJAWw1aqnSr98HyhSHpump
- creator
- D4KUiVAKfFzWKaTSrvqeWSF8tARgLkQyfwsyf5KYzET6
- curve
- AMSeKK3z…rg6ftuAL
- onion link
http://AcuqkeLKT83uKxQNe9z2nanJAWw1aqnSr98HyhSHpump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/CACCOON/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.