Poké Binder$BINDER
pump.funno split
mcap27.97 SOL
price0.000000028SOL per token
vol 1h300.31 SOL
age1d0 replies · 5 holders
price6 × 1m candles
0.00003376 candles · vol 300.31 SOL
recent tradeslast 100 on-chain
| side | SOL | BINDER | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| buy | 0.00988 | 178.5K | 1d | 5nGM…GPBq |
| sell | 0.0117 | 211.1K | 1d | GUk5…zFkq |
| buy | 0.0197 | 355.4K | 1d | XRyx…v12H |
| buy | 0.00988 | 178.6K | 1d | 49nd…T6dR |
| sell | 1.440 | 25.2M | 1d | 3Xnm…N6Rh |
| sell | 0.0149 | 253.3K | 1d | 4gYU…igZj |
| sell | 0.0041 | 69.5K | 1d | 5Q62…G4Df |
| sell | 0.666 | 11.1M | 1d | 2VSN…xQ6G |
| buy | 1.564 | 26.6M | 1d | 5SV5…BgK3 |
| buy | 0.293 | 5.2M | 1d | 38QT…Grcf |
| buy | 0.978 | 17.9M | 1d | 47Rt…GGW1 |
| buy | 1.304 | 25.2M | 1d | 4AUG…61Yh |
| buy | 0.00988 | 197.5K | 1d | PHux…9Kwr |
| sell | 0.0339 | 677.9K | 1d | 5sKf…QHoJ |
| sell | 0.0298 | 595.5K | 1d | 87gr…DV3H |
| sell | 0.112 | 2.2M | 1d | 4er4…1i8a |
| buy | 0.0461 | 914.5K | 1d | 5fEj…sZZK |
| buy | 0.212 | 4.3M | 1d | tAsZ…oN7k |
| buy | 0.388 | 7.8M | 1d | 2Hy2…Rr1N |
| buy | 0.196 | 4M | 1d | 4U6t…uoHE |
| sell | 0.0217 | 448.8K | 1d | 57Hr…k6Qg |
| sell | 0.0167 | 344K | 1d | 2G3g…wcqY |
| sell | 0.00543 | 112.1K | 1d | 2bTK…s7UD |
| sell | 0.0492 | 1M | 1d | shn3…uSAx |
| sell | 0.238 | 4.9M | 1d | oTAA…s64N |
| sell | 0.976 | 19.4M | 1d | 2Wim…WmfD |
| buy | 0.12 | 2.3M | 1d | tKVz…uDuK |
| sell | 0.0584 | 1.1M | 1d | 4GGg…5BQA |
| buy | 0.216 | 4.2M | 1d | 2VbN…tXqS |
| sell | 0.721 | 13.8M | 1d | 4W94…Nyjv |
| sell | 0.198 | 3.9M | 1d | z5rA…qMde |
| sell | 0.614 | 11.4M | 1d | w55h…UE6F |
| sell | 0.628 | 10.8M | 1d | 4TDr…sPCK |
| sell | 0.886 | 15.8M | 1d | WnLM…oAKb |
| sell | 0.849 | 14.1M | 1d | 45Ew…vXf8 |
| buy | 0.236 | 3.9M | 1d | 2tHE…U9wr |
| buy | 0.293 | 4.9M | 1d | 2Yxj…cDfd |
| buy | 0.00489 | 81.9K | 1d | 3bg4…vN67 |
| buy | 0.808 | 13.8M | 1d | 3YzG…n2ZJ |
| buy | 1.086 | 19.4M | 1d | 39uy…k11k |
| buy | 0.0293 | 537.1K | 1d | 5Gjo…qvmB |
| sell | 0.0517 | 945.9K | 1d | 2Ctq…cQHF |
| sell | 0.0776 | 1.4M | 1d | 5WMT…CNGM |
| sell | 0.000000596 | 10 | 1d | 2Ddf…7kDS |
| buy | 0.0252 | 458.8K | 1d | 2g4e…gy1Q |
| buy | 0.0247 | 450.4K | 1d | 3jce…7HG5 |
| buy | 0.0237 | 433.1K | 1d | 8XSM…LKGS |
| buy | 0.0242 | 442.5K | 1d | 4QMW…bLmv |
| sell | 0.776 | 13.9M | 1d | 58Ke…fM3A |
| sell | 0.266 | 4.7M | 1d | 5w94…W6NA |
| sell | 0.234 | 4.1M | 1d | 2A2x…SSbx |
| sell | 0.432 | 7.4M | 1d | 23f9…84nB |
| sell | 0.265 | 4.4M | 1d | 4bWJ…1Czm |
| sell | 0.491 | 7.9M | 1d | 3fmw…SkXY |
| sell | 0.494 | 8.2M | 1d | 3xgp…L3fa |
| sell | 0.063 | 1M | 1d | 67Ue…rHEi |
| sell | 0.0242 | 386.2K | 1d | 3tik…aCz9 |
| sell | 1.349 | 20.8M | 1d | WpxK…65qS |
| sell | 0.125 | 1.9M | 1d | 3T9R…iSRe |
| sell | 0.304 | 4.5M | 1d | 4BSB…2ZEp |
| sell | 0.621 | 9M | 1d | 45dU…7q3d |
| sell | 0.766 | 10.8M | 1d | 3Wjw…5jUe |
| sell | 2.274 | 30.1M | 1d | 4spR…zRRD |
| sell | 1.940 | 23.6M | 1d | 2zGA…utBV |
| sell | 0.00186 | 21.8K | 1d | 4oor…iZZX |
| sell | 2.382 | 26.7M | 1d | 2ytA…yzP5 |
| sell | 0.534 | 5.7M | 1d | AnPg…c2wk |
| sell | 0.309 | 3.2M | 1d | 2zr2…zCk3 |
| buy | 0.491 | 5.3M | 1d | 2ovZ…HFt5 |
| buy | 0.487 | 5.1M | 1d | 5gWY…YWbb |
| buy | 0.0196 | 211.1K | 1d | osFG…EM8b |
| buy | 0.467 | 5.1M | 1d | 3rcY…ZN3B |
| buy | 0.0922 | 1M | 1d | aeMd…fUNV |
| buy | 0.00198 | 21.8K | 1d | 46hA…aRHr |
| buy | 0.0489 | 539.4K | 1d | 5KaT…qnHW |
| buy | 0.00629 | 69.5K | 1d | FbxE…PW46 |
| buy | 0.468 | 5.2M | 1d | 5DXp…bSdu |
| buy | 0.468 | 5.3M | 1d | 4o6y…ePvd |
| buy | 0.468 | 5.4M | 1d | 26Wv…vGyJ |
| sell | 1.689 | 19.1M | 1d | 8DB3…WUxL |
| buy | 0.0492 | 537.8K | 1d | 5mjU…Qn6T |
| buy | 0.0147 | 160.6K | 1d | 2XeH…VmxQ |
| buy | 0.293 | 3.2M | 1d | 3pkB…Z6nw |
| buy | 0.338 | 3.8M | 1d | 3qxy…3bsV |
| buy | 0.322 | 3.6M | 1d | 5JL3…2nfS |
| buy | 0.318 | 3.6M | 1d | 64nW…iekh |
| buy | 0.0988 | 1.1M | 1d | 3ep5…VKjj |
| sell | 0.828 | 9.4M | 1d | 5VfW…4B6S |
| sell | 0.276 | 3.1M | 1d | 54FK…tBoz |
| sell | 2.347 | 24.9M | 1d | 3LMf…se2D |
| sell | 0.0598 | 606.9K | 1d | 4dB3…gGCD |
| buy | 0.0988 | 1M | 1d | 2z2S…Dv4u |
| buy | 1.975 | 20.8M | 1d | 3mNj…c5oP |
| sell | 0.0795 | 867.9K | 1d | 4LvP…MWDg |
| buy | 0.0196 | 213.2K | 1d | 3RbQ…9JQw |
| sell | 0.141 | 1.5M | 1d | QbxC…Fwgp |
| sell | 1.621 | 17.1M | 1d | py6m…2wCL |
| sell | 0.0016 | 16.4K | 1d | 5YbJ…EEDi |
| buy | 0.0593 | 606.9K | 1d | 5ToN…QwgP |
| buy | 0.298 | 3.1M | 1d | 5fau…gJDt |
top holders5 holders · 0s ago
- 1
- 2HB6rv…XT4bc0.0 %
- 37Vu66…BEfzH0.0 %
- 48psNv…aVRtf0.0 %
- 54mDQU…u1SfF0.0 %
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- B3ZUVFagRkAxhfBFuDcwjnawe1CAa4NGJoXapRnLpump
- creator
- ATfpaK79oTHxvzKmjPsQfRrxsvUuAMvMYMfz5DuG566i
- curve
- A9br4gSD…1j7R4SAx
- onion link
http://B3ZUVFagRkAxhfBFuDcwjnawe1CAa4NGJoXapRnLpump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/BINDER/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.