BLUNT$$BLUNT$
pump.funsplit locked 60/30/10
mcap697.55 SOL
price0.000000698SOL per token
vol 1h0.00 SOL
age1h0 replies · 1 holders
price2 × 1m candles
02 candles · vol 0.00 SOL
recent tradeslast 61 on-chain
| side | SOL | BLUNT$ | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| buy | 0 | 234.5K | 59m | 2u4j…QXcj |
| sell | 0 | 2.5M | 59m | 23ga…pceq |
| sell | 0 | 960.6K | 59m | E4dE…tvjg |
| sell | 0 | 1.6M | 59m | 3VDa…ogeU |
| sell | 0 | 29M | 59m | 5Zxe…TnTU |
| sell | 0 | 39.3M | 59m | 2dNL…YDLj |
| sell | 0 | 31.3M | 59m | 2HM8…UCj1 |
| sell | 0 | 2.5M | 59m | 2Yt6…6i2x |
| sell | 0 | 2M | 59m | 45Cm…uSBb |
| sell | 0 | 32.6M | 59m | 2y5H…8dne |
| sell | 0 | 27M | 59m | rttN…gJXi |
| sell | 0 | 20.8M | 59m | 2siD…RDa8 |
| sell | 0 | 22.6M | 59m | 47gV…DyDH |
| sell | 0 | 27.8M | 59m | 2Pwb…zn5N |
| sell | 0 | 25.1M | 59m | 5EGM…qV6Z |
| sell | 0 | 6.3M | 59m | 3Ai5…pSG3 |
| sell | 0 | 22.8M | 59m | 5fFt…do3i |
| sell | 0 | 4.4M | 59m | 2mHa…YSgk |
| sell | 0 | 3.8M | 59m | 23f7…NRBB |
| buy | 0 | 5.1M | 1h | 5jNe…kfK9 |
| sell | 0 | 8M | 1h | 4iUh…eHUe |
| sell | 0 | 18.6M | 1h | 25vN…n3hx |
| buy | 0 | 3.8M | 1h | 3x47…VjAH |
| buy | 0 | 4.2M | 1h | 2oiN…kGjk |
| buy | 0 | 1.6M | 1h | 2h3H…wP9W |
| buy | 0 | 4.4M | 1h | 3V8U…SBNv |
| buy | 0 | 4.5M | 1h | 2SDQ…PKpi |
| buy | 0 | 8M | 1h | 54gZ…U5xT |
| buy | 0 | 4.9M | 1h | 2YPQ…tjht |
| buy | 0 | 18.6M | 1h | 4Vmm…XUDA |
| buy | 0 | 6M | 1h | 5GPQ…RWfd |
| buy | 0 | 6.3M | 1h | 4DM2…yMzk |
| sell | 0 | 21.8M | 1h | 46s5…5twt |
| buy | 0 | 16.6M | 1h | 4Ptj…B2eu |
| buy | 0 | 18.2M | 1h | 3beV…72YU |
| buy | 0 | 20.2M | 1h | 4Ki2…ScHf |
| buy | 0 | 1M | 1h | 3QuN…ZuNd |
| buy | 0 | 21.8M | 1h | 34MJ…GNNQ |
| buy | 0 | 23.6M | 1h | 3jJy…DLzq |
| sell | 0 | 1.8M | 1h | 4qys…ZbVb |
| sell | 0 | 21M | 1h | 4bT9…hKfF |
| sell | 0 | 25M | 1h | 4F4F…wqhX |
| sell | 0 | 21.2M | 1h | Rjve…MYcj |
| sell | 0 | 5.5M | 1h | 5tJh…dodV |
| buy | 0 | 960.6K | 1h | 4VeS…riXC |
| sell | 0 | 8M | 1h | 2LLo…hnKm |
| sell | 0 | 2M | 1h | dfpe…Zrpb |
| sell | 0 | 3.8M | 1h | 3wRj…qJ85 |
| sell | 0 | 5.4M | 1h | xNHA…iZv6 |
| buy | 0 | 5.4M | 1h | 6WxT…NL1Z |
| buy | 0 | 1.8M | 1h | 48ie…6pX8 |
| buy | 0 | 5.5M | 1h | 4o8j…9UMm |
| buy | 0 | 3.8M | 1h | cCdu…7WKk |
| sell | 0 | 10.8M | 1h | CdTZ…pMHv |
| buy | 0 | 20.8M | 1h | 5J6d…yUEU |
| buy | 0 | 32.6M | 1h | 3EqV…zjtk |
| buy | 0 | 27M | 1h | 4Tx1…f3Ye |
| buy | 0 | 8M | 1h | 5xNV…ywXr |
| sell | 0 | 11.8M | 1h | 5T1h…zkgK |
| sell | 0 | 29.6M | 1h | 5JgF…Dmfh |
| buy | 0 | 21M | 1h | 5cw6…idva |
top holders1 holders · 0s ago
- 1
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- BBgVTH5bqytr8zGXvpgP9Rnwx9k7Rqp8NqcafYrRpump
- creator
- EdNcBDUFQaTxuaaiFfp5Ss4EanvuXtpGV9ZZvFFVRayd
- curve
- CoDr9cZB…LjwGzaub
- onion link
http://BBgVTH5bqytr8zGXvpgP9Rnwx9k7Rqp8NqcafYrRpump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/BLUNT$/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.