LMAO$LMAO
pump.funno split
mcap15.13 SOL
price0.0000000151SOL per token
vol 1h0.41 SOL
age2d0 replies · 1 holders
price2 × 1m candles
0.00001112 candles · vol 0.41 SOL
recent tradeslast 18 on-chain
| side | SOL | LMAO | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.0196 | 1.3M | 2d | oTUZ…Bk1r |
| sell | 0.00814 | 536.3K | 2d | bnPf…8MoL |
| sell | 0.0599 | 3.9M | 2d | 2vfz…VZSY |
| sell | 0.0324 | 2.1M | 2d | 3t2Q…5Xt1 |
| buy | 0.033 | 3M | 2d | 2ond…bS9j |
| sell | 0.00429 | 384.7K | 2d | 2KPg…Gcyr |
| sell | 0.0142 | 1.1M | 2d | MrBB…ZCps |
| buy | 0.0196 | 1.5M | 2d | 4kAr…bm44 |
| buy | 0.00494 | 384.7K | 2d | 2YTb…Rbd5 |
| sell | 0.0291 | 1.7M | 2d | 51cx…tNGH |
| buy | 0.0196 | 1.1M | 2d | 41dr…qRKu |
| buy | 0.0118 | 777.1K | 2d | 2Jp7…BWmi |
| sell | 0.0428 | 2.8M | 2d | 5UrX…eMtm |
| buy | 0.0197 | 1.3M | 2d | 2BSo…aQso |
| buy | 0.0196 | 1.3M | 2d | 5JTe…ypSR |
| sell | 0.0129 | 737K | 2d | 3Yui…ZdVN |
| buy | 0.00939 | 536.3K | 2d | 3z3E…oLYF |
| sell | 0.0539 | 3.1M | 2d | 39sE…dfZX |
top holders1 holders · 0s ago
- 1
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- BkCxNqMMwEmEGjsPQRXB62HZ3YGfNDZcCGx4VBVXpump
- creator
- 2dyjiDVr3jUWN8DdLptzRsXVUYFZWHRThqoyZCfo6gAP
- curve
- 2GDQbGUK…mWenaWCQ
- onion link
http://BkCxNqMMwEmEGjsPQRXB62HZ3YGfNDZcCGx4VBVXpump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/LMAO/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.