Bore$BORE
pump.funno split
mcap27.96 SOL
price0.000000028SOL per token
vol 1h16.88 SOL
age1d0 replies · 1 holders
price3 × 1m candles
0.00002893 candles · vol 16.88 SOL
recent tradeslast 100 on-chain
| side | SOL | BORE | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 1.002 | 34.6M | 1d | 5oDg…chYx |
| sell | 0.151 | 5M | 1d | 5ZCR…Uwy8 |
| sell | 0.568 | 18.5M | 1d | 2aSS…zuW9 |
| sell | 0.59 | 17.8M | 1d | 31m9…68gf |
| sell | 0.583 | 18.3M | 1d | 2MfK…Bn6B |
| sell | 0.27 | 7.8M | 1d | 548n…ySTZ |
| sell | 0.304 | 8.9M | 1d | enUe…FfNE |
| sell | 0.353 | 9.8M | 1d | 3sb3…A3kS |
| sell | 0.327 | 9.3M | 1d | 4iEJ…x7aG |
| sell | 0.109 | 3M | 1d | DsQs…bU2C |
| sell | 0.131 | 3.6M | 1d | 5stF…4scs |
| sell | 0.14 | 3.8M | 1d | 5tcG…YQ2u |
| sell | 0.128 | 3.4M | 1d | 5Nto…sts2 |
| sell | 0.0535 | 1.4M | 1d | 2Myc…14k4 |
| sell | 0.0519 | 1.4M | 1d | 4Lu8…ZzNL |
| sell | 0.0568 | 1.5M | 1d | 4uqt…tRCS |
| sell | 0.0452 | 1.2M | 1d | 3MJD…qHtF |
| buy | 0.13 | 3.5M | 1d | 36rW…CGhi |
| buy | 0.117 | 3.1M | 1d | 3kK4…ypse |
| buy | 0.117 | 3.1M | 1d | AsEK…1rsn |
| buy | 0.125 | 3.4M | 1d | 5Kdp…x3Wk |
| buy | 0.184 | 5M | 1d | 22ay…ScDR |
| buy | 0.0642 | 1.8M | 1d | 2LBg…bazo |
| buy | 0.0556 | 1.5M | 1d | Nutk…vCMx |
| buy | 0.0588 | 1.6M | 1d | KLiB…K1gs |
| buy | 0.0658 | 1.8M | 1d | 4JVq…x99w |
| sell | 0.53 | 14.6M | 1d | 5kpU…FpX7 |
| sell | 0.652 | 17.3M | 1d | 32Ny…Cfjj |
| sell | 0.198 | 5M | 1d | 2m92…DbnR |
| sell | 0.155 | 4M | 1d | Cft2…TSu5 |
| sell | 0.115 | 3M | 1d | 3qpy…5NaH |
| sell | 0.189 | 4.8M | 1d | 3X6S…Gnbi |
| buy | 0.026 | 653.5K | 1d | 3jYV…BFVd |
| buy | 0.0223 | 559.7K | 1d | 5vpS…fCpv |
| buy | 0.0241 | 608.2K | 1d | 3bBj…P31N |
| buy | 0.0254 | 639.1K | 1d | 2pzW…gpE5 |
| buy | 0.026 | 658.4K | 1d | 62Un…66B6 |
| buy | 0.0245 | 622.3K | 1d | po51…jd1k |
| buy | 0.0243 | 614.7K | 1d | 48uk…LNGi |
| buy | 0.0229 | 578.6K | 1d | xu1u…hqJy |
| sell | 0.319 | 8M | 1d | 42SP…HJkR |
| buy | 0.0656 | 1.6M | 1d | 3mH1…kPr4 |
| buy | 0.0584 | 1.5M | 1d | dqJN…1vXU |
| buy | 0.0626 | 1.6M | 1d | 4LT3…22ih |
| buy | 0.0578 | 1.5M | 1d | 2Y3a…vLG6 |
| buy | 0.0221 | 559.9K | 1d | 2WSb…QzvH |
| buy | 0.0251 | 635.6K | 1d | 2q7n…qLuZ |
| buy | 0.0236 | 599.4K | 1d | 58mp…NmJA |
| buy | 0.0269 | 682.1K | 1d | 56sx…h2Cp |
| sell | 0.0419 | 1.1M | 1d | 5eu3…DjkL |
| sell | 0.0396 | 1M | 1d | 3Emj…KW5m |
| sell | 0.0334 | 842.7K | 1d | QSL3…ZdFJ |
| sell | 0.0182 | 458K | 1d | 2fUi…3MDz |
| sell | 0.341 | 8.5M | 1d | 5W98…gpVt |
| buy | 0.0426 | 1.1M | 1d | 4HPg…rRqv |
| buy | 0.0627 | 1.6M | 1d | 5Dho…Jm1g |
| buy | 0.0615 | 1.5M | 1d | 3DS7…DJ4H |
| buy | 0.0651 | 1.6M | 1d | dwqE…7QyZ |
| buy | 0.0552 | 1.4M | 1d | 4xbx…rXfi |
| buy | 0.023 | 578.9K | 1d | LJjD…3CMB |
| buy | 0.0249 | 627K | 1d | 2T2D…UtBK |
| buy | 0.0254 | 641.1K | 1d | 5i4W…GqYV |
| buy | 0.0245 | 617.8K | 1d | 39gW…yawY |
| buy | 0.0223 | 564.7K | 1d | 2gmT…qbAb |
| buy | 0.0236 | 598.1K | 1d | 2Nt7…YvDK |
| buy | 0.0257 | 650.8K | 1d | 4CW4…pWNH |
| buy | 0.0262 | 664.6K | 1d | 5rjV…C6hQ |
| buy | 0.19 | 4.8M | 1d | vGuV…s5Zd |
| buy | 0.0254 | 654K | 1d | xEPX…Ri2Z |
| buy | 0.0236 | 608.1K | 1d | 4qoT…h1Pm |
| buy | 0.0224 | 578.2K | 1d | 5Xbw…2HxE |
| buy | 0.0263 | 678.5K | 1d | 65r6…3Nbf |
| sell | 0.0122 | 304.7K | 1d | 9RT8…GtHv |
| sell | 0.66 | 16.7M | 1d | 2aSJ…aSS9 |
| sell | 0.0358 | 887K | 1d | 5cTK…7wq8 |
| sell | 0.0425 | 1.1M | 1d | dcq8…8teU |
| sell | 0.0452 | 1.1M | 1d | 4pbS…JhJt |
| buy | 0.194 | 4.8M | 1d | 5RFw…MRE1 |
| buy | 0.175 | 4.4M | 1d | 4cQN…R9hU |
| buy | 0.18 | 4.6M | 1d | 3eio…sdws |
| buy | 0.185 | 4.7M | 1d | 3XU9…gTLE |
| buy | 0.193 | 5M | 1d | 3nVM…BEtr |
| buy | 0.0649 | 1.7M | 1d | 4Mhm…SCDE |
| buy | 0.0636 | 1.7M | 1d | 4m7j…DA51 |
| buy | 0.0567 | 1.5M | 1d | 5gXV…3M6U |
| buy | 0.0592 | 1.6M | 1d | 4k6S…ywyy |
| sell | 0.0749 | 2M | 1d | fZNa…cnsf |
| sell | 0.0947 | 2.5M | 1d | 65yR…boBK |
| sell | 0.0901 | 2.3M | 1d | 58sX…ueLz |
| buy | 0.187 | 4.9M | 1d | 5Tnt…y97T |
| sell | 0.165 | 4.3M | 1d | cE1H…8rAv |
| sell | 0.0475 | 1.2M | 1d | 24Q6…Gj6o |
| sell | 0.04 | 1M | 1d | 4AKQ…RU25 |
| sell | 0.0505 | 1.3M | 1d | 3imn…KURy |
| sell | 0.34 | 8.7M | 1d | M7vD…2iuR |
| sell | 0.328 | 8.2M | 1d | 63qR…GGkH |
| sell | 0.28 | 6.9M | 1d | 3uRj…byoC |
| buy | 0.175 | 4.3M | 1d | 521z…3yUn |
| buy | 0.664 | 16.7M | 1d | 5cH6…Ruy9 |
| buy | 0.978 | 25.8M | 1d | 3moz…JUDc |
top holders1 holders · 0s ago
- 1
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- BoxgWwSoAWm9oGdnrTr2exwFXMb1nw2HVzy5bGnfpump
- creator
- BKrrFH2q7UEBkG842oWKAD7aZ5ovdWq7JaRggSdvo1M4
- curve
- 7PWF2eex…hLHuDXUo
- onion link
http://BoxgWwSoAWm9oGdnrTr2exwFXMb1nw2HVzy5bGnfpump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/BORE/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.