Rockstar Games$Rockstar
pump.funno splitgraduated
mcap17.96 SOL
price0.000000018SOL per token
vol 1h906.75 SOL
age1d0 replies · 20 holders
price39 × 1m candles
0.00001839 candles · vol 906.75 SOL
recent tradeslast 100 on-chain
| side | SOL | Rockstar | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.0000223 | 1.2K | 1d | 4sYH…8Bpb |
| sell | 0.0000375 | 2.1K | 1d | XHXX…HBCj |
| sell | 0.000039 | 2.2K | 1d | 42ET…Vovw |
| sell | 0.0000446 | 2.5K | 1d | 31cX…V2No |
| sell | 0.0000586 | 3.3K | 1d | 3fBH…AKAs |
| sell | 0.000077 | 4.3K | 1d | 4cyV…rEB5 |
| sell | 0.000119 | 6.6K | 1d | 3sNH…5Vj3 |
| sell | 0.000149 | 8.3K | 1d | 2HmR…jFFd |
| sell | 0.000172 | 9.6K | 1d | 4RZL…a3Fm |
| sell | 0.000178 | 9.9K | 1d | 3RXU…9eWM |
| sell | 0.000178 | 9.9K | 1d | 4Tw6…Tk37 |
| sell | 0.00018 | 10K | 1d | 5Zuo…DZ2Q |
| sell | 0.000184 | 10.2K | 1d | 2Zhu…EFRW |
| sell | 0.0002 | 11.1K | 1d | 4tsw…77f2 |
| sell | 0.000214 | 11.9K | 1d | 3L2h…FGbX |
| sell | 0.000275 | 15.3K | 1d | 5gDy…eoKJ |
| sell | 0.000314 | 17.5K | 1d | 3FXy…hK3t |
| sell | 0.000346 | 19.2K | 1d | 4VpU…HLBw |
| sell | 0.000462 | 25.7K | 1d | JbmD…w5UM |
| sell | 0.000405 | 22.5K | 1d | 5q5s…2n8E |
| sell | 0.00048 | 26.7K | 1d | 4bmY…zugr |
| sell | 0.000498 | 27.7K | 1d | 3iiT…TDF3 |
| sell | 0.0005 | 27.8K | 1d | 4vX1…HZ4b |
| sell | 0.000545 | 30.3K | 1d | 4LhR…S3v5 |
| sell | 0.000502 | 27.9K | 1d | 3ZyP…MGLc |
| sell | 0.000604 | 33.6K | 1d | 2jGK…ecbx |
| sell | 0.000653 | 36.3K | 1d | 36L3…8Jrj |
| sell | 0.000655 | 36.4K | 1d | 4NBx…4WFF |
| sell | 0.000724 | 40.3K | 1d | 4mgs…dKBr |
| sell | 0.000697 | 38.8K | 1d | 4Vm2…gbTX |
| sell | 0.000812 | 45.1K | 1d | 2QSV…i9ZP |
| sell | 0.000876 | 48.7K | 1d | 23hD…D3s9 |
| sell | 0.000936 | 52K | 1d | 4d79…Sk4j |
| sell | 0.00096 | 53.4K | 1d | 5qEp…huFp |
| sell | 0.000957 | 53.2K | 1d | 32sw…UCC8 |
| sell | 0.000994 | 55.2K | 1d | 4ghc…Y1Hk |
| sell | 0.00104 | 57.7K | 1d | 5c1J…cv9J |
| sell | 0.00104 | 57.9K | 1d | PpSv…vNCe |
| sell | 0.00105 | 58.5K | 1d | Z3w8…YmCA |
| sell | 0.00109 | 60.7K | 1d | MCqU…zRQa |
| sell | 0.00113 | 62.6K | 1d | 5iEk…gof5 |
| sell | 0.00117 | 65.1K | 1d | 38Ca…cCG2 |
| sell | 0.00122 | 67.5K | 1d | 2o7p…8z2b |
| sell | 0.00119 | 65.8K | 1d | 3GnH…2dqk |
| sell | 0.00121 | 67.2K | 1d | 3DfB…QbtQ |
| sell | 0.00123 | 68.4K | 1d | 2n1G…JRPC |
| sell | 0.00125 | 69.5K | 1d | T5L9…YwxS |
| sell | 0.00128 | 71.3K | 1d | 2Ukh…uRRb |
| sell | 0.00127 | 70.2K | 1d | 3EeQ…1sWP |
| sell | 0.00129 | 71.8K | 1d | 2JTL…NKos |
| sell | 0.0013 | 72.1K | 1d | hGVN…CsaS |
| sell | 0.00132 | 73.1K | 1d | RozA…UtZR |
| sell | 0.00133 | 73.8K | 1d | 4fUD…ShXN |
| sell | 0.00136 | 75.5K | 1d | 3uPa…ayr3 |
| sell | 0.00143 | 79.2K | 1d | 4uBL…CoNq |
| sell | 0.00148 | 81.8K | 1d | 2w8K…j71n |
| sell | 0.00143 | 79.1K | 1d | qRA2…UxQc |
| sell | 0.00149 | 82.7K | 1d | SQuG…EnUV |
| sell | 0.00151 | 83.7K | 1d | 5krX…D69M |
| sell | 0.00154 | 85.1K | 1d | 2T36…Ycis |
| sell | 0.00161 | 89.2K | 1d | 2TKr…sDX3 |
| sell | 0.00154 | 85.3K | 1d | 25ij…goUR |
| sell | 0.00164 | 90.6K | 1d | 5BL7…W9Df |
| sell | 0.00164 | 90.6K | 1d | 3pVH…sVfy |
| sell | 0.00165 | 91.1K | 1d | 5BHF…iYxW |
| sell | 0.00167 | 92.4K | 1d | MHJr…S2sw |
| sell | 0.00169 | 93.3K | 1d | 3TFp…fcP8 |
| sell | 0.00169 | 93.4K | 1d | 43z5…assu |
| sell | 0.00171 | 94.7K | 1d | 579z…VEPy |
| sell | 0.0017 | 93.7K | 1d | 2mkM…geS9 |
| sell | 0.00174 | 96.1K | 1d | 2xo9…UeGk |
| sell | 0.00176 | 97.4K | 1d | 5ftB…SUz4 |
| sell | 0.00179 | 99.1K | 1d | 4gby…rMCJ |
| sell | 0.00181 | 100.1K | 1d | gAcr…CdKS |
| sell | 0.00181 | 99.8K | 1d | 3rAU…N4Rt |
| sell | 0.00187 | 103.2K | 1d | 5JKj…rk8F |
| sell | 0.00196 | 108K | 1d | 4uXQ…iXrz |
| sell | 0.00193 | 106.5K | 1d | DHv8…2ebY |
| sell | 0.00196 | 108.4K | 1d | 2ftV…4wep |
| sell | 0.00197 | 108.8K | 1d | 4MPn…GoPe |
| sell | 0.00199 | 109.7K | 1d | c1Ji…tdec |
| sell | 0.00201 | 110.5K | 1d | 4Shs…or7x |
| sell | 0.002 | 110.2K | 1d | 57MA…gnX2 |
| sell | 0.00204 | 112.2K | 1d | 5nst…e935 |
| sell | 0.00211 | 116.4K | 1d | 5hBB…H35P |
| sell | 0.00204 | 112.5K | 1d | 2YRJ…fUUH |
| sell | 0.00219 | 120.3K | 1d | 4Fpv…x6pT |
| sell | 0.00214 | 117.8K | 1d | 2weg…dvSy |
| sell | 0.00222 | 122.1K | 1d | FmsR…PMSR |
| sell | 0.00221 | 121.5K | 1d | 3Mfk…wwf8 |
| sell | 0.00223 | 122.9K | 1d | 2tSw…wkPf |
| sell | 0.00225 | 123.6K | 1d | 5QDw…76E4 |
| sell | 0.00226 | 124.3K | 1d | tsY6…ZFRQ |
| sell | 0.00226 | 124.3K | 1d | 3PuJ…fhyN |
| sell | 0.00232 | 127.3K | 1d | 3gyt…cSx7 |
| sell | 0.00234 | 128.4K | 1d | 5Ptp…KBbX |
| sell | 0.00231 | 127K | 1d | 2hMk…Fz6A |
| sell | 0.00229 | 125.6K | 1d | 2WFM…67FU |
| sell | 0.00237 | 130K | 1d | 3c6U…5EYs |
| sell | 0.00237 | 130.2K | 1d | 5QpX…9M1v |
top holders20 holders · 0s ago
- 1
- 2GELay…Wt5F40.1 %
- 39UnZn…rdw3v0.1 %
- 4CgnYx…1tzNz0.1 %
- 55N3ij…EqcNB0.0 %
- 64Cag2…jHmef0.0 %
- 7mP4tn…yayQP0.0 %
- 8GZWo9…2MpLm0.0 %
- 9F753j…3wMdK0.0 %
- 10ByLf2…KwW6Z0.0 %
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- CKsFnXKguQbHxborFhxMmUFTnc9BSYDYvKhSR7MUpump
- creator
- JDeNS1Ag5r3wci8ZagE2AeX8aVjgHLs6eFgjgueDjbN3
- curve
- 7CPfTBEu…e551qfEi
- pool
- FDxLtuMF…zk2NX4GH
- onion link
http://CKsFnXKguQbHxborFhxMmUFTnc9BSYDYvKhSR7MUpump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/Rockstar/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.