DeadCat$ZBCAT
pump.funno splitgraduated
mcap0.03 SOL
price0.0000000000302SOL per token
vol 1h4.98 SOL
age1d0 replies · 8 holders
price6 × 1m candles
0.00000002666 candles · vol 4.98 SOL
recent tradeslast 100 on-chain
| side | SOL | ZBCAT | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.00109 | 3.3M | 1d | 5P6A…5tkm |
| sell | 0.0054 | 14.1M | 1d | 2Xbk…Zbjc |
| buy | 0.0099 | 28.5M | 1d | 52rE…fCnV |
| buy | 0.0000236 | 86.5K | 1d | 4t84…THW1 |
| sell | 0.00463 | 15.1M | 1d | 3K2w…3soj |
| buy | 0.005 | 16.3M | 1d | 3VGd…akdH |
| sell | 0.0116 | 33M | 1d | H8xV…QQPa |
| buy | 0.004 | 9.4M | 1d | 3gUk…RNQw |
| buy | 0.00495 | 14.1M | 1d | 5XD3…v71o |
| buy | 0.0077 | 30.3M | 1d | oTC8…te5x |
| buy | 0.005 | 28.4M | 1d | JVYV…yVBs |
| sell | 0.00596 | 157M | 1d | 5uHu…gb4M |
| sell | 0.00718 | 113.4M | 1d | 9k8D…gr7Y |
| buy | 0.0094 | 162.5M | 1d | 4Ta5…R7su |
| sell | 0.00375 | 113.9M | 1d | 2v2L…DkFR |
| buy | 0.00454 | 136.7M | 1d | 39EF…GdPW |
| buy | 0.00454 | 143.7M | 1d | WzpT…7Coy |
| sell | 0.00355 | 113.6M | 1d | 3Cp7…fFnT |
| buy | 0.0045 | 151.6M | 1d | dgCH…6ThB |
| sell | 0.00162 | 61M | 1d | 5AhD…Xg3A |
| sell | 0.00621 | 165.2M | 1d | 2K46…hUTP |
| buy | 0.00403 | 99.6M | 1d | 3GDP…6qr2 |
| buy | 0.0045 | 165.2M | 1d | 3GeZ…xvGG |
| sell | 0.0039 | 132.1M | 1d | Ju5e…1Bnf |
| buy | 0.0045 | 157M | 1d | 2zhs…3Ssw |
| sell | 0.00367 | 132.6M | 1d | 342A…RjQG |
| sell | 0.00165 | 45.8M | 1d | 2umN…jzXA |
| sell | 0.00255 | 58.7M | 1d | 5xUw…AvQY |
| buy | 0.00454 | 113.1M | 1d | 45NL…E4ob |
| sell | 0.00559 | 125.5M | 1d | 4R4k…7vdy |
| buy | 0.00369 | 80.6M | 1d | 4GnY…HBdm |
| sell | 0.00518 | 108M | 1d | 3Yiw…N3L7 |
| buy | 0.00347 | 70.1M | 1d | 3qAu…mZxa |
| sell | 0.00154 | 32.7M | 1d | 4aHD…7Eue |
| buy | 0.00454 | 108M | 1d | 63pK…mGbX |
| sell | 0.00416 | 95.1M | 1d | 3iUp…ymAV |
| buy | 0.0045 | 104.2M | 1d | 2JBD…SVpW |
| sell | 0.0024 | 57.2M | 1d | US5S…HSck |
| sell | 0.000275 | 5.9M | 1d | jeNh…vM2Q |
| buy | 0.0045 | 113.4M | 1d | 2DSr…J9s1 |
| sell | 0.00294 | 72.9M | 1d | 2ALz…w59h |
| sell | 0.00603 | 113M | 1d | 4BQz…zTBF |
| buy | 0.00616 | 111.4M | 1d | 2XHq…nJRt |
| buy | 0.0045 | 113M | 1d | 5aGc…Y6Xo |
| sell | 0.00689 | 160.9M | 1d | 4Jbt…4p5c |
| sell | 0.00643 | 101.1M | 1d | 2WFb…X6bJ |
| buy | 0.0058 | 95.6M | 1d | 2fsw…gNDr |
| sell | 0.00303 | 52M | 1d | 4uFj…mX5B |
| buy | 0.00437 | 82.5M | 1d | 8scs…6TpR |
| sell | 0.00499 | 92.7M | 1d | bkda…v7C1 |
| buy | 0.00145 | 24.5M | 1d | 4Key…J4Mc |
| buy | 0.00312 | 62.7M | 1d | 5UsT…zUWL |
| sell | 0.00169 | 34.7M | 1d | 3MsJ…Xji3 |
| buy | 0.0045 | 102.1M | 1d | 3VbC…xCRn |
| sell | 0.00576 | 125.8M | 1d | 3Efm…ceCf |
| buy | 0.00337 | 70.4M | 1d | 4jnM…pKmU |
| buy | 0.00454 | 125.8M | 1d | 3dQM…RE1u |
| sell | 0.00679 | 155.1M | 1d | 4mo7…sGoT |
| buy | 0.000794 | 15.1M | 1d | 63ve…3xas |
| buy | 0.0045 | 101.1M | 1d | 49NL…nd7E |
| sell | 0.00461 | 94.2M | 1d | 5tjD…D99X |
| buy | 0.00454 | 92.7M | 1d | 5pwT…rdxs |
| sell | 0.00791 | 126.1M | 1d | 5FLM…V9og |
| sell | 0.00202 | 25.1M | 1d | Q8Yd…cPa9 |
| buy | 0.00395 | 54.1M | 1d | 2Piu…NQYG |
| sell | 0.00724 | 92.9M | 1d | 3W5j…jAeG |
| buy | 0.00843 | 124.3M | 1d | 2Zyd…Xo3y |
| sell | 0.00546 | 86M | 1d | 38Cs…DzW1 |
| buy | 0.00326 | 50.4M | 1d | 3tWo…h9fe |
| buy | 0.00454 | 86M | 1d | 2KZd…Q9CZ |
| sell | 0.0045 | 79M | 1d | 2BoF…ED78 |
| sell | 0.0068 | 92M | 1d | 57Ra…S2oC |
| buy | 0.00766 | 114.9M | 1d | 3LNE…SHa2 |
| buy | 0.0045 | 92M | 1d | 5GbA…kHBw |
| sell | 0.00184 | 38.8M | 1d | 4N1j…pU38 |
| sell | 0.000286 | 5.7M | 1d | 21nP…ucJy |
| sell | 0.00645 | 108.1M | 1d | 3Zn3…eHei |
| buy | 0.00596 | 106.6M | 1d | x7wQ…tSsV |
| buy | 0.0045 | 108.1M | 1d | 3LmP…VmSG |
| sell | 0.00185 | 45.8M | 1d | 4Hrh…6FUv |
| sell | 0.00631 | 124.7M | 1d | 4szx…5jsW |
| buy | 0.00362 | 69.7M | 1d | 5txu…WUz1 |
| buy | 0.0034 | 74.3M | 1d | 4EV1…kpmH |
| buy | 0.0045 | 124.7M | 1d | 5gmS…pfx9 |
| sell | 0.00605 | 160.2M | 1d | 4qqu…uMDu |
| sell | 0.00628 | 117.1M | 1d | 5feE…VpH8 |
| buy | 0.00392 | 72.3M | 1d | 2W5H…D7DF |
| buy | 0.00494 | 117.1M | 1d | 4Rpe…LHkh |
| sell | 0.00615 | 124.3M | 1d | 438j…66yb |
| sell | 0.00639 | 95.6M | 1d | 8YQK…4xXD |
| buy | 0.00584 | 92.4M | 1d | 4wZu…Ts81 |
| buy | 0.00316 | 65.5M | 1d | NnvZ…sz8E |
| sell | 0.00305 | 60.5M | 1d | 4HUi…NpzU |
| buy | 0.0045 | 92.9M | 1d | 2ag2…RJ3x |
| sell | 0.00489 | 100M | 1d | 66Um…doB9 |
| buy | 0.00118 | 22.3M | 1d | 4END…ySN8 |
| buy | 0.00454 | 100M | 1d | 3FVw…BmqT |
| sell | 0.00386 | 79.8M | 1d | 3zMV…HFtS |
| buy | 0.00454 | 95.6M | 1d | 3NnC…Uafc |
| sell | 0.00498 | 91.6M | 1d | 5Eep…DzYJ |
top holders8 holders · 0s ago
- 1HyW2q…7WYiA55.6 %
- 2
- 3
- 49fi4h…1g4BP0.8 %
- 59Hr89…TNUNe0.7 %
- 62s534…hbo110.5 %
- 727HFm…HM3MX0.0 %
- 8Fs9RN…tgNfR0.0 %
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- CoEVJLyPmcxd2S878vKZpAiLvPcv7Uk27brY65PHpump
- creator
- E7AivUYaFH1NLKd94spq58YeetemcB37ZfuZpvjKvQKG
- curve
- 6Rjc1LBu…EWwUKShC
- pool
- 7gTVMzHf…JRRno8s3
- onion link
http://CoEVJLyPmcxd2S878vKZpAiLvPcv7Uk27brY65PHpump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/ZBCAT/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.