Jew$JEW
pump.funno split
mcap5.54 SOL
price0.00000000554SOL per token
vol 1h1.27 SOL
age1d0 replies · 1 holders
price2 × 1m candles
0.000005592 candles · vol 1.27 SOL
recent tradeslast 31 on-chain
| side | SOL | JEW | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.0587 | 10.5M | 1d | 3ePr…7jPN |
| sell | 0.0441 | 4.5M | 1d | 2TmA…6E8P |
| buy | 0.00793 | 868K | 1d | 1oEA…v43h |
| sell | 0.00541 | 561.4K | 1d | 52L6…qD2f |
| sell | 0.0018 | 186.7K | 1d | 3G7x…go7X |
| buy | 0.0131 | 1.6M | 1d | 3KyA…PPpR |
| sell | 0.0572 | 4.2M | 1d | 4Eiq…dkSP |
| sell | 0.0546 | 3.9M | 1d | 4yFS…fqyM |
| sell | 0.0026 | 186.7K | 1d | 2Eej…kVTG |
| buy | 0.0291 | 2.4M | 1d | 56nY…8sv9 |
| sell | 0.0418 | 2.8M | 1d | 3skQ…tARH |
| buy | 0.0427 | 3.6M | 1d | 5Vb7…1j6X |
| sell | 0.0156 | 1.2M | 1d | 4p1s…J7GQ |
| sell | 0.0586 | 3.5M | 1d | 5pNt…Dqmw |
| sell | 0.018 | 992.2K | 1d | 3ZZR…XeL2 |
| buy | 0.00663 | 373.6K | 1d | 2S66…9Fur |
| buy | 0.055 | 3.9M | 1d | 2CP3…DUoj |
| sell | 0.017 | 1.1M | 1d | 5LTq…eC8y |
| sell | 0.00566 | 373.5K | 1d | 9SbH…JiWE |
| sell | 0.0368 | 2.1M | 1d | 5qUx…jsBk |
| sell | 0.0449 | 2.2M | 1d | 2NMH…r3jC |
| buy | 0.0644 | 3.9M | 1d | 4YrA…MdsH |
| buy | 0.0479 | 3.6M | 1d | 4AyS…JYXT |
| buy | 0.0305 | 2.7M | 1d | 2jp2…bxhB |
| sell | 0.0826 | 5M | 1d | 5Nsi…4Suo |
| sell | 0.0624 | 3.8M | 1d | 4dBC…7mar |
| sell | 0.0802 | 3.8M | 1d | EDFm…4ezK |
| sell | 0.0619 | 2.5M | 1d | 3Skj…FXjd |
| buy | 0.0512 | 2.4M | 1d | 3dVR…5boe |
| buy | 0.0896 | 5.3M | 1d | dvD5…NkKg |
| buy | 0.0824 | 6.6M | 1d | 5Mc6…m4FS |
top holders1 holders · 0s ago
- 1
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- DQeAC3TVUq1WcZkEUNBP9fQ6MEb6GDcCJ1rS3spdpump
- creator
- 4xB6b8ewn9VE9V6fkyqsZYZjwtthRG9tUUuMQVkP5sj6
- curve
- HrrexzbN…qRcgSfEB
- onion link
http://DQeAC3TVUq1WcZkEUNBP9fQ6MEb6GDcCJ1rS3spdpump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/JEW/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.