Google Gemini$Gemini
pump.funno splitgraduated
mcap17.92 SOL
price0.000000018SOL per token
vol 1h558.71 SOL
age20h0 replies · 19 holders
price18 × 1m candles
0.00001818 candles · vol 558.71 SOL
recent tradeslast 100 on-chain
| side | SOL | Gemini | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.00000455 | 252 | 19h | 3XfB…tZDG |
| sell | 0.00000463 | 257 | 19h | 3Uej…kcQQ |
| sell | 0.00000471 | 261 | 19h | gYiq…wb6V |
| sell | 0.00000461 | 256 | 19h | 3JQm…Twbb |
| sell | 0.00000487 | 270 | 19h | 3Yg5…j9qn |
| sell | 0.00000465 | 258 | 19h | 2HXo…rvH3 |
| sell | 0.00000472 | 262 | 19h | 3FCw…pcRb |
| sell | 0.00000492 | 273 | 19h | 4ZQy…FWxT |
| sell | 0.00000491 | 272 | 19h | 43FJ…g7uD |
| sell | 0.00000479 | 266 | 19h | ytRi…PECY |
| sell | 0.000005 | 278 | 19h | 2tqj…KF4B |
| sell | 0.00000519 | 288 | 19h | 2By2…nBke |
| sell | 0.00000548 | 304 | 19h | 5sGJ…MrYw |
| sell | 0.00000558 | 310 | 19h | 399M…NS1b |
| sell | 0.00000513 | 284 | 19h | 3c8M…D6L5 |
| sell | 0.00000555 | 308 | 19h | 2r2K…CZCt |
| sell | 0.00000563 | 313 | 19h | 4FJh…ezyd |
| sell | 0.00000544 | 302 | 19h | 5bGL…pWFX |
| sell | 0.00000579 | 321 | 19h | 5aLD…hbSp |
| sell | 0.00000582 | 323 | 19h | 4isi…tLA3 |
| sell | 0.00000595 | 330 | 19h | bF1z…iEvB |
| sell | 0.00000593 | 329 | 19h | mky6…8wyQ |
| sell | 0.00000573 | 318 | 19h | vLfP…gese |
| sell | 0.00000582 | 323 | 19h | 2Le6…5JLn |
| sell | 0.00000602 | 334 | 19h | WBZG…PN4J |
| sell | 0.00000596 | 331 | 19h | 5Qex…DTnz |
| sell | 0.0000061 | 338 | 19h | 2Duv…BdiR |
| sell | 0.00000631 | 350 | 19h | 4jM5…d8ua |
| sell | 0.00000629 | 349 | 19h | 4Shn…4vmT |
| sell | 0.00000641 | 356 | 19h | 5JvW…3XTW |
| sell | 0.0000065 | 360 | 19h | 5H7j…wEqR |
| sell | 0.00000643 | 357 | 19h | 3unV…fRHA |
| sell | 0.00000652 | 362 | 19h | 3fE5…UbrZ |
| sell | 0.00000664 | 369 | 19h | 35Es…xVtT |
| sell | 0.0000066 | 366 | 19h | 2kxV…c4WW |
| sell | 0.00000651 | 361 | 19h | MEaF…jS3B |
| sell | 0.00000673 | 373 | 19h | 5ujx…z1E7 |
| sell | 0.00000659 | 366 | 19h | 4peB…AApT |
| sell | 0.000007 | 389 | 19h | 4iXY…m5RU |
| sell | 0.00000706 | 392 | 19h | 7ZWc…oqQ9 |
| sell | 0.00000707 | 392 | 19h | 2xp4…qkku |
| sell | 0.00000708 | 393 | 19h | 4tK8…K88U |
| sell | 0.00000719 | 399 | 19h | 4EFy…NhgQ |
| sell | 0.00000745 | 414 | 19h | 2sbP…Y34L |
| sell | 0.00000734 | 407 | 19h | 3nTQ…PMG7 |
| sell | 0.00000758 | 421 | 19h | 5hmb…Qpb6 |
| sell | 0.00000723 | 401 | 19h | 2vzr…a6X2 |
| sell | 0.00000728 | 404 | 19h | 22mK…SWoy |
| sell | 0.00000731 | 406 | 19h | Srfp…NBUD |
| sell | 0.00000763 | 423 | 19h | 64b4…RXd4 |
| sell | 0.0000077 | 428 | 19h | 2BYt…HLtU |
| sell | 0.00000778 | 432 | 19h | 2uS9…NeMT |
| sell | 0.00000771 | 428 | 19h | 5Thk…cPgu |
| sell | 0.00000782 | 434 | 19h | 3DAh…W1Zn |
| sell | 0.00000784 | 435 | 19h | 3Xah…3UMB |
| sell | 0.00000822 | 456 | 19h | 26Mx…CVdP |
| sell | 0.00000791 | 439 | 19h | 39j3…nZAw |
| sell | 0.00000826 | 458 | 19h | 4irh…JLhL |
| sell | 0.00000861 | 478 | 19h | 3sPf…MZG5 |
| sell | 0.00000845 | 469 | 19h | 5YKh…UWLN |
| sell | 0.00000868 | 482 | 19h | 2qeq…4yaq |
| sell | 0.00000881 | 489 | 19h | 26TP…hg27 |
| sell | 0.00000848 | 471 | 19h | 3DXb…odD6 |
| sell | 0.00000875 | 486 | 19h | 2Nom…GZ3B |
| sell | 0.00000885 | 491 | 19h | 5FGn…bPm3 |
| sell | 0.00000972 | 540 | 19h | 3bLh…n1GR |
| sell | 0.00000876 | 486 | 19h | 2ozW…ay3F |
| sell | 0.00000944 | 524 | 19h | ncrr…eoVJ |
| sell | 0.00000903 | 501 | 19h | Dvmp…ARZr |
| sell | 0.00000892 | 495 | 19h | 3PyX…ppNt |
| sell | 0.00000897 | 498 | 19h | 3KxU…zhyj |
| sell | 0.00000929 | 516 | 19h | 4CSH…j9ss |
| sell | 0.0000104 | 578 | 19h | cWGX…QWmq |
| sell | 0.00000981 | 544 | 19h | ihJj…ZRV7 |
| sell | 0.0000108 | 602 | 19h | 2uNg…VhvZ |
| sell | 0.00000986 | 547 | 19h | 3Vsn…h3yG |
| sell | 0.0000108 | 602 | 19h | 2H94…PHur |
| sell | 0.0000108 | 601 | 19h | 4NiU…JVax |
| sell | 0.0000113 | 626 | 19h | 3VJ4…uxkk |
| sell | 0.0000108 | 602 | 19h | 54T9…DCga |
| sell | 0.0000117 | 647 | 19h | 3Jb5…G2nF |
| sell | 0.0000118 | 657 | 19h | 4ZSJ…Lns4 |
| sell | 0.000011 | 609 | 19h | NJTK…LViL |
| sell | 0.0000116 | 641 | 19h | 39cp…RpWg |
| sell | 0.0000129 | 714 | 19h | 55AG…RZdk |
| sell | 0.000012 | 666 | 19h | 5NEq…pFUt |
| sell | 0.000013 | 725 | 19h | 584G…rh4f |
| sell | 0.0000137 | 760 | 19h | 5HhZ…3mPh |
| sell | 0.0000132 | 734 | 19h | EbjF…JTVM |
| sell | 0.0000136 | 754 | 19h | 4Saw…NKqX |
| sell | 0.0000139 | 769 | 19h | 4fEX…UddN |
| sell | 0.0000154 | 856 | 19h | 2faM…rWv5 |
| sell | 0.0000153 | 849 | 19h | 2KCr…3dMQ |
| sell | 0.0000187 | 1K | 19h | 4iDY…nqRt |
| sell | 0.0000165 | 917 | 19h | 61Xr…Qn5H |
| sell | 0.0000159 | 882 | 19h | 4cH1…yzEn |
| sell | 0.0000165 | 916 | 19h | 5E53…ZCiA |
| sell | 0.0000183 | 1K | 19h | 2uCP…ARfc |
| sell | 0.0000199 | 1.1K | 19h | 61i3…MnJF |
| sell | 0.0000207 | 1.2K | 19h | 5ELB…s7Mj |
top holders19 holders · 0s ago
- 1
- 2BBLRv…SApRS0.1 %
- 39UnZn…rdw3v0.1 %
- 45Es3W…3mgcN0.0 %
- 58dWbC…nXRqF0.0 %
- 6FjyJi…zfMYW0.0 %
- 76JdYj…UwMku0.0 %
- 85hJTD…jekpA0.0 %
- 95Hi7h…WSuXb0.0 %
- 10QkPhb…fLoay0.0 %
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- Dg9FYtbF2BiTTUvLfmX2FD7hu5rMyXPSQh3XtFmLpump
- creator
- 2HzubpCdzZyAN1BQJRRYYCM2FvNykv2GAoiM9mfmEevp
- curve
- Dbu6wcgV…HhDpgoAi
- pool
- 2tF9rBby…KWuhibpE
- onion link
http://Dg9FYtbF2BiTTUvLfmX2FD7hu5rMyXPSQh3XtFmLpump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/Gemini/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.