Buttcoin$BUTT
pump.funsplit locked 60/30/10
mcap27.96 SOL
price0.000000028SOL per token
vol 1h331.35 SOL
age1d0 replies · 2 holders
price9 × 1m candles
0.00003489 candles · vol 331.35 SOL
recent tradeslast 100 on-chain
| side | SOL | BUTT | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| buy | 0.382 | 4.4M | 1d | 3MeF…xCJx |
| buy | 0.201 | 2.3M | 1d | 5ezb…B1C1 |
| buy | 0.347 | 4.1M | 1d | 3XtX…Z8E8 |
| buy | 0.253 | 3M | 1d | Hhrb…ymga |
| buy | 0.0249 | 295.4K | 1d | GL31…BtxU |
| buy | 0.0157 | 186.9K | 1d | 5M2q…aVe7 |
| buy | 0.0332 | 394.9K | 1d | 5RUr…DUWX |
| buy | 0.024 | 286.4K | 1d | 4s3P…wBLy |
| buy | 0.278 | 3.3M | 1d | 4Sx4…tzF2 |
| buy | 0.377 | 4.6M | 1d | 58Z4…4PxG |
| buy | 0.306 | 3.8M | 1d | xNd9…cWGF |
| buy | 0.223 | 2.8M | 1d | xNCi…yQi9 |
| sell | 0.146 | 1.8M | 1d | 4WNn…1G8r |
| sell | 0.48 | 5.9M | 1d | 3MLe…RVGd |
| sell | 1.065 | 12.7M | 1d | 4DrM…YYAT |
| sell | 0.857 | 9.9M | 1d | 2gR3…JvmW |
| sell | 0.308 | 3.5M | 1d | 3wNA…5XSf |
| sell | 0.163 | 1.8M | 1d | 4fH1…nu1A |
| buy | 0.0492 | 547.3K | 1d | Zx3t…fdra |
| buy | 0.203 | 2.3M | 1d | 3AQW…owvr |
| buy | 0.12 | 1.3M | 1d | 5hka…aiYv |
| buy | 0.21 | 2.4M | 1d | 513m…CcDm |
| buy | 0.112 | 1.3M | 1d | 2A6p…HyFL |
| buy | 0.512 | 5.9M | 1d | 5zcu…Yoff |
| buy | 0.296 | 3.5M | 1d | 4sPj…SHYY |
| buy | 0.772 | 9.2M | 1d | 4bkJ…m75c |
| buy | 1.184 | 14.7M | 1d | 3kDi…SFJE |
| buy | 1.956 | 25.8M | 1d | 5Luc…AwqT |
| buy | 0.0978 | 1.3M | 1d | 3UcC…ovYK |
| buy | 0.0978 | 1.4M | 1d | 3usU…bW21 |
| buy | 0.0978 | 1.4M | 1d | Xetu…BM28 |
| buy | 0.323 | 4.5M | 1d | 5W9C…TyMa |
| buy | 0.323 | 4.6M | 1d | 2vbW…MNJJ |
| sell | 0.858 | 12M | 1d | 3K6J…xFGD |
| sell | 0.257 | 3.5M | 1d | sSSy…BVdd |
| sell | 1.247 | 16.6M | 1d | 41tP…Kway |
| buy | 0.27 | 3.5M | 1d | 3Kyt…e2jM |
| buy | 0.902 | 12M | 1d | 3K7N…Pkd2 |
| buy | 1.183 | 16.5M | 1d | snf9…MK5T |
| sell | 0.00543 | 77.6K | 1d | 3P9v…hwvj |
| sell | 0.737 | 10.4M | 1d | 3mCf…RJGU |
| sell | 0.287 | 4M | 1d | 3Cqe…pvjA |
| sell | 0.221 | 3M | 1d | 221V…sBGK |
| sell | 0.169 | 2.3M | 1d | 2qgZ…Dfxb |
| sell | 0.218 | 3M | 1d | 4yzB…UxKt |
| buy | 0.0492 | 657.4K | 1d | 2Nu6…La2t |
| sell | 0.0993 | 1.3M | 1d | 23Um…g2HF |
| sell | 0.867 | 11.4M | 1d | m2j6…uVX4 |
| sell | 0.0191 | 246.4K | 1d | 5W3M…vEDV |
| buy | 0.103 | 1.3M | 1d | 2uAG…pmT8 |
| buy | 0.79 | 10.4M | 1d | 2iep…rQnq |
| buy | 0.198 | 2.6M | 1d | 5wmQ…wNvE |
| buy | 0.831 | 11.4M | 1d | 5bj7…1MJw |
| buy | 1.199 | 18.7M | 1d | 4o8f…tqzn |
| buy | 0.784 | 11.1M | 1d | 24K6…Azio |
| buy | 1.308 | 19.3M | 1d | xnBV…kkgP |
| buy | 0.621 | 10.1M | 1d | 3dm6…ehPL |
| sell | 0.202 | 3.2M | 1d | 2csN…yGmj |
| sell | 0.193 | 3.2M | 1d | 4gu1…114P |
| sell | 0.277 | 4.5M | 1d | 5C4P…Vbpu |
| sell | 0.822 | 12.9M | 1d | 3Qv6…j6Ks |
| sell | 0.353 | 5.2M | 1d | 4tSu…T4B2 |
| sell | 0.448 | 6.8M | 1d | 4V82…3s3t |
| sell | 0.208 | 3.2M | 1d | 3yge…eqhq |
| sell | 0.0475 | 700K | 1d | 5XX6…W8KT |
| sell | 0.078 | 1.1M | 1d | Xx9j…1Yn6 |
| buy | 0.0548 | 805.5K | 1d | Bseg…wein |
| buy | 0.861 | 12.9M | 1d | 3f8q…aQa7 |
| sell | 0.289 | 4.4M | 1d | 3Sjc…hgYg |
| sell | 0.244 | 3.7M | 1d | 5naK…rEhv |
| sell | 0.588 | 8.7M | 1d | 5r4m…3LHc |
| buy | 0.25 | 3.7M | 1d | 4LGL…pkuf |
| buy | 0.296 | 4.4M | 1d | 3ji3…W1DM |
| buy | 0.694 | 10.5M | 1d | 355V…WRC9 |
| buy | 0.851 | 13.6M | 1d | 4uqy…6M6t |
| buy | 0.411 | 6.4M | 1d | 22j4…LZ3s |
| buy | 0.111 | 1.8M | 1d | 3wCR…rH2y |
| buy | 0.111 | 1.8M | 1d | 4YNy…S2h5 |
| buy | 0.00943 | 154.8K | 1d | 4iyx…3FTQ |
| buy | 0.145 | 2.4M | 1d | 3JJn…EQX1 |
| sell | 0.837 | 13.6M | 1d | 2bkn…uW6e |
| sell | 0.323 | 5.1M | 1d | 4iHG…GkZD |
| sell | 0.373 | 5.8M | 1d | 3quV…XyuR |
| sell | 0.322 | 4.9M | 1d | 4odA…LxAw |
| sell | 0.309 | 4.6M | 1d | 3a88…5WRb |
| sell | 0.267 | 4.1M | 1d | 4MEh…oYRi |
| buy | 0.0772 | 1.1M | 1d | 3w4m…4imc |
| sell | 1.131 | 16.4M | 1d | 5B37…Cn2H |
| buy | 0.0218 | 310.2K | 1d | 3n17…zmxV |
| sell | 0.361 | 5.1M | 1d | 5UZS…thXA |
| buy | 0.393 | 5.5M | 1d | XhsM…PGuN |
| buy | 0.229 | 3.3M | 1d | 3sG9…Y8N5 |
| buy | 0.343 | 5M | 1d | 3my2…A9j3 |
| buy | 0.219 | 3.2M | 1d | 2bmP…Vmw7 |
| buy | 0.246 | 3.6M | 1d | 5zwA…CeqB |
| buy | 0.385 | 5.8M | 1d | 3hwH…LeVG |
| buy | 0.209 | 3.2M | 1d | 3oG6…DTuK |
| buy | 0.343 | 5.2M | 1d | 3dV4…5XrE |
| sell | 0.0319 | 493.2K | 1d | 5Q2k…AiZz |
| buy | 0.247 | 3.8M | 1d | 2nSz…6vBq |
top holders2 holders · 0s ago
- 1
- 2FFiWN…ghseb0.0 %
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- DpGswipu7ggkAsxLfRDPJYDx3pw4p5QfYUAvyySQpump
- creator
- 8ZN71XTdVo8yRovnGLmNgW3Tgniw6A4J3JGLvPD686FP
- curve
- G4V2RiDQ…9ntAqK1V
- onion link
http://DpGswipu7ggkAsxLfRDPJYDx3pw4p5QfYUAvyySQpump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/BUTT/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.