Tesla Roadster$TROAD
pump.funno split
mcap28.08 SOL
price0.0000000281SOL per token
vol 1h37.91 SOL
age1d0 replies · 2 holders
price2 × 1m candles
0.00002832 candles · vol 37.91 SOL
recent tradeslast 37 on-chain
| side | SOL | TROAD | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.00128 | 45.2K | 1d | 3tjX…Y3hC |
| sell | 0.00904 | 318.8K | 1d | LZx5…jiMv |
| sell | 0.000137 | 4.8K | 1d | 5dBi…gC9B |
| sell | 0.0195 | 687.4K | 1d | 3wWo…sh52 |
| sell | 0.0191 | 673.4K | 1d | 31x6…Ck98 |
| sell | 0.131 | 4.6M | 1d | 2Ea3…adCT |
| sell | 0.248 | 8.6M | 1d | 5g61…t3pL |
| sell | 0.489 | 16.5M | 1d | 4hnW…k48o |
| sell | 0.0135 | 447.1K | 1d | sPMT…78tv |
| sell | 0.0117 | 389.4K | 1d | GhHV…PkT4 |
| sell | 0.0337 | 1.1M | 1d | KJ8H…qHXN |
| sell | 0.0259 | 856.5K | 1d | 5xYk…kWPf |
| sell | 32.240 | 524.1M | 1d | 2LnC…UFKP |
| buy | 1.053 | 8.6M | 1d | mWyo…CS5a |
| buy | 0.354 | 2.9M | 1d | 3sdH…Apn4 |
| buy | 0.545 | 4.6M | 1d | 2Mkx…Nn73 |
| buy | 0.0468 | 399.1K | 1d | 3GKd…hMxU |
| sell | 0.108 | 917.1K | 1d | 6Tb6…YVis |
| buy | 0.131 | 1.1M | 1d | 3iu8…qTZG |
| sell | 0.0593 | 505.7K | 1d | 4FtL…HLJB |
| buy | 0.0374 | 318.8K | 1d | 4pFg…KQmS |
| buy | 0.0593 | 505.7K | 1d | 3a5q…yJLD |
| buy | 0.0522 | 447.1K | 1d | 2Nqo…qiyd |
| buy | 0.0456 | 389.4K | 1d | 5WKq…V7dA |
| sell | 0.0634 | 543.1K | 1d | 2fnn…51n8 |
| buy | 0.1 | 856.5K | 1d | qVL4…A1Gq |
| buy | 1.864 | 16.5M | 1d | 4Z4T…uJfV |
| sell | 0.0246 | 224.5K | 1d | 2zQ5…LZSw |
| sell | 0.0251 | 229.1K | 1d | 5tDp…c6ef |
| sell | 0.00000986 | 89 | 1d | 7mBA…dFxj |
| sell | 0.0000101 | 91 | 1d | 5gZN…aVVP |
| sell | 0.0000101 | 91 | 1d | 4hyy…Ykq9 |
| sell | 0.00000986 | 89 | 1d | JMDZ…XybK |
| sell | 0.0000101 | 91 | 1d | gQQy…nS5S |
| sell | 0.00000986 | 89 | 1d | 5HU1…hcLk |
| sell | 0.0448 | 407.7K | 1d | 24WL…cjRU |
| sell | 0.0551 | 501K | 1d | 3S8Y…9ev4 |
top holders2 holders · 0s ago
- 1
- 2Aphvp…Uphqv0.2 %
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- EqbByoRSg5HdcT5QjJNjRPjFuZHF35u4HyxX2mcKpump
- creator
- NHsHEJymESjfg4tSm3xM7sX4L4BJG1mwQ2qLSu3NZJo
- curve
- 6ZTkjHqA…ZZrsm13N
- onion link
http://EqbByoRSg5HdcT5QjJNjRPjFuZHF35u4HyxX2mcKpump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/TROAD/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.