STICKFU$STICKFU
pump.funno split
mcap27.98 SOL
price0.000000028SOL per token
vol 1h27.80 SOL
age4h0 replies · 2 holders
price2 × 1m candles
0.00003292 candles · vol 27.80 SOL
recent tradeslast 100 on-chain
| side | SOL | STICKFU | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.155 | 4.7M | 4h | 5uv1…56D8 |
| sell | 0.263 | 7.9M | 4h | 57D7…Y7E1 |
| buy | 0.0196 | 582.2K | 4h | 5a3B…zcSk |
| buy | 0.0296 | 883.4K | 4h | 54jZ…ehX8 |
| buy | 0.0237 | 707.9K | 4h | 5EYo…rxuo |
| sell | 0.00000346 | 103 | 4h | EC3r…qNJm |
| sell | 0.00000338 | 101 | 4h | 2s2f…Trjv |
| sell | 0.00000338 | 101 | 4h | 4zpE…Pi6u |
| sell | 0.00000346 | 103 | 4h | HSAA…WcH8 |
| sell | 0.00000338 | 101 | 4h | 4Zds…Sgqk |
| sell | 0.00000346 | 103 | 4h | 5ZVc…feT9 |
| sell | 0.00000346 | 103 | 4h | 2RQZ…AgPb |
| sell | 0.00000338 | 101 | 4h | 2SSp…oBMC |
| sell | 0.00000346 | 103 | 4h | fmJk…TK87 |
| sell | 0.00000338 | 101 | 4h | 5iz5…Rih9 |
| sell | 0.00000338 | 101 | 4h | 5nCs…qQjm |
| sell | 0.00000346 | 103 | 4h | xAK9…BYz8 |
| sell | 0.00000338 | 101 | 4h | 422h…ib1i |
| sell | 0.00000346 | 103 | 4h | 3yVR…wntT |
| sell | 0.195 | 5.8M | 4h | 5de9…XhEN |
| sell | 0.132 | 3.9M | 4h | 921N…gb3q |
| sell | 0.00000353 | 103 | 4h | 393v…t1e1 |
| sell | 0.00000345 | 101 | 4h | 5AgJ…xeBT |
| sell | 7.901 | 186.9M | 4h | 59W2…FVYo |
| sell | 0.00000542 | 103 | 4h | 5jtD…PZpL |
| sell | 0.0000053 | 101 | 4h | 5532…YPK3 |
| sell | 0.0000053 | 101 | 4h | 5gQV…JpJ8 |
| sell | 0.00000542 | 103 | 4h | jtrs…rCMp |
| sell | 0.00000542 | 103 | 4h | 58L4…fogJ |
| sell | 0.0000053 | 101 | 4h | 47y2…Gy9c |
| sell | 0.00000542 | 103 | 4h | 9xud…74ZQ |
| sell | 0.0000053 | 101 | 4h | 2aqi…armZ |
| sell | 0.00000542 | 103 | 4h | 2WUE…83wF |
| sell | 0.0000053 | 101 | 4h | 5ft9…jwjG |
| sell | 0.00000338 | 64 | 4h | 5CZT…9jmz |
| sell | 0.00000363 | 69 | 4h | VyT6…vmSB |
| sell | 0.00000381 | 72 | 4h | 3bax…9ib4 |
| sell | 0.00000542 | 103 | 4h | 2bgm…gaaS |
| sell | 0.0000053 | 101 | 4h | 2unS…b2hU |
| sell | 0.00000338 | 64 | 4h | 56HT…rZiC |
| sell | 0.00000363 | 69 | 4h | 9H4p…rLYQ |
| sell | 0.00000381 | 72 | 4h | hcBH…xzxn |
| sell | 0.00000542 | 103 | 4h | 3bLD…Befb |
| sell | 0.0000053 | 101 | 4h | dK9F…sHmp |
| sell | 0.0000053 | 101 | 4h | cM9j…KAqH |
| sell | 0.00000542 | 103 | 4h | 28WW…2nFo |
| sell | 0.00000382 | 72 | 4h | 45X9…Ktsw |
| sell | 0.00000338 | 64 | 4h | x8Sf…MMFh |
| sell | 0.00000363 | 69 | 4h | qgwp…12MG |
| sell | 0.00000542 | 103 | 4h | 5R5L…ktvk |
| sell | 0.0000053 | 101 | 4h | 31Ls…z9pG |
| sell | 0.00000338 | 64 | 4h | 3d6L…bcgq |
| sell | 0.00000363 | 69 | 4h | 4Sog…kz5w |
| sell | 0.00000382 | 72 | 4h | 52B2…eTcb |
| sell | 0.00000542 | 103 | 4h | 2D1U…oM43 |
| sell | 0.0000053 | 101 | 4h | Fgx9…dv9a |
| sell | 0.00000543 | 103 | 4h | 4hjv…ow2e |
| sell | 0.0000053 | 101 | 4h | 3846…Qw2t |
| sell | 0.00000543 | 103 | 4h | 2M74…2EaB |
| sell | 0.0000053 | 101 | 4h | 4s2y…ScWt |
| sell | 0.00000338 | 64 | 4h | 47w4…tLM3 |
| sell | 0.00000363 | 69 | 4h | 2jrn…ySA7 |
| sell | 0.00000543 | 103 | 4h | 58bD…PZFt |
| sell | 0.0000053 | 101 | 4h | 3KfK…Jg9R |
| sell | 0.00000382 | 72 | 4h | 4xZJ…NA1E |
| sell | 0.0000053 | 101 | 4h | XRWi…MDZT |
| sell | 0.00000363 | 69 | 4h | 4HMt…spkN |
| sell | 0.00000543 | 103 | 4h | 64JF…PK9G |
| sell | 0.00000382 | 72 | 4h | 5jW1…Vrnc |
| sell | 0.00000338 | 64 | 4h | 5CMq…NTPD |
| sell | 0.0000053 | 101 | 4h | 3VJ4…DFjH |
| sell | 0.00000543 | 103 | 4h | 4MWE…ntWt |
| sell | 0.00000382 | 72 | 4h | 42jD…RFUG |
| sell | 0.00000364 | 69 | 4h | S67D…oDMh |
| sell | 0.00000338 | 64 | 4h | 2Dvi…3VCz |
| sell | 0.0000053 | 101 | 4h | 56rL…fayz |
| sell | 0.00000543 | 103 | 4h | 4Rub…F9fs |
| sell | 0.00000338 | 64 | 4h | 52fL…uUpe |
| sell | 0.00000382 | 72 | 4h | 4rdn…WyTW |
| sell | 0.00000364 | 69 | 4h | 3rKa…UzXc |
| sell | 0.0000053 | 101 | 4h | 4Kiq…ZZsS |
| sell | 0.00000543 | 103 | 4h | 2LX1…geR9 |
| sell | 0.00000338 | 64 | 4h | 3V3w…jyHm |
| sell | 0.00000382 | 72 | 4h | 29Vv…GCHw |
| sell | 0.00000364 | 69 | 4h | 5LLE…L1hh |
| sell | 0.0000053 | 101 | 4h | 46DC…Usfc |
| sell | 0.00000543 | 103 | 4h | 45ZH…SgF5 |
| sell | 0.00000382 | 72 | 4h | 3Z4M…h8zw |
| sell | 0.00000338 | 64 | 4h | 5j22…ioNi |
| sell | 0.00000364 | 69 | 4h | xaaF…o23s |
| sell | 0.0000053 | 101 | 4h | o1gw…aWza |
| sell | 0.00000543 | 103 | 4h | 658p…KCwi |
| sell | 0.00000382 | 72 | 4h | 3CSZ…4eK3 |
| sell | 0.00000338 | 64 | 4h | 5HdF…5eP9 |
| sell | 0.00000364 | 69 | 4h | 5bY4…KnB9 |
| sell | 0.00000531 | 101 | 4h | 5jg6…8jpe |
| sell | 0.00000543 | 103 | 4h | 37cA…K2C7 |
| sell | 0.00000531 | 101 | 4h | 3Vpn…Urxu |
| sell | 0.00000543 | 103 | 4h | 2RNj…NPz1 |
| sell | 0.00000364 | 69 | 4h | 4Sd6…Y4Le |
top holders2 holders · 0s ago
- 1
- 2EdaNU…kSCdM0.0 %
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- F5qBmGLkHCpvaEdvJ6y6jvqL77DFjbgcJ5rD9tmRpump
- creator
- th6nCrPZrv4araVUAL93qcnFhWdw3z3haY2teYxg8rP
- curve
- 4a1fDX3e…dAvpu26B
- onion link
http://F5qBmGLkHCpvaEdvJ6y6jvqL77DFjbgcJ5rD9tmRpump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/STICKFU/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.