Justice for Lacy$Lacy
pump.funsplit locked 60/30/10
mcap27.99 SOL
price0.000000028SOL per token
vol 1h429.56 SOL
age2d0 replies · 9 holders
price10 × 1m candles
0.000036310 candles · vol 429.56 SOL
recent tradeslast 100 on-chain
| side | SOL | Lacy | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| buy | 0.983 | 26.4M | 2d | 3Euu…6bUn |
| sell | 0.101 | 2.8M | 2d | 3QuM…cAE6 |
| sell | 0.0247 | 680.1K | 2d | rNAV…ZKYk |
| sell | 0.116 | 3.2M | 2d | 56rL…NWaj |
| sell | 0.0395 | 1.1M | 2d | C6sd…opaJ |
| sell | 0.00434 | 118.1K | 2d | 42ks…LQKL |
| sell | 0.0106 | 289.6K | 2d | 5tHG…oqew |
| sell | 0.0968 | 2.6M | 2d | pcvQ…5YLj |
| sell | 0.0318 | 858.7K | 2d | 4RMG…Gao8 |
| buy | 0.00988 | 266.6K | 2d | 5YdB…dctA |
| sell | 0.323 | 8.6M | 2d | 4Tuv…XsQA |
| buy | 0.0988 | 2.6M | 2d | 5ZDW…i8p1 |
| sell | 0.0383 | 1M | 2d | 3Ytb…R8Uw |
| buy | 0.0381 | 1M | 2d | 4n28…WQKe |
| sell | 0.0174 | 464.3K | 2d | HjuY…bLW6 |
| buy | 0.0988 | 2.6M | 2d | 4ket…bpZf |
| sell | 0.0355 | 948.6K | 2d | 485F…Cp9h |
| sell | 0.623 | 16.4M | 2d | 2oSS…Lre7 |
| sell | 1.097 | 27.4M | 2d | 2VYq…Kr4s |
| sell | 0.196 | 4.7M | 2d | 5TTJ…pD7R |
| sell | 0.268 | 6.4M | 2d | 2Eyg…EHgP |
| buy | 0.679 | 16.4M | 2d | 3eKN…trew |
| sell | 0.226 | 5.5M | 2d | 4ukF…n5Hp |
| buy | 0.194 | 4.7M | 2d | 2RTR…xLjb |
| buy | 1.086 | 27.4M | 2d | WsNP…pkLP |
| sell | 0.00171 | 44.6K | 2d | 2U4m…QFsG |
| buy | 0.0412 | 1.1M | 2d | 2GjF…pcbh |
| sell | 0.334 | 8.6M | 2d | 3Kqq…ohey |
| sell | 0.476 | 12M | 2d | 3Yej…Hjgq |
| sell | 0.0177 | 442.3K | 2d | 48tD…T4mr |
| sell | 0.175 | 4.3M | 2d | 4jTi…haNu |
| sell | 0.0491 | 1.2M | 2d | 2opv…PFHj |
| sell | 0.148 | 3.6M | 2d | 2J7h…82xt |
| sell | 0.00322 | 78.5K | 2d | F6hV…jS5W |
| buy | 0.35 | 8.6M | 2d | 2yNQ…HQLZ |
| buy | 0.174 | 4.3M | 2d | Fzc6…Wv8i |
| buy | 0.659 | 16.9M | 2d | 26Rk…Q3uS |
| sell | 0.597 | 15.3M | 2d | DPsG…uP73 |
| sell | 0.839 | 20.7M | 2d | oqmg…qSQX |
| sell | 1.025 | 24M | 2d | up3i…5kFE |
| sell | 0.383 | 8.6M | 2d | 4rAZ…CY18 |
| sell | 0.559 | 12.3M | 2d | 6Lw1…8e8i |
| sell | 0.529 | 11.3M | 2d | 2sPX…U9uK |
| sell | 0.749 | 15.5M | 2d | 34tY…enGx |
| sell | 0.214 | 4.3M | 2d | 5CS8…9HKw |
| sell | 0.119 | 2.4M | 2d | 3kuB…V63N |
| buy | 0.214 | 4.3M | 2d | 2sYQ…h3nv |
| buy | 0.213 | 4.3M | 2d | 3P21…7to1 |
| buy | 0.988 | 20.7M | 2d | 5o32…oXB4 |
| buy | 0.0978 | 2.1M | 2d | 2Dmu…r5hV |
| sell | 0.00325 | 70K | 2d | XntY…CCzN |
| sell | 0.209 | 4.5M | 2d | 3GaJ…RDpn |
| buy | 0.0296 | 632.4K | 2d | 2Hai…TZsF |
| sell | 0.12 | 2.6M | 2d | 2fvA…oHw5 |
| sell | 0.515 | 10.8M | 2d | 3qde…ETt8 |
| sell | 0.103 | 2.1M | 2d | 3hT9…znEG |
| sell | 0.0312 | 641.5K | 2d | 2A31…DhgA |
| buy | 0.235 | 4.9M | 2d | 3dM2…oE7r |
| sell | 0.0326 | 677.1K | 2d | 2N7z…dYk9 |
| sell | 0.0344 | 712.7K | 2d | 5K1C…2fKu |
| sell | 0.0344 | 712.7K | 2d | PFuS…uFy1 |
| sell | 0.0345 | 712.7K | 2d | DyY7…wMNN |
| buy | 0.0983 | 2M | 2d | 5eLs…2d6h |
| sell | 0.0232 | 481.8K | 2d | 2zgS…kJpn |
| sell | 0.147 | 3M | 2d | 4DM2…snzR |
| buy | 0.21 | 4.4M | 2d | 2psL…V7FB |
| buy | 0.723 | 15.3M | 2d | 2VZy…ZXwU |
| sell | 0.0849 | 1.8M | 2d | 44EH…KZ4R |
| buy | 1.086 | 24M | 2d | mkwz…AcyG |
| sell | 1.250 | 27.5M | 2d | 2osC…d6jz |
| sell | 0.171 | 3.6M | 2d | 52BF…1hap |
| sell | 0.3 | 6.3M | 2d | 41oT…AGHT |
| buy | 0.732 | 15.5M | 2d | 5dHw…BBMy |
| sell | 0.173 | 3.7M | 2d | oSsz…7eQt |
| sell | 1.480 | 30.5M | 2d | 5Qaj…Qvzw |
| sell | 1.568 | 30M | 2d | DP5t…gW4V |
| sell | 2.471 | 41.7M | 2d | 5uZ7…nMeX |
| sell | 0.615 | 11.2M | 2d | 2QAK…Kq5p |
| buy | 0.101 | 1.6M | 2d | 413Z…UhEt |
| buy | 0.00988 | 158.3K | 2d | yH3Q…1fDB |
| sell | 0.0101 | 162.2K | 2d | 5hKt…Y6cm |
| sell | 0.0877 | 1.4M | 2d | iTbW…QsUZ |
| sell | 0.892 | 14M | 2d | 3qGH…FTgz |
| buy | 0.198 | 3M | 2d | 5QYz…PiNE |
| buy | 0.0659 | 1M | 2d | oQ2x…9Msn |
| sell | 0.0124 | 192.6K | 2d | 2wcg…g9Uf |
| sell | 0.754 | 11.5M | 2d | 4KHH…3njo |
| buy | 0.246 | 3.7M | 2d | Ytpg…qyXq |
| sell | 0.463 | 7M | 2d | 47Ay…wY69 |
| sell | 0.777 | 11.4M | 2d | 51kj…PziG |
| sell | 0.28 | 3.9M | 2d | 5LTt…Yshy |
| sell | 0.411 | 5.9M | 2d | 3257…C3SM |
| sell | 0.246 | 3.4M | 2d | 3fLm…WUqp |
| sell | 3.169 | 41.1M | 2d | 55Rw…aAjP |
| buy | 0.0659 | 804.3K | 2d | 4wsE…MgwL |
| buy | 0.0000978 | 1.2K | 2d | 2QPH…dyVJ |
| buy | 0.278 | 3.4M | 2d | 2YLg…FMc6 |
| buy | 0.888 | 11.2M | 2d | 5i8j…94sy |
| buy | 1.068 | 14M | 2d | 2TyQ…DJHT |
| buy | 0.0926 | 1.2M | 2d | 5wJh…ttGs |
top holders9 holders · 0s ago
- 1
- 24r29P…fzzEU0.0 %
- 3ApCfg…k87Hq0.0 %
- 44ibTK…VAaCt0.0 %
- 58psNv…aVRtf0.0 %
- 66Gfah…1XhWZ0.0 %
- 7sobLm…NAv4o0.0 %
- 8G5Fp7…eTver0.0 %
- 9ALQas…QZzkC0.0 %
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- FubGwRg4BCKPPmpH4TPqrw8ZnZPXW7aFfM3MK2n6pump
- creator
- HgAhL3V5dUqQkodbSPUBMna2THMgqSTav3trumEYgG2p
- curve
- CLRnH9zy…z6Bk9Bg9
- onion link
http://FubGwRg4BCKPPmpH4TPqrw8ZnZPXW7aFfM3MK2n6pump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/Lacy/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.