MOONR$SOL
pump.funno split
mcap2.43 SOL
price0.00000000243SOL per token
vol 1h0.38 SOL
age1d0 replies · 1 holders
price1 × 1m candles
0.000002041 candles · vol 0.38 SOL
recent tradeslast 35 on-chain
| side | SOL | SOL | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| buy | 0.000931 | 382.2K | 1d | 3rKr…RAbs |
| sell | 0.00956 | 3.9M | 1d | 5P2v…J9Uj |
| buy | 0.00249 | 1.2M | 1d | 3gv1…Zzq3 |
| sell | 0.00122 | 545K | 1d | 5Xpz…8EfL |
| sell | 0.00984 | 2.5M | 1d | 4txz…4HWS |
| sell | 0.0128 | 2.1M | 1d | 5efh…SQHc |
| sell | 0.00782 | 1.1M | 1d | 4rzC…tTpE |
| buy | 0.00674 | 1.1M | 1d | 5jEF…Vkjb |
| sell | 0.0111 | 1.4M | 1d | 5WTF…PTxY |
| buy | 0.00239 | 312.1K | 1d | 2YaK…GsWZ |
| sell | 0.00144 | 182.8K | 1d | 3ko5…AXw2 |
| sell | 0.0222 | 2.8M | 1d | 5oJR…zxdp |
| sell | 0.0105 | 1.1M | 1d | 2bkZ…nDU7 |
| buy | 0.02 | 2.9M | 1d | 5qiB…iA99 |
| sell | 0.0161 | 1.9M | 1d | 49vH…bwH6 |
| buy | 0.0137 | 1.9M | 1d | 59nH…has6 |
| sell | 0.0142 | 1.6M | 1d | 3xMW…NHua |
| buy | 0.0244 | 2.8M | 1d | 4Nqh…56vn |
| buy | 0.00907 | 1.3M | 1d | 33cJ…oz9k |
| sell | 0.0076 | 900.8K | 1d | u3hG…yK4Q |
| buy | 0.0114 | 1.7M | 1d | 3VpD…vttG |
| sell | 0.00684 | 891.2K | 1d | 5nkF…6hvY |
| buy | 0.00443 | 638.4K | 1d | r8vF…ydgj |
| buy | 0.0077 | 1.4M | 1d | 2Zqy…7yuR |
| sell | 0.0019 | 317.7K | 1d | 3m5k…696h |
| sell | 0.00566 | 818.6K | 1d | hBLo…VX7f |
| buy | 0.00832 | 1.5M | 1d | 47Bo…sE32 |
| sell | 0.0215 | 2.4M | 1d | 2LAa…SK84 |
| sell | 0.0206 | 1.6M | 1d | h7FD…FqmA |
| buy | 0.00736 | 649.8K | 1d | Wjkj…C74X |
| sell | 0.00807 | 636.8K | 1d | 4oQa…yJpN |
| buy | 0.0494 | 3.9M | 1d | 4B56…vsKS |
| buy | 0.00284 | 252.4K | 1d | 3xXk…wtQw |
| sell | 0.006 | 426.6K | 1d | CbRN…z4zc |
| sell | 0.0151 | 713K | 1d | 4Xiu…e7KP |
top holders1 holders · 0s ago
- 1
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- FvLFtGAD44TFsnZysuhaWXMy4mXjRmKFV11KyzJepump
- creator
- 9seBXNv2fm2iCW9qYVfg7HDpt8xkx5T7zAgNZ4PQzPTu
- curve
- 283gYXVV…L4jdT5U7
- onion link
http://FvLFtGAD44TFsnZysuhaWXMy4mXjRmKFV11KyzJepump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/SOL/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.