bundled$bundled
pump.funno split
mcap27.97 SOL
price0.000000028SOL per token
vol 1h49.39 SOL
age1d0 replies · 3 holders
price5 × 1m candles
0.00003275 candles · vol 49.39 SOL
recent tradeslast 94 on-chain
| side | SOL | bundled | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.0759 | 1.4M | 1d | 4397…ste5 |
| sell | 0.000783 | 14.1K | 1d | 3CDv…KxVe |
| sell | 1.333 | 23.3M | 1d | 3CHb…7FLz |
| sell | 1.663 | 27.2M | 1d | X81F…FDJD |
| buy | 0.00941 | 148.2K | 1d | cE6e…WPL1 |
| sell | 2.482 | 37.1M | 1d | 2orS…Ndzf |
| sell | 1.576 | 21.6M | 1d | 66sr…qFat |
| sell | 1.732 | 22.2M | 1d | 2hsW…27aa |
| sell | 2.206 | 26.2M | 1d | 3z8u…38ZU |
| sell | 0.022 | 249.8K | 1d | 4RL6…RsPi |
| sell | 0.0339 | 384.5K | 1d | 2ube…hnYz |
| sell | 0.109 | 1.2M | 1d | 3zcw…Qc84 |
| sell | 0.537 | 6M | 1d | 2eqq…7TnM |
| buy | 0.171 | 1.9M | 1d | 4T6b…w933 |
| buy | 0.525 | 6.1M | 1d | XiWe…xZVb |
| buy | 0.697 | 7.9M | 1d | 22Yn…kW5m |
| sell | 0.287 | 3.3M | 1d | jyWa…5AiJ |
| buy | 0.489 | 5.7M | 1d | 45bK…FP87 |
| buy | 0.171 | 2M | 1d | 3ZLn…wS59 |
| buy | 0.0752 | 892.3K | 1d | 5CuA…3yw3 |
| buy | 0.0665 | 791.4K | 1d | 3VKL…ytDg |
| buy | 0.0479 | 572K | 1d | BpcF…P4Uc |
| buy | 0.0567 | 675.7K | 1d | s3hy…fCHa |
| buy | 0.177 | 2.1M | 1d | 5cL9…WRZP |
| buy | 0.138 | 1.7M | 1d | 3JPD…zR5w |
| buy | 0.174 | 2.1M | 1d | 5ok6…J9Dv |
| sell | 0.978 | 11.7M | 1d | 56sM…uLFk |
| buy | 0.978 | 11.7M | 1d | TaNG…CVR4 |
| buy | 0.489 | 6M | 1d | 2wAw…nAbS |
| sell | 0.000272 | 3.4K | 1d | 4jLM…jfZ6 |
| sell | 0.00977 | 121.4K | 1d | 62aE…ie1H |
| sell | 0.0102 | 127K | 1d | LSwJ…JtCA |
| buy | 0.00978 | 121.4K | 1d | 2KdD…kqVU |
| sell | 0.0104 | 129.4K | 1d | 3Rrt…51nh |
| buy | 0.267 | 3.3M | 1d | 5ZhT…ec7F |
| buy | 0.222 | 2.8M | 1d | 4vyw…R5gW |
| buy | 0.0978 | 1.2M | 1d | 34yA…FL4R |
| buy | 0.0197 | 249.8K | 1d | 4odz…ikSn |
| buy | 1.222 | 15.9M | 1d | 4dEX…iUa2 |
| buy | 0.171 | 2.3M | 1d | 4f1v…EXPo |
| buy | 0.171 | 2.3M | 1d | 5mTK…adT9 |
| sell | 0.0613 | 829.3K | 1d | 3LTb…SGhN |
| buy | 0.171 | 2.3M | 1d | 2WeF…cNHe |
| sell | 1.576 | 20.8M | 1d | 4dgE…ij15 |
| sell | 1.846 | 22.7M | 1d | 55bG…e33s |
| buy | 1.692 | 20.8M | 1d | 4Fj6…8VPP |
| buy | 1.730 | 22.7M | 1d | 4Cs1…oV8p |
| buy | 0.489 | 6.7M | 1d | 2ZuX…jyE9 |
| buy | 0.171 | 2.4M | 1d | 5opv…NeMc |
| buy | 0.0593 | 829.3K | 1d | XqG2…YTuS |
| buy | 0.0978 | 1.4M | 1d | 38HP…HoiD |
| sell | 0.068 | 955.1K | 1d | 3YHP…w4Gj |
| buy | 0.489 | 6.9M | 1d | 4Mu5…6TBF |
| buy | 0.000988 | 14.1K | 1d | 53Vf…L7Po |
| buy | 1.312 | 19.3M | 1d | 5Mep…K73A |
| buy | 0.888 | 13.7M | 1d | 5gop…LCDX |
| buy | 0.00235 | 37.1K | 1d | 29D6…Hwd4 |
| buy | 0.489 | 7.8M | 1d | iusa…usLs |
| buy | 0.0593 | 955.1K | 1d | 3GHD…3iLv |
| buy | 0.489 | 8M | 1d | 2cgt…tM7W |
| sell | 0.0696 | 1.1M | 1d | zgNh…QM2y |
| buy | 1.222 | 20.7M | 1d | 3nhM…1ZGm |
| buy | 1.301 | 23.3M | 1d | 2Gai…S8HG |
| buy | 0.899 | 17M | 1d | 2ENA…KjKB |
| buy | 0.0593 | 1.1M | 1d | 2EaR…dNEP |
| buy | 0.0374 | 725K | 1d | 4vME…zgPz |
| buy | 0.171 | 3.3M | 1d | JHZn…vH6K |
| sell | 0.0604 | 1.2M | 1d | 4xpR…uBkV |
| buy | 0.489 | 9.7M | 1d | 4zo7…11M3 |
| buy | 0.00699 | 139.8K | 1d | 4NG4…F7wn |
| sell | 0.102 | 2M | 1d | 2vV5…tb75 |
| buy | 0.0593 | 1.2M | 1d | 39c8…NS36 |
| buy | 0.489 | 9.9M | 1d | 9PMZ…MC5w |
| sell | 1.975 | 38.5M | 1d | 4E5H…Bz3s |
| buy | 1.975 | 38.5M | 1d | 5yi5…jB9C |
| buy | 1.222 | 25.8M | 1d | 65My…4U3y |
| buy | 0.00235 | 51.3K | 1d | Btek…EKdV |
| buy | 0.489 | 10.8M | 1d | 2SeQ…FhNB |
| buy | 0.489 | 11.1M | 1d | oy1b…JJhb |
| buy | 0.171 | 3.9M | 1d | 45Tm…uDjB |
| buy | 0.239 | 5.6M | 1d | 5m5x…Hdxf |
| buy | 0.0978 | 2.3M | 1d | H7YV…DTnM |
| buy | 0.171 | 4.1M | 1d | 54cs…QUxm |
| buy | 0.0162 | 384.5K | 1d | 4hWt…HsB1 |
| buy | 0.171 | 4.1M | 1d | 37DZ…rrt4 |
| buy | 0.901 | 22.2M | 1d | P8tk…85j1 |
| buy | 0.988 | 27.2M | 1d | 43z4…ZFDM |
| buy | 1.007 | 26.2M | 1d | 3DRz…3rPC |
| buy | 1.259 | 37.1M | 1d | 4hAF…geAK |
| sell | 0.668 | 20M | 1d | 5Vej…jVvx |
| sell | 0.229 | 6.7M | 1d | 67nq…gvqF |
| buy | 0.489 | 14.4M | 1d | 5TGr…iBcx |
| buy | 0.171 | 5.1M | 1d | 2mn4…z9yG |
| buy | 0.489 | 15M | 1d | 4mLN…8rzD |
top holders3 holders · 0s ago
- 1
- 24GCyb…Ct8jP0.0 %
- 32qMvT…E6TCM0.0 %
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- G7uCaJEWLSdvLbkdwC73ht81GopxcABD5nCr5KEspump
- creator
- CgQMXLF9qyvUGMN3VWs8UNidNRmJcjoo2WmpY1X9uXGL
- curve
- 4ETZ91sf…XV7Njr2h
- onion link
http://G7uCaJEWLSdvLbkdwC73ht81GopxcABD5nCr5KEspump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/bundled/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.