Shill Pills Dot Fun$Shill
pump.funno split
mcap27.96 SOL
price0.000000028SOL per token
vol 1h11.18 SOL
age1d0 replies · 1 holders
price2 × 1m candles
0.00002992 candles · vol 11.18 SOL
recent tradeslast 22 on-chain
| side | SOL | Shill | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 1.625 | 54.3M | 1d | 5Rxd…S8jw |
| buy | 0.0161 | 510.2K | 1d | 5R41…u1cW |
| sell | 0.0428 | 1.4M | 1d | iJUm…NAgX |
| sell | 0.000836 | 26.5K | 1d | 54Cg…x5E3 |
| sell | 0.000836 | 26.5K | 1d | 2xDe…hBma |
| sell | 0.953 | 29.3M | 1d | 5KLH…8PQ5 |
| sell | 2.656 | 73.4M | 1d | 5EL4…sYd2 |
| buy | 0.00469 | 119.9K | 1d | 5Ktx…Ncb9 |
| buy | 0.00469 | 119.9K | 1d | 1Syb…AUXP |
| buy | 0.00983 | 251.5K | 1d | zoX6…DYZy |
| sell | 0.36 | 9.1M | 1d | 52CM…v9T5 |
| sell | 1.085 | 26.4M | 1d | 3ZZq…Z5gg |
| buy | 1.200 | 29.3M | 1d | 2R5H…v65X |
| buy | 0.0537 | 1.4M | 1d | Xgqz…gAkY |
| buy | 1.013 | 26.4M | 1d | 3Bvs…UNsE |
| buy | 0.000988 | 26.5K | 1d | rpcn…644Y |
| buy | 0.000988 | 26.5K | 1d | 3TqE…oxK3 |
| buy | 0.0494 | 1.3M | 1d | 3Jsi…C73o |
| buy | 0.0311 | 838.2K | 1d | 5buU…KEee |
| buy | 0.0385 | 1M | 1d | 4FMK…A1XN |
| buy | 0.154 | 4.2M | 1d | 2hGz…sbKp |
| buy | 1.877 | 54.1M | 1d | 4KPj…wSvb |
top holders1 holders · 0s ago
- 1
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- GB76EAbvUfzFFPgxioANJVALoUQBZtjVr91ZkSYNpump
- creator
- oSw4M3kqeBnNXxmHiS6Y8kAnY1fjh4QjXxCAGuj38bP
- curve
- 4JNHsjyB…vM2bFERv
- onion link
http://GB76EAbvUfzFFPgxioANJVALoUQBZtjVr91ZkSYNpump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/Shill/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.