Bochka$BOCHKA
pump.funno split
mcap27.96 SOL
price0.000000028SOL per token
vol 1h15.97 SOL
age2d0 replies · 1 holders
price1 × 1m candles
0.00002831 candles · vol 15.97 SOL
recent tradeslast 38 on-chain
| side | SOL | BOCHKA | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| buy | 0.173 | 6.1M | 2d | 34cN…JZ1s |
| buy | 0.00988 | 348.7K | 2d | 252L…jFa7 |
| sell | 0.848 | 29.1M | 2d | 2Lvu…nZzs |
| sell | 0.012 | 401.3K | 2d | TNBM…9Ew2 |
| sell | 0.0725 | 2.4M | 2d | 53SS…jbwL |
| sell | 0.307 | 10.1M | 2d | 2ugX…5DzG |
| sell | 0.372 | 12M | 2d | 3KyM…cy51 |
| sell | 0.371 | 11.7M | 2d | QkWs…Vsqq |
| sell | 0.137 | 4.3M | 2d | 4cb6…nFH7 |
| sell | 0.0766 | 2.4M | 2d | 3hEH…TRNt |
| sell | 1.202 | 35.6M | 2d | 3MEN…pkkw |
| sell | 1.466 | 40.1M | 2d | 3L1e…kxps |
| sell | 1.391 | 35M | 2d | 4GS6…77LM |
| sell | 1.573 | 36.5M | 2d | 2REa…6BoW |
| sell | 1.600 | 34.2M | 2d | 2GBv…wYUP |
| buy | 0.0196 | 401.3K | 2d | 4qm2…pkBy |
| buy | 0.117 | 2.4M | 2d | 4uas…P1Qf |
| sell | 0.388 | 7.9M | 2d | 5fqt…aUF4 |
| sell | 0.352 | 7.1M | 2d | 3eVf…f4T1 |
| sell | 0.0868 | 1.7M | 2d | poVb…c3Fe |
| buy | 0.345 | 6.9M | 2d | HwsD…XEwo |
| buy | 0.374 | 7.6M | 2d | eNSK…5Wp3 |
| buy | 0.392 | 8.3M | 2d | mFeK…WUkg |
| buy | 0.356 | 7.4M | 2d | 4Q5N…ZBDe |
| buy | 0.401 | 8.6M | 2d | 4wKX…umij |
| buy | 0.34 | 7.5M | 2d | wP1U…nqv9 |
| buy | 0.331 | 7.4M | 2d | 3t5D…a56e |
| buy | 0.395 | 9M | 2d | 3XAi…bmfm |
| buy | 0.184 | 4.3M | 2d | 4mDU…ntrK |
| buy | 0.0739 | 1.7M | 2d | 5rsv…T7gj |
| buy | 0.337 | 7.9M | 2d | 2psw…oj6Y |
| buy | 1.185 | 29.1M | 2d | 2ZC8…CR31 |
| buy | 0.0978 | 2.5M | 2d | 5e2U…7EaS |
| buy | 0.0978 | 2.5M | 2d | 5cWb…4dM5 |
| buy | 0.0978 | 2.5M | 2d | 4Pkw…fReQ |
| buy | 0.091 | 2.4M | 2d | 2i4B…t4QE |
| buy | 0.198 | 5.2M | 2d | 4A38…GDaM |
| buy | 0.0978 | 2.6M | 2d | 5SMi…RCBV |
top holders1 holders · 0s ago
- 1
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- HAJp3pdCrHcXRVmK9UsR2sdgYpbwwEjgf4RxUK7qpump
- creator
- CDmJjdJrCE9KsScckbWq4gZhAAccAoZ5pX8CPC2GYZ4F
- curve
- gqsFKRo5…fKY2fZQ8
- onion link
http://HAJp3pdCrHcXRVmK9UsR2sdgYpbwwEjgf4RxUK7qpump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/BOCHKA/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.