แทรกเตอร์$Tractor
pump.funno split
mcap62.14 SOL
price0.0000000621SOL per token
vol 1h1.3K SOL
age1d0 replies · 37 holders
price25 × 1m candles
0.000033425 candles · vol 1.3K SOL
recent tradeslast 100 on-chain
| side | SOL | Tractor | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.133 | 1.8M | 1d | 2qzc…NDBu |
| sell | 1.322 | 17.7M | 1d | 5khA…N4Qk |
| sell | 0.981 | 12.5M | 1d | MZux…qjdZ |
| sell | 0.357 | 4.4M | 1d | 2526…gRR5 |
| sell | 0.0126 | 155.5K | 1d | 4gqt…VENM |
| buy | 0.00214 | 26.4K | 1d | 4r4n…gpg2 |
| buy | 0.0462 | 570.7K | 1d | 2dxG…r2HS |
| buy | 0.0291 | 360.2K | 1d | YQVZ…67E6 |
| sell | 0.284 | 3.5M | 1d | 3iD4…tsbf |
| sell | 0.274 | 3.3M | 1d | 2gy2…qmd5 |
| buy | 0.274 | 3.3M | 1d | 4iZn…FBHW |
| buy | 1.405 | 17.7M | 1d | 48VT…kavN |
| sell | 0.102 | 1.3M | 1d | W74A…gcVW |
| sell | 0.0108 | 139K | 1d | 5jcB…gRVr |
| sell | 0.58 | 7.4M | 1d | q5u6…zw8c |
| buy | 0.393 | 5M | 1d | Tf8U…qFWH |
| buy | 0.593 | 7.7M | 1d | 2WLe…7QaR |
| buy | 0.265 | 3.5M | 1d | 4J1H…sVMB |
| buy | 0.296 | 3.9M | 1d | 44pE…VPQD |
| buy | 0.867 | 11.8M | 1d | 4hXh…odXP |
| buy | 0.885 | 12.5M | 1d | 5Zn4…A7L3 |
| buy | 0.476 | 6.9M | 1d | 3t3s…iWa9 |
| buy | 0.502 | 7.5M | 1d | 2ccJ…bNVW |
| buy | 0.139 | 2.1M | 1d | 5ica…k3XX |
| sell | 0.283 | 4.3M | 1d | ta5v…VUya |
| sell | 0.0446 | 665.6K | 1d | 3Vmv…ono5 |
| sell | 0.0911 | 1.4M | 1d | KzJt…c5nu |
| buy | 0.0883 | 1.3M | 1d | JV2g…yuUR |
| buy | 0.296 | 4.4M | 1d | 5wJi…nqov |
| sell | 0.275 | 4.1M | 1d | smsj…yrxd |
| sell | 0.00814 | 121.4K | 1d | 2wvP…qoVY |
| sell | 0.843 | 12.4M | 1d | 5UBG…HBAU |
| sell | 0.732 | 10.4M | 1d | 47go…9dDM |
| sell | 0.289 | 4M | 1d | 51wA…RYFA |
| sell | 0.631 | 8.6M | 1d | 2AFN…qzZR |
| sell | 0.391 | 5.2M | 1d | 3g3Y…qPyW |
| buy | 0.000319 | 4.2K | 1d | 437V…5Dgw |
| buy | 0.197 | 2.6M | 1d | 4rxf…ncMA |
| sell | 0.0731 | 973.1K | 1d | aUG5…ENSd |
| buy | 0.00943 | 125.3K | 1d | 4oy2…8Fcp |
| sell | 0.138 | 1.8M | 1d | 5UCk…Bo6A |
| sell | 0.321 | 4.2M | 1d | 5LVq…28Zt |
| buy | 0.0939 | 1.2M | 1d | Kt7D…YihL |
| sell | 0.955 | 12.3M | 1d | 3T7D…kfkg |
| buy | 0.16 | 2M | 1d | 2nKt…LyPf |
| buy | 0.165 | 2.1M | 1d | 4q7x…MCL5 |
| buy | 0.163 | 2.1M | 1d | 3H3B…7f4n |
| sell | 0.111 | 1.4M | 1d | 63ci…5hqe |
| buy | 0.143 | 1.8M | 1d | 39ZU…nHY9 |
| buy | 0.00943 | 121.4K | 1d | 5AAh…yueW |
| buy | 0.266 | 3.4M | 1d | 2oxv…gpre |
| buy | 0.931 | 12.4M | 1d | 3Nxx…p4WF |
| buy | 0.203 | 2.8M | 1d | 3Yqq…fbXy |
| buy | 0.187 | 2.6M | 1d | 3yhZ…BNeT |
| buy | 0.211 | 2.9M | 1d | 5YY9…ytHA |
| buy | 0.186 | 2.6M | 1d | 5wm9…Fd1q |
| buy | 0.191 | 2.7M | 1d | 2yyw…3aqo |
| buy | 0.185 | 2.6M | 1d | zonP…2P8x |
| sell | 0.0728 | 1M | 1d | 48cv…viFC |
| sell | 0.287 | 4M | 1d | 8Ww5…4WMq |
| sell | 0.127 | 1.8M | 1d | 3mxU…aJuW |
| sell | 0.316 | 4.4M | 1d | 2zJm…9JpH |
| buy | 0.197 | 2.7M | 1d | 63Pw…M5on |
| sell | 0.304 | 4.2M | 1d | 3jgu…Nwin |
| sell | 0.916 | 12.3M | 1d | 4ATe…oZf9 |
| sell | 0.0313 | 411.4K | 1d | CB1k…1prB |
| sell | 0.41 | 5.3M | 1d | 47tE…Ssns |
| buy | 0.922 | 12.3M | 1d | 3ysv…zriC |
| buy | 0.271 | 3.5M | 1d | XXzs…N29s |
| sell | 0.0724 | 980.6K | 1d | RpSH…WqNU |
| sell | 0.154 | 2.1M | 1d | 5LTW…jBPq |
| sell | 1.360 | 17.8M | 1d | 5kWQ…AK5v |
| sell | 1.082 | 13.5M | 1d | 3z9Y…rqqq |
| buy | 0.329 | 4M | 1d | 3ZqE…WFPx |
| sell | 0.251 | 3.1M | 1d | 4H6k…gGdZ |
| buy | 0.198 | 2.4M | 1d | 2TGA…eGaZ |
| buy | 0.593 | 7.4M | 1d | 26tt…SrQV |
| sell | 0.00732 | 92.3K | 1d | UMYk…MVbA |
| buy | 0.269 | 3.4M | 1d | 2RVD…y4Nk |
| sell | 0.0135 | 171.5K | 1d | 5f1y…rWpK |
| sell | 0.119 | 1.5M | 1d | 63XK…Uggf |
| sell | 0.222 | 2.8M | 1d | 2dwF…UtF5 |
| sell | 1.359 | 16M | 1d | 2Rei…jWaD |
| sell | 0.866 | 10.7M | 1d | 65nj…zYrf |
| sell | 0.191 | 2.3M | 1d | 2SsM…ZEeT |
| sell | 1.657 | 18.4M | 1d | 2YYE…qPaA |
| sell | 1.295 | 12.8M | 1d | 4UX8…rXkN |
| sell | 1.663 | 17.4M | 1d | 8j8M…fCx7 |
| sell | 2.679 | 24.8M | 1d | 2UpZ…1ywN |
| buy | 0.0751 | 665.6K | 1d | 2G2r…PTbH |
| buy | 0.185 | 1.6M | 1d | 4PMG…PevG |
| sell | 0.154 | 1.4M | 1d | XsmE…Nz8W |
| buy | 0.000319 | 2.8K | 1d | 3xhc…pisQ |
| sell | 0.113 | 1M | 1d | 4d6S…ga1j |
| buy | 0.0462 | 409.3K | 1d | 3q9L…HKpf |
| sell | 1.037 | 9M | 1d | 3TXQ…ffyy |
| buy | 0.129 | 1.1M | 1d | 5VUL…cnnL |
| buy | 0.0235 | 202K | 1d | 5N5M…umDR |
| sell | 0.802 | 6.8M | 1d | 4Lxi…3C29 |
| buy | 0.0924 | 776.1K | 1d | 2fmw…JCm4 |
top holders37 holders · 0s ago
- 1
- 25RT3p…Mv3jM3.6 %
- 362qEW…n2Wb43.5 %
- 4BCooH…88eKk3.4 %
- 59Wern…Eev1Y2.1 %
- 63dY38…rryAR2.1 %
- 7FYrfw…TTkk42.0 %
- 8FNLNq…veSZo2.0 %
- 9D6dT5…X3iRu1.9 %
- 10AmKPk…AVKVq1.7 %
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- HSGH2UfDZjvr9ihNVENHZdnNjvWK8ajkLmNpkUtPWsSh
- creator
- 9ncm3MfxC3b2HYxP8NrijRZSeE36vFfxgJvGRd16Buwi
- curve
- FJ3j6YEV…U8sa2t4R
- onion link
http://HSGH2UfDZjvr9ihNVENHZdnNjvWK8ajkLmNpkUtPWsSh.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/Tractor/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.