PERFORMA$PERFORMA
pump.funno split
mcap27.96 SOL
price0.000000028SOL per token
vol 1h20.89 SOL
age1d0 replies · 1 holders
price2 × 1m candles
0.0000282 candles · vol 20.89 SOL
recent tradeslast 29 on-chain
| side | SOL | PERFORMA | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.0113 | 405K | 1d | 5pPV…nEVV |
| sell | 0.0962 | 3.4M | 1d | 5fdu…ymq1 |
| buy | 0.0114 | 405K | 1d | QGe5…B5oX |
| sell | 0.314 | 11M | 1d | 2Tq6…D12F |
| sell | 0.0633 | 2.2M | 1d | 3szc…5kxV |
| sell | 0.0307 | 1.1M | 1d | q1hc…Q1bs |
| buy | 0.0988 | 3.4M | 1d | 66Rg…Tiw8 |
| sell | 0.0614 | 2.1M | 1d | 2LPW…o6Gn |
| sell | 2.239 | 72.2M | 1d | 4YhD…Wpux |
| sell | 0.622 | 16.7M | 1d | 3see…xGvJ |
| sell | 0.148 | 4.4M | 1d | 3TQB…3oBY |
| sell | 1.404 | 40.1M | 1d | 2vYG…eNv2 |
| sell | 1.344 | 34.2M | 1d | 5XwU…hCLu |
| sell | 2.734 | 53.7M | 1d | 4F38…bFp7 |
| sell | 0.0774 | 1.9M | 1d | 5U6U…xxMb |
| sell | 2.804 | 63.5M | 1d | 4R9H…CZUV |
| sell | 1.779 | 31.4M | 1d | 2FjB…nrhq |
| sell | 0.643 | 10.7M | 1d | 4i3w…E6HM |
| buy | 0.662 | 11M | 1d | 3cuv…2ihY |
| buy | 1.778 | 31.4M | 1d | 3vPD…GArE |
| buy | 0.891 | 16.7M | 1d | 398h…9xcJ |
| buy | 0.0395 | 759K | 1d | V28u…vnk4 |
| sell | 0.115 | 2.2M | 1d | 411a…i8Ax |
| buy | 0.0988 | 1.9M | 1d | 5AfT…FBgN |
| buy | 0.229 | 4.4M | 1d | 2RP9…Wci4 |
| buy | 1.963 | 40.1M | 1d | 2Ghq…mF2a |
| buy | 0.0494 | 1.1M | 1d | 2T4J…oA7E |
| buy | 0.0988 | 2.1M | 1d | 2Jx8…aJ7Q |
| buy | 0.489 | 10.7M | 1d | 5WYq…dok7 |
top holders1 holders · 0s ago
- 1
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- PRFMRByjNsw7Q9dMna9zR7Lb4Bg3ABGyQAUdY4W1wBz
- creator
- AjwcFJK724VwabtG6KR3YDUkxiQzce9x5njJ4SxGXqok
- curve
- ETo73GCg…nKX5RMvv
- onion link
http://PRFMRByjNsw7Q9dMna9zR7Lb4Bg3ABGyQAUdY4W1wBz.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/PERFORMA/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.