CoinLock$COINLOCK
pump.funno split
mcap27.96 SOL
price0.000000028SOL per token
vol 1h29.53 SOL
age1d0 replies · 1 holders
price2 × 1m candles
0.00002922 candles · vol 29.53 SOL
recent tradeslast 100 on-chain
| side | SOL | COINLOCK | age | tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.0279 | 923.8K | 1d | Mgvr…b4bM |
| sell | 0.00677 | 223.7K | 1d | 43ex…U1Wm |
| sell | 0.00763 | 252K | 1d | 2sor…bCPy |
| buy | 0.741 | 25M | 1d | 3ryk…7n2b |
| sell | 0.283 | 9.7M | 1d | 2NiA…K8cv |
| sell | 0.101 | 3.4M | 1d | 4PBi…W8Gs |
| sell | 1.198 | 38.6M | 1d | 2Y1r…Ex4X |
| sell | 0.139 | 4.7M | 1d | ZD7b…6FxK |
| sell | 0.378 | 11.6M | 1d | Kuwa…R4oj |
| sell | 0.498 | 14.4M | 1d | 2qC1…Qx5v |
| sell | 0.571 | 17M | 1d | 62cd…XwJN |
| sell | 0.4 | 11.2M | 1d | 27nh…PPnV |
| sell | 2.216 | 57.7M | 1d | z42D…eeRX |
| sell | 0.0482 | 1.2M | 1d | 3sR3…4rbZ |
| buy | 0.393 | 9.7M | 1d | 4Qqt…pbce |
| sell | 0.0886 | 2.2M | 1d | 5YS6…wm3d |
| sell | 0.167 | 4.1M | 1d | 5dPR…XWqt |
| buy | 0.000484 | 11.9K | 1d | 2Koq…j1xY |
| buy | 0.000494 | 12.1K | 1d | 5dQ7…kiRJ |
| sell | 0.163 | 4M | 1d | MUAN…T4ea |
| sell | 0.193 | 4.7M | 1d | 3HzJ…mi2j |
| sell | 0.142 | 3.4M | 1d | 9n1W…Gycp |
| sell | 0.398 | 9.4M | 1d | TD4G…VdkK |
| buy | 0.489 | 11.6M | 1d | 3u5H…dpEh |
| buy | 0.0296 | 712.9K | 1d | yoT9…VERk |
| buy | 0.000484 | 11.7K | 1d | 4TCP…frPs |
| buy | 0.000494 | 11.9K | 1d | 5iyH…xtVs |
| buy | 0.000484 | 11.7K | 1d | 3Gtd…H1Ak |
| buy | 0.000494 | 11.9K | 1d | 2MtC…4rti |
| buy | 0.0277 | 666.6K | 1d | 3LyL…mXyM |
| sell | 0.435 | 10.4M | 1d | 5skL…rvXM |
| sell | 0.122 | 2.9M | 1d | 3Zf6…SSWF |
| sell | 0.129 | 3M | 1d | 28aw…rxJL |
| sell | 0.127 | 2.9M | 1d | 56y5…YZ65 |
| sell | 0.116 | 2.7M | 1d | 3FtH…WSy8 |
| sell | 0.0524 | 1.2M | 1d | 2otv…HE2J |
| buy | 0.00978 | 223.7K | 1d | 5S85…skSX |
| sell | 0.167 | 3.8M | 1d | 5tmH…X68h |
| sell | 0.151 | 3.4M | 1d | 2HNq…jS1S |
| sell | 0.152 | 3.5M | 1d | 2KRj…dScm |
| buy | 0.0983 | 2.2M | 1d | 2q6n…p8im |
| buy | 0.494 | 11.2M | 1d | 3ahK…1qzN |
| buy | 0.444 | 10.4M | 1d | 3kYh…2DuY |
| buy | 0.395 | 9.4M | 1d | 2PU1…kJKJ |
| buy | 0.0471 | 1.1M | 1d | 5ifZ…S2Lc |
| buy | 0.00942 | 227.7K | 1d | vVGu…QSM4 |
| sell | 0.333 | 8M | 1d | gAPC…xnDS |
| sell | 0.29 | 6.8M | 1d | 4Vvy…oDUt |
| sell | 0.404 | 9.3M | 1d | 4MNq…gS6P |
| buy | 0.0197 | 450K | 1d | 3bJG…fLL2 |
| sell | 1.230 | 27.3M | 1d | 3xyy…2WQD |
| buy | 0.0753 | 1.6M | 1d | 2FPX…h3NT |
| buy | 0.0812 | 1.8M | 1d | 2HAQ…FTQE |
| buy | 0.0879 | 1.9M | 1d | 52in…mcn1 |
| buy | 0.0838 | 1.8M | 1d | 5Bft…8C7A |
| buy | 0.0859 | 1.9M | 1d | 2huq…cwCc |
| buy | 0.0747 | 1.6M | 1d | 2WjD…cL3Y |
| buy | 1.200 | 27.3M | 1d | 34AL…YKW8 |
| buy | 0.0471 | 1.1M | 1d | 5XuE…3Qih |
| sell | 0.289 | 6.7M | 1d | 27WJ…E8QE |
| sell | 0.401 | 9.2M | 1d | 3qA8…jHhv |
| sell | 0.35 | 7.9M | 1d | 38ak…aCgQ |
| buy | 0.0988 | 2.2M | 1d | XXtH…a3cJ |
| buy | 0.0247 | 552.8K | 1d | 4fPy…sAK9 |
| buy | 0.0494 | 1.1M | 1d | 66e4…A1VP |
| buy | 0.0978 | 2.2M | 1d | 5Yha…qvk1 |
| buy | 0.137 | 3.1M | 1d | 4bDY…mdXg |
| sell | 0.192 | 4.3M | 1d | 2Qwt…MXLb |
| sell | 0.177 | 4M | 1d | 3D6C…yxvb |
| sell | 0.192 | 4.3M | 1d | 4SRy…fczn |
| buy | 1.234 | 28.2M | 1d | 2EGe…pwCd |
| buy | 1.210 | 29.5M | 1d | 43RA…BzWN |
| buy | 0.0821 | 2.1M | 1d | 2SSS…qH6z |
| buy | 0.0762 | 1.9M | 1d | 2nNt…KjtZ |
| buy | 0.0862 | 2.2M | 1d | 5PPs…QDvm |
| buy | 0.0471 | 1.2M | 1d | QXy3…5H9t |
| buy | 0.189 | 4.9M | 1d | 3dLk…ouNK |
| buy | 0.0785 | 2M | 1d | 5f5i…Foom |
| buy | 0.0871 | 2.3M | 1d | 56op…ZHHH |
| buy | 0.0789 | 2.1M | 1d | 31gh…4L6z |
| sell | 0.613 | 15.8M | 1d | itJQ…KAEv |
| sell | 0.251 | 6.3M | 1d | 3pRM…e21e |
| sell | 0.245 | 6M | 1d | 5iq1…k2Bo |
| sell | 0.239 | 5.9M | 1d | 3NYs…5Sgq |
| buy | 0.0379 | 923.8K | 1d | 3dh9…mSG8 |
| buy | 0.194 | 4.8M | 1d | 4v7E…CifF |
| sell | 0.176 | 4.3M | 1d | 3DyD…h5zk |
| buy | 0.159 | 4M | 1d | 2Jw2…vadX |
| buy | 0.174 | 4.3M | 1d | 4a1C…SXms |
| buy | 0.156 | 3.9M | 1d | 45Mq…M6ag |
| buy | 0.0854 | 2.1M | 1d | 4dCx…DyGX |
| buy | 0.0777 | 2M | 1d | 5ufy…i2Pm |
| buy | 0.0814 | 2.1M | 1d | oREe…y4km |
| buy | 0.0471 | 1.2M | 1d | myvC…Vuhi |
| buy | 0.00988 | 252K | 1d | 3aMv…TiSs |
| buy | 0.654 | 17M | 1d | 5dzV…mheq |
| sell | 0.963 | 24.8M | 1d | 3Knt…dCP5 |
| sell | 0.907 | 22.2M | 1d | 4Pyo…ABVJ |
| buy | 0.18 | 4.3M | 1d | 5xjx…y6t2 |
| buy | 0.194 | 4.7M | 1d | 5WYQ…etJK |
top holders1 holders · 0s ago
- 1
aboutindexed from pump.fun
no description.
- mint
- SHdEDvvpQiRinJSHwzLjSg8ugmVLBn9xjJLQZHipump
- creator
- 6dzqkktQGEp2Azb2s4ZRtyfxGyiDGKMoqKrun2SfWkbh
- curve
- E4ygDwvC…AE8NFxuS
- onion link
http://SHdEDvvpQiRinJSHwzLjSg8ugmVLBn9xjJLQZHipump.torpaddzkr3hpk4sfr7jtuuipmoc72lzng3hjgxvjpi7cuwbiaontuad.onion
/COINLOCK/ boardglobal board
Nothing posted yet
No threads about this coin yet. Start one.